Главная » Мобы и НПЦ » Beast
 
						| -26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | +40 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12142 | 11636 | 11130 | 10624 | 10118 | 10118 | 10118 | 9106 | 7083 | 5059 | 4047 | 3035 | 2024 | 1012 | 101 | 
Дроп:
| # | Название | Уровень | Категория | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Крестец фесиллота | 1 | 1 - 1 | 50 % | |
|  | Целое копыто фесиллота | 30 | 1 - 1 | 50 % | |
|  | Твердое копыто фесиллота | 35 | 1 - 1 | 40.84 % | |
|  | Толстая недубленая кожа | 20 | 1 - 1 | 33.33 % | |
|  | Крепкая недубленая кожа | 30 | 1 - 1 | 25.84 % | |
|  | Камень печати IV | 30 | 1 - 1 | 5.7 % | |
|  | Камень печати III | 20 | 1 - 1 | 5.56 % | |
|  | Маг. камень: Блок щитом +18 | 40 | 1 - 1 | 1.35 % | |
|  | Камень брони IV | 28 | 1 - 1 | 1.3 % | |
|  | Маг. камень: HP +50 | 40 | 1 - 1 | 1.3 % | |
|  | Маг. камень: Точность +18 | 40 | 1 - 1 | 1.26 % | |
|  | Маг. камень: HP +40 | 30 | 1 - 1 | 1.22 % | |
|  | Маг. камень: MP +50 | 40 | 1 - 1 | 1.17 % | |
|  | Маг. камень: Парирование +16 | 30 | 1 - 1 | 1.05 % | |
|  | Маг. камень: Парирование +18 | 40 | 1 - 1 | 1 % | |
|  | Камень украшений IV | 28 | 1 - 1 | 0.97 % | |
|  | Маг. камень: Точность +16 | 30 | 1 - 1 | 0.97 % | |
|  | Маг. камень: Блок щитом +16 | 30 | 1 - 1 | 0.97 % | |
|  | Камень украшений V | 33 | 1 - 1 | 0.96 % | |
|  | Маг. камень: Уклонение +10 | 40 | 1 - 1 | 0.96 % | |
|  | Камень оружия IV | 30 | 1 - 1 | 0.91 % | |
|  | Маг. камень: Уклонение +8 | 30 | 1 - 1 | 0.89 % | |
|  | Камень брони V | 33 | 1 - 1 | 0.74 % | |
|  | Маг. камень: MP +40 | 30 | 1 - 1 | 0.65 % | |
|  | Камень брони подмастерья IV | 28 | 1 - 1 | 0.57 % | |
|  | Маг. камень: Атака +2 | 30 | 1 - 1 | 0.52 % | |
|  | Маг. камень: Ф. крит. удар +10 | 40 | 1 - 1 | 0.43 % | |
|  | Маг. камень: Сила магии +18 | 40 | 1 - 1 | 0.35 % | |
|  | Маг. камень: Сила магии +16 | 30 | 1 - 1 | 0.32 % | |
|  | Маг. камень: Блок щитом +21 | 30 | 1 - 1 | 0.24 % | |
|  | Маг. камень: Парирование +23 | 40 | 1 - 1 | 0.17 % | |
|  | Камень оружия подмастерья IV | 30 | 1 - 1 | 0.17 % | |
|  | Тканые набедренники патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.17 % | |
|  | Маг. камень: Парирование +21 | 30 | 1 - 1 | 0.16 % | |
|  | Гранатовое кольцо эха | 32 | 1 - 1 | 0.13 % | |
|  | Маг. камень: Уклонение +13 | 40 | 1 - 1 | 0.13 % | |
|  | Камень брони подмастерья V | 33 | 1 - 1 | 0.13 % | |
|  | Истощающий удар II | 31 | 1 - 1 | 0.09 % | |
|  | Лазуритовое кольцо истока | 30 | 1 - 1 | 0.09 % | |
|  | Кожаные перчатки патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.09 % | |
|  | Сапоги патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.09 % | |
|  | Кожаные набедренники патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Пояс эха | 32 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Ремень эха | 32 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Кожаные набедренники патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Кожаные набедренники патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Ремень истока | 30 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Булава болота | 32 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Булава болота | 32 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Булава болота | 32 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Маг. камень: Уклонение +11 | 30 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Циркониевая серьга миражей | 29 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Сфера истины | 25 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Маг. камень: Точность +21 | 30 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Камень украшений подмастерья IV | 28 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Маг. камень: HP +65 | 30 | 1 - 1 | 0.08 % | |
|  | Рукавицы патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Туника духов | 32 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Кожаный шлем песков | 30 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Маг. камень: Точность +23 | 40 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Латные щитки патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Латные щитки патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Маг. камень: MP +75 | 40 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Берилловое ожерелье истока | 30 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Латные сапоги патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Набедренники патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Камень брони мастера V | 33 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Боевой молот чудес | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Дублет духов | 32 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Камень украшений подмастерья V | 33 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Маг. камень: Атака +4 | 30 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Кольчужные сапоги патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Маг. камень: Ф. крит. удар +13 | 40 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Лазуритовое кольцо эха | 32 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Кольчуга патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Маг. камень: Точность магии +10 | 40 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Лазуритовая серьга эха | 32 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Маг. камень: Сила магии +23 | 40 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Маг. камень: Магическая защита +10 | 40 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Копье чудес | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Кожаные наплечи духов | 32 | 1 - 1 | 0.04 % | |
|  | Кольчужные сапоги патриотов | 29 | 1 - 1 | 0.04 % | |
| ![[Ивент] Новогодний обед](uploads/item_icon/icon_item_sack03.png) | [Ивент] Новогодний обед | 1 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Кольчуга патриотов | 29 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Камень украшений мастера V | 33 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Латные сапоги патриотов | 29 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Щитки миражей | 28 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Туника духов | 32 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Маг. камень: Блок щитом +23 | 40 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Тоник IV | 40 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Щитки духов | 32 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Эссенция IV | 40 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Клятва точности I | 31 | 1 - 1 |  -  | |
| ![[Ивент] Тыквенный леденец](uploads/item_icon/icon_item_candy02.png) | [Ивент] Тыквенный леденец | 40 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Берилловая серьга истока | 30 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Купон на кусок сладкого торта. | 1 | 1 - 1 |  -  | |
|  | Маг. камень: HP +75 | 40 | 1 - 1 |  -  | 

