Где добыть

Дроп: падает с монстров

#НазваниеУровеньЛокацияКол-воШанс
Драконид-дозорный 47-го отрядаCaptain Larakyn 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 75 %
Элитный шаман-нага 47-го отрядаBakarma Curselock 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 57.14 %
Хранитель артефакта балауровHigh Protector - - 1 - 1 33.33 %
Драконид-капитан 47-го отрядаLieutenant Aamaah 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 20 %
Драконид-целитель 52-го отрядаIndratu Geomancer 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 14.29 %
Хранитель хаоса ВернакEbonlord Vershinak 45 - 1 - 1 13.33 %
Лучник крепости балауровFortress Sniper 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 13.04 %
Элитный воитель балауровVeteran Crusader - Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 13.04 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Headhunter 45 - 1 - 1 12.5 %
Драконид-охранник 47-го отрядаBakarma Guard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 12.2 %
Драконид-воитель 47-го отрядаBakarma Fighter 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 11.11 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Willwarper 45 - 1 - 1 11.11 %
Элитный жрец-нага 47-го отрядаBakarma Summoner 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 10 %
Элитный воитель балауровVeteran Crusader - Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 9.52 %
Элитный мудрец балауровVeteran Magus - Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 8.33 %
Драконид-крушитель 47-го отрядаBakarma Lifecrusher 45 - 1 - 1 8 %
Боец крепости балауровFortress Defender 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 6.85 %
Драконид-врач 38-го отрядаRanx Templar 45 - 1 - 1 6.67 %
Драконид-невидимка 38-го отрядаRanx Dark Scout 45 - 1 - 1 6.67 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 6.56 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Patroller 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 6.25 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Sorcerer 45 - 1 - 1 6.25 %
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Mutilator 45 - 1 - 1 6.25 %
Нага-шаман 33-го отрядаDakaer Diabolist 45 - 1 - 1 5.88 %
Нага-целитель 38-го отрядаRanx Fleshmender 45 - 1 - 1 5.88 %
Драконид-налетчик 52-го отрядаIndratu Tamer 43 Интердика [Heiron] 1 - 1 5.8 %
Нага-лекарь 38-го отрядаRanx Priest 45 - 1 - 1 5.56 %
Лучник крепости балауровFortress Sniper 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 5.45 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Willwarper 45 - 1 - 1 5.26 %
Нагаррат-ветеран 38-го отрядаRanx Deathmaster 45 - 1 - 1 5.13 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 5 %
Драконид-убийца 33-го отрядаDakaer Operative 45 - 1 - 1 4.67 %
Воин крепости балауровFortress Gallowglass 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 4.62 %
Драконид-налетчик 47-го отрядаBakarma Tamer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 4.59 %
Дракан-помощник 38-го отрядаRanx Curser 45 - 1 - 1 4.55 %
Драконид-воин 38-го отрядаRanx Dark Fighter 45 - 1 - 1 4.55 %
Колдун крепости балауровFortress Arcanist 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 4.55 %
Драконид-лекарь 47-го отрядаBakarma Healer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 4.4 %
Дракан-ищейка 38-го отрядаRanx Wilder 45 - 1 - 1 4.35 %
Драконид-целитель 52-го отрядаIndratu Geomancer 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 4 %
Дракан-воитель 38-го отрядаRanx Bloodboss 45 - 1 - 1 4 %
Колдун крепости балауровFortress Arcanist 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 3.94 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Patroller 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.85 %
Драконид-налетчик 47-го отрядаBakarma Tamer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.55 %
Драконид-воитель 52-го отрядаIndratu Fighter 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.37 %
Драконид-убийца 47-го отрядаBakarma Operative 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.32 %
Драконид-целитель 33-го отрядаDakaer Bloodbinder 45 - 1 - 1 3.28 %
Драконид-палач 47-го отрядаBakarma Trooper 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.23 %
Дракан-разведчик 38-го отрядаRanx Huntlord 45 - 1 - 1 3.13 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Lookout 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.11 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.07 %
Драконид-легионер 47-го отрядаBakarma Legionary 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.9 %
Драконид-охранник 47-го отрядаBakarma Guard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.86 %
Нага-целитель 47-го отрядаBakarma Fleshmender 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.86 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Necromancer 45 - 1 - 1 2.86 %
Дракан-лекарь 38-го отрядаRanx Chief Surgeon 45 - 1 - 1 2.86 %
Стрелок крепости балауровFortress Ranger 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 2.8 %
Нагаррат-защитник 47-го отрядаBakarma Outlaw 45 - 1 - 1 2.72 %
Дракан-командир 38-го отрядаRanx Commander 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 2.68 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Scaleguard 45 - 1 - 1 2.67 %
Драконид-офицер 47-го отрядаBakarma Windblade 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.65 %
Драконид-партизан 38-го отрядаRanx Ambusher 45 - 1 - 1 2.63 %
Драконид-страж 52-го отрядаIndratu Defender 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.41 %
Драконид-убийца 52-го отрядаIndratu Operative 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.39 %
Драконид-рядовой 47-го отрядаBakarma Warmonger 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.37 %
Драконид-пехотинец 47-го отрядаBakarma Scaleblade 45 - 1 - 1 2.35 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.28 %
Драконид-целитель 38-го отрядаRanx Bloodbinder 45 - 1 - 1 2.27 %
Драконид-душегуб 47-го отрядаBakarma Petmaster 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.24 %
Драконид-палач 52-го отрядаIndratu Trooper 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.24 %
Темный жрец-нага 38-го отрядаRanx Nightpriest 45 - 1 - 1 2.17 %
Нагаррат-часовой 47-го отрядаBakarma Striker 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.14 %
Нагаррат-губитель 38-го отрядаRanx Lifeender 45 - 1 - 1 2.13 %
Драконид-ассасин 47-го отрядаBakarma Honorblade 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.09 %
Драконид-легионер 38-го отрядаRanx Grunt 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 2.08 %
Драконид-врач 33-го отрядаDakaer Bloodbinder 45 - 1 - 1 2.05 %
Драконид-лекарь 38-го отрядаRanx Hospitaller 45 - 1 - 1 2.04 %
Дракан-сержант 38-го отрядаRanx Huscarl 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 2.03 %
Драконид-палач 38-го отрядаRanx Trooper 45 - 1 - 1 1.98 %
Драконид-легионер 38-го отрядаRanx Legionary 45 - 1 - 1 1.95 %
Драконид-грабитель 47-го отрядаBakarma Raider 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.94 %
Драконид-грабитель 47-го отрядаBakarma Raider 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.93 %
Дракан-чародей 38-го отрядаRanx Discentus 45 - 1 - 1 1.9 %
Драконид-лекарь 47-го отрядаBakarma Mystic 45 - 1 - 1 1.89 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Chandala Scaleguard 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.86 %
Драконид-душегуб 47-го отрядаBakarma Petmaster 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.83 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.77 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.72 %
Стрелок крепости балауровFortress Ranger 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.72 %
Драконид-хранитель 47-го отрядаBakarma Crusader 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.65 %
Нага-архимаг 38-го отрядаRanx Destructor 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.64 %
Драконид-сержант 47-го отрядаCaptain Shahaar 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.63 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.63 %
Драконид-стрелок 38-го отрядаRanx Dark Archer 45 - 1 - 1 1.61 %
Драконид-солдат 38-го отрядаRanx Vanguard 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.6 %
Драконид-стражник 47-го отрядаBakarma Swordlord 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.56 %
Драконид-хранитель 47-го отрядаBakarma Crusader 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.54 %
Драконид-часовой 38-го отрядаRanx Skirmisher 45 - 1 - 1 1.54 %
Драконид-убийца 47-го отрядаBakarma Operative 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.5 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.41 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Ambusher 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.37 %
Нагаррат-заступник 47-го отрядаBakarma Serpentguard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.35 %
Темный маг-нага 38-го отрядаRanx Dark Mage 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.35 %
Элитный маг-дракан 38-го отрядаRanx Arcanist 45 - 1 - 1 1.32 %
Темный маг-нага 38-го отрядаRanx Dark Mage 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.32 %
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Dark Warrior 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.23 %
Драконид-ратник 47-го отрядаBakarma Specialist 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.22 %
Драконид-палач 47-го отрядаBakarma Trooper 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.19 %
Драконид-захватчик 38-го отрядаRanx Assault 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.16 %
Нагаррат-заступник 52-го отрядаIndratu Serpentguard 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.15 %
Драконид-партизан 38-го отрядаRanx Patroller 45 - 1 - 1 1.12 %
Дракан-захватчик 38-го отрядаRanx Pilus 45 - 1 - 1 1.12 %
Дракан-лазутчик 38-го отрядаRanx Tessarus 45 - 1 - 1 1.1 %
Драконид-страж 38-го отрядаRanx Churl 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.1 %
Драконид-пехотинец 38-го отрядаRanx Infantry 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.08 %
Драконид-партизан 33-го отрядаDakaer Ambusher 45 - 1 - 1 1.06 %
Драконид-дозорный 38-го отрядаRanx Sentry 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.94 %
Драконид-стрелок 33-го отрядаDakaer Sniper 45 - 1 - 1 0.93 %
Драконид-разведчик 33-го отрядаDakaer Scout 45 - 1 - 1 0.9 %
Драконид-воитель 33-го отрядаDakaer Fighter 45 - 1 - 1 0.88 %
Боец крепости балауровFortress Defender 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.88 %
Нагаррат-воитель 47-го отрядаBakarma Bloodmaster 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.79 %
Стрелок крепости балауровFortress Ranger 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.77 %
Драконид-часовой 52-го отрядаIndratu Lookout 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 0.76 %
Боевой маг-дракан 38-го отрядаRanx Evocatus 45 - 1 - 1 0.68 %
Драконид-дозорный 33-го отрядаDakaer Sentinel 45 - 1 - 1 0.67 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Chandala Scaleguard 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.67 %
Драконид-часовой 33-го отрядаDakaer Sentinel 45 - 1 - 1 0.65 %
Дракан-офицер 38-го отрядаRanx Apone 45 - 1 - 1 0.65 %
Драконид-призрак 47-го отрядаBakarma Shadowscale 45 - 1 - 1 0.64 %
Драконид-убийца 38-го отрядаRanx Operative 45 - 1 - 1 0.63 %
Драконид-сторож 33-го отрядаDakaer Sentinel 45 - 1 - 1 0.59 %
Драконид-охотник 52-го отрядаIndratu Outrider 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 0.53 %
Боевой маг-нага 38-го отрядаRanx Mage 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.52 %
Дракан-сержант 38-го отрядаRanx Huscarl 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.48 %
Драконид-страж 47-го отрядаBakarma Ranger 45 - 1 - 1 0.42 %
Драконид-партизан 47-го отрядаBakarma Patroller 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.36 %
Драконид-охотник 52-го отрядаIndratu Outrider 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 0.34 %
Драконид-командир 47-го отрядаBakarma Fangguard 45 - 1 - 1 0.18 %
Слуга нагиBloodlock''s Minion 47 - 1 - 1 -
Драконид-дозорный 30-го отрядаAshikar Sentinel 35 - 1 - 1 -
Драконид-охранник 30-го отрядаAshikar Escort 35 - 1 - 1 -
Нага-шаман 30-го отрядаAshikar Supplicator 35 - 1 - 1 -
Драконид-партизан 30-го отрядаAshikar Ambusher 35 - 1 - 1 -
Драконид-лекарь 30-го отрядаAshikar Healer 35 - 1 - 1 -
Драконид-стражник 30-го отрядаAshikar Swordlord 35 - 1 - 1 -
Драконид-палач 30-го отрядаAshikar Trooper 35 - 1 - 1 -
Драконид-хранитель 30-го отрядаAshikar Guard 35 - 1 - 1 -
Нага-лекарь 30-го отрядаAshikar Priest 35 - 1 - 1 -
Драконид-палач 33-го отрядаDakaer Trooper 45 - 1 - 1 -
Драконид-охранник 33-го отрядаDakaer Escort 45 - 1 - 1 -
Драконид-разведчик 33-го отрядаDakaer Scout 45 - 1 - 1 -
Дракан-врач 33-го отрядаDakaer Physician 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-заступник 30-го отрядаAshikar Serpentguard 35 - 1 - 1 -
Нага-целитель 30-го отрядаAshikar Fleshmender 35 - 1 - 1 -
Драконид-боец 38-го отрядаRanx Skullcrusher 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Scourge 45 - 1 - 1 -
Дракан-скаут 38-го отрядаRanx Slicer 45 - 1 - 1 -
Хранитель сокровищ ВарунаTreasurer Baruna 45 - 1 - 1 -
Драконид-налетчик 38-го отрядаRanx Assailant 45 - 1 - 1 -
Драконид-сторож 38-го отрядаRanx Sentinel 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Dragoon 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-дуэлист 38-го отрядаRanx Dark Blade 45 - 1 - 1 -
Дракан-ветеран 38-го отрядаRanx Marine 45 - 1 - 1 -
Дракан-жрец 38-го отрядаRanx Dark Shaman 45 - 1 - 1 -
Драконид-воитель 38-го отрядаRanx Fighter 45 - 1 - 1 -
Драконид-жрец 38-го отрядаRanx Dark Medic 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-часовой 38-го отрядаRanx Punisher 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Mutilator 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Headhunter 45 - 1 - 1 -
Дракан-волшебник 38-го отрядаRanx High Magus 45 - 1 - 1 -
Драконид-боец 38-го отрядаRanx Skullcrusher 45 - 1 - 1 -
Драконид-лекарь 38-го отрядаRanx Healer 45 - 1 - 1 -
Нага-архимаг 38-го отрядаRanx Bloodmage 45 - 1 - 1 -
Драконид-сторож 38-го отрядаRanx Sentinel 45 - 1 - 1 -
Нага-лекарь 38-го отрядаRanx Priest 45 - 1 - 1 -
Драконид-невидимка 38-го отрядаRanx Dark Scout 45 - 1 - 1 -
Драконид-жрец 38-го отрядаRanx Dark Medic 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-часовой 38-го отрядаRanx Striker 45 - 1 - 1 -
Темный жрец-нага 38-го отрядаRanx Nightpriest 45 - 1 - 1 -
Мастер атаки ГакуAssault Team Leader Gaku 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 -
Мастер боя ОркуCombat Team Leader Orku 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 -
Драконид-легионер 33-го отрядаDakaer Grunt 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-страж 33-го отрядаDakaer Churl 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-знахарь 33-го отрядаDakaer Medic 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Боец крепости балауровFortress Defender 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Воин крепости балауровFortress Gallowglass 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -

Продают

#НазваниеЦенаУровеньЛокация
Лавка ингредиентовCollecting Material Emporium 450 - -
Лавка ингредиентовCollecting Material Emporium 450 - -