Где добыть

Дроп: падает с монстров

#НазваниеУровеньЛокацияКол-воШанс
Боец балауровCadet Fighter - Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 100 %
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Mutilator 45 - 1 - 1 33.33 %
Высший маг-нага 38-го отрядаRanx Archmage 45 - 1 - 1 20 %
Хранитель сокровищ СвичандраTreasurer Chandra 45 - 1 - 1 20 %
Лучник крепости балауровFortress Sniper 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 17.39 %
Нага-знахарь 38-го отрядаRanx Doctor 45 - 1 - 1 16.67 %
Драконид-лекарь 38-го отрядаRanx Hospitaller 45 - 1 - 1 12.82 %
Драконид-партизан 38-го отрядаRanx Shadowstriker 45 - 1 - 1 12.5 %
Элитный снайпер балауровVeteran Strongbow - Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 12.5 %
Элитный снайпер балауровVeteran Strongbow - Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 10.53 %
Драконид-целитель 52-го отрядаIndratu Bloodbinder 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 10 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Headhunter 45 - 1 - 1 10 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 8.62 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Patroller 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 8.59 %
Драконид-легионер 38-го отрядаRanx Legionary 45 - 1 - 1 7.69 %
Драконид-налетчик 52-го отрядаIndratu Tamer 43 Интердика [Heiron] 1 - 1 7.58 %
Лучник крепости балауровFortress Sniper 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 7.27 %
Нага-чародей 52-го отрядаIndratu Snakepriest 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 7.14 %
Драконид-воитель 33-го отрядаDakaer Fighter 45 - 1 - 1 7.08 %
Драконид-рядовой 47-го отрядаBakarma Warmonger 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 6.64 %
Колдун крепости балауровFortress Arcanist 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 6.3 %
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Mutilator 45 - 1 - 1 6.25 %
Драконид-целитель 33-го отрядаDakaer Geomancer 45 - 1 - 1 6.06 %
Колдун крепости балауровFortress Arcanist 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 6.06 %
Элитный шаман-нага 38-го отрядаRanx Shaman 45 - 1 - 1 5.88 %
Драконид-ратник 47-го отрядаBakarma Specialist 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 5.66 %
Драконид-боец 38-го отрядаRanx Skullcrusher 45 - 1 - 1 5.47 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Scaleguard 45 - 1 - 1 5.41 %
Драконид-маньяк 47-го отрядаBakarma Fearbringer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 5 %
Драконид-целитель 33-го отрядаDakaer Bloodbinder 45 - 1 - 1 4.92 %
Воин крепости балауровFortress Gallowglass 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 4.62 %
Нага-архимаг 38-го отрядаRanx Bloodmage 45 - 1 - 1 4.55 %
Драконид-налетчик 52-го отрядаIndratu Tamer 43 Интердика [Heiron] 1 - 1 4.35 %
Нагаррат-заступник 52-го отрядаIndratu Serpentguard 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 4.35 %
Темный жрец-нага 38-го отрядаRanx Nightpriest 45 - 1 - 1 4.35 %
Драконид-охранник 47-го отрядаBakarma Guard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 4.29 %
Драконид-целитель 52-го отрядаIndratu Geomancer 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 4 %
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Scourge 45 - 1 - 1 4 %
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Dragoon 45 - 1 - 1 4 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Patroller 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.85 %
Драконид-палач 38-го отрядаRanx Trooper 45 - 1 - 1 3.85 %
Нагаррат-защитник 47-го отрядаBakarma Outlaw 45 - 1 - 1 3.8 %
Дракан-старшина 38-го отрядаRanx Centurion 45 - 1 - 1 3.77 %
Дракан-сержант 38-го отрядаRanx Huscarl 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 3.77 %
Нагаррат-дуэлист 47-го отрядаBakarma Duelist 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.7 %
Стрелок крепости балауровFortress Ranger 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 3.7 %
Драконид-лекарь 47-го отрядаBakarma Mystic 45 - 1 - 1 3.6 %
Драконид-ветеран 47-го отрядаBakarma Lifebringer 45 - 1 - 1 3.57 %
Боевой маг-нага 38-го отрядаRanx Mage 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 3.45 %
Драконид-зомби 47-го отрядаBakarma Scalepriest 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.39 %
Драконид-следопыт 52-го отрядаIndratu Hunter 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.33 %
Драконид-командир 47-го отрядаBakarma Fangguard 45 - 1 - 1 3.3 %
Драконид-убийца 47-го отрядаBakarma Operative 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.24 %
Драконид-убийца 47-го отрядаBakarma Operative 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.14 %
Стрелок крепости балауровFortress Ranger 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 3.08 %
Нага-жрец 33-го отрядаDakaer Chanter 45 - 1 - 1 3.03 %
Драконид-страж 52-го отрядаIndratu Defender 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.94 %
Драконид-разведчик 33-го отрядаDakaer Scout 45 - 1 - 1 2.92 %
Драконид-налетчик 38-го отрядаRanx Assailant 45 - 1 - 1 2.86 %
Дракан-лекарь 38-го отрядаRanx Chief Surgeon 45 - 1 - 1 2.86 %
Драконид-партизан 47-го отрядаBakarma Patroller 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.85 %
Драконид-хранитель 47-го отрядаBakarma Crusader 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.82 %
Драконид-грабитель 47-го отрядаBakarma Raider 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.81 %
Драконид-охранник 47-го отрядаBakarma Guard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.78 %
Драконид-стрелок 33-го отрядаDakaer Sniper 45 - 1 - 1 2.78 %
Нага-хранитель 33-го отрядаDakaer Abjurer 45 - 1 - 1 2.78 %
Драконид-налетчик 47-го отрядаBakarma Tamer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.75 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.74 %
Драконид-грабитель 47-го отрядаBakarma Raider 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.73 %
Драконид-палач 47-го отрядаBakarma Trooper 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.69 %
Драконид-пехотинец 47-го отрядаBakarma Scaleblade 45 - 1 - 1 2.68 %
Драконид-часовой 52-го отрядаIndratu Lookout 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.66 %
Драконид-часовой 52-го отрядаIndratu Lookout 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.65 %
Драконид-партизан 38-го отрядаRanx Ambusher 45 - 1 - 1 2.63 %
Драконид-легионер 47-го отрядаBakarma Legionary 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.62 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Ambusher 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.53 %
Драконид-убийца 38-го отрядаRanx Operative 45 - 1 - 1 2.53 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.45 %
Драконид-сержант 47-го отрядаCaptain Shahaar 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.44 %
Боец крепости балауровFortress Defender 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 2.44 %
Драконид-хранитель 47-го отрядаBakarma Crusader 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.29 %
Драконид-страж 52-го отрядаIndratu Defender 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.28 %
Драконид-каратель 47-го отрядаBakarma Deathblade 45 - 1 - 1 2.25 %
Нага-архимаг 38-го отрядаRanx Destructor 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 2.23 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Lookout 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.22 %
Нагаррат-дуэлист 47-го отрядаBakarma Duelist 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.22 %
Драконид-мародер 38-го отрядаRanx Juggernaut 45 - 1 - 1 2.22 %
Боец крепости балауровFortress Defender 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 2.11 %
Темный маг-нага 38-го отрядаRanx Dark Mage 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 2.08 %
Драконид-пехотинец 47-го отрядаBakarma Scaleblade 45 - 1 - 1 2.06 %
Нагаррат-воитель 38-го отрядаRanx Bloodmaster 45 - 1 - 1 2.04 %
Нагаррат-защитник 47-го отрядаBakarma Outlaw 45 - 1 - 1 2 %
Драконид-охотник 52-го отрядаIndratu Outrider 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.98 %
Драконид-легионер 38-го отрядаRanx Legionary 45 - 1 - 1 1.95 %
Драконид-страж 38-го отрядаRanx Churl 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.89 %
Драконид-дозорный 38-го отрядаRanx Sentry 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.88 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Lookout 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.86 %
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Dragoon 45 - 1 - 1 1.85 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Headhunter 45 - 1 - 1 1.85 %
Драконид-пехотинец 38-го отрядаRanx Infantry 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.79 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Chandala Scaleguard 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.77 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.75 %
Двойник элитного следопыта драконидовIndratu Hunter Clone 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.75 %
Темный маг-нага 38-го отрядаRanx Dark Mage 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.72 %
Стрелок крепости балауровFortress Ranger 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.72 %
Драконид-захватчик 38-го отрядаRanx Assault 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.63 %
Нагаррат-воитель 47-го отрядаBakarma Bloodmaster 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.57 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Chandala Scaleguard 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.57 %
Драконид-солдат 38-го отрядаRanx Vanguard 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.57 %
Дракан-разведчик 38-го отрядаRanx Huntlord 45 - 1 - 1 1.56 %
Хранитель хаоса АкнумEbonlord Arknamium 45 - 1 - 1 1.54 %
Дракан-сержант 38-го отрядаRanx Huscarl 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.52 %
Драконид-лекарь 47-го отрядаBakarma Mystic 45 - 1 - 1 1.51 %
Драконид-охотник 47-го отрядаBakarma Outrider 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.49 %
Драконид-охранник 33-го отрядаDakaer Escort 45 - 1 - 1 1.48 %
Драконид-налетчик 47-го отрядаBakarma Tamer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.42 %
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Dark Warrior 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.41 %
Драконид-легионер 47-го отрядаBakarma Legionary 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.4 %
Боец крепости балауровFortress Defender 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.37 %
Драконид-разведчик 33-го отрядаDakaer Scout 45 - 1 - 1 1.35 %
Боевой маг-дракан 38-го отрядаRanx Evocatus 45 - 1 - 1 1.35 %
Дракан-воитель 38-го отрядаRanx Bloodboss 45 - 1 - 1 1.33 %
Драконид-лекарь 38-го отрядаRanx Healer 45 - 1 - 1 1.32 %
Элитный маг-дракан 38-го отрядаRanx Arcanist 45 - 1 - 1 1.32 %
Драконид-рядовой 47-го отрядаBakarma Warmonger 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.31 %
Драконид-часовой 33-го отрядаDakaer Sentinel 45 - 1 - 1 1.31 %
Дракан-офицер 38-го отрядаRanx Apone 45 - 1 - 1 1.31 %
Дракан-чародей 38-го отрядаRanx Discentus 45 - 1 - 1 1.27 %
Элитный маг-нага 47-го отрядаBakarma Willwarper 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.22 %
Драконид-страж 52-го отрядаIndratu Defender 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.22 %
Драконид-ассасин 47-го отрядаBakarma Honorblade 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.19 %
Драконид-сторож 33-го отрядаDakaer Sentinel 45 - 1 - 1 1.18 %
Драконид-легионер 38-го отрядаRanx Grunt 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.17 %
Драконид-воитель 52-го отрядаIndratu Fighter 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.12 %
Дракан-захватчик 38-го отрядаRanx Pilus 45 - 1 - 1 1.12 %
Драконид-палач 33-го отрядаDakaer Trooper 45 - 1 - 1 1.1 %
Дракан-лазутчик 38-го отрядаRanx Tessarus 45 - 1 - 1 1.1 %
Драконид-партизан 33-го отрядаDakaer Ambusher 45 - 1 - 1 1.06 %
Драконид-врач 33-го отрядаDakaer Bloodbinder 45 - 1 - 1 1.03 %
Дракан-лекарь 38-го отрядаRanx Curate 45 - 1 - 1 1.02 %
Драконид-партизан 47-го отрядаBakarma Patroller 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.98 %
Драконид-воитель 38-го отрядаRanx Fighter 45 - 1 - 1 0.98 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Scaleguard 45 - 1 - 1 0.97 %
Драконид-лекарь 38-го отрядаRanx Healer 45 - 1 - 1 0.96 %
Драконид-зомби 47-го отрядаBakarma Scalepriest 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.91 %
Драконид-душегуб 47-го отрядаBakarma Petmaster 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.9 %
Драконид-лекарь 33-го отрядаDakaer Healer 45 - 1 - 1 0.86 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Patroller 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 0.76 %
Нагаррат-дозорный 47-го отрядаBakarma Tyrant 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.71 %
Нагаррат-заступник 47-го отрядаBakarma Serpentguard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.68 %
Драконид-убийца 52-го отрядаIndratu Operative 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 0.68 %
Драконид-убийца 33-го отрядаDakaer Operative 45 - 1 - 1 0.67 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 0.66 %
Драконид-палач 47-го отрядаBakarma Trooper 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.65 %
Драконид-призрак 47-го отрядаBakarma Shadowscale 45 - 1 - 1 0.64 %
Драконид-офицер 47-го отрядаBakarma Windblade 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.63 %
Дракан-скаут 38-го отрядаRanx Slicer 45 - 1 - 1 0.62 %
Драконид-палач 52-го отрядаIndratu Trooper 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 0.58 %
Драконид-партизан 38-го отрядаRanx Patroller 45 - 1 - 1 0.56 %
Нагаррат-часовой 47-го отрядаBakarma Striker 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.53 %
Драконид-палач 38-го отрядаRanx Trooper 45 - 1 - 1 0.5 %
Драконид-душегуб 47-го отрядаBakarma Petmaster 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.46 %
Драконид-охотник 52-го отрядаIndratu Outrider 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 0.34 %
Драконид-страж 47-го отрядаBakarma Ranger 45 - 1 - 1 0.21 %
Драконид-налетчик 47-го отрядаBakarma Assailant 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 -
Нагаррат-заступник 47-го отрядаBakarma Serpentguard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 -
Высший колдун-нага 47-го отрядаPainbinder Efitir 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 -
Драконид-охранник 30-го отрядаAshikar Escort 35 - 1 - 1 -
Нагаррат-боец 30-го отрядаAshikar Scourge 35 - 1 - 1 -
Темный маг-нага 30-го отрядаAshikar Sarhang 35 - 1 - 1 -
Драконид-налетчик 30-го отрядаAshikar Assailant 35 - 1 - 1 -
Драконид-партизан 30-го отрядаAshikar Ambusher 35 - 1 - 1 -
Драконид-лекарь 30-го отрядаAshikar Healer 35 - 1 - 1 -
Драконид-стражник 30-го отрядаAshikar Swordlord 35 - 1 - 1 -
Драконид-палач 30-го отрядаAshikar Trooper 35 - 1 - 1 -
Драконид-врач 30-го отрядаAshikar Bloodbinder 35 - 1 - 1 -
Драконид-хранитель 30-го отрядаAshikar Guard 35 - 1 - 1 -
Элитный маг-нага 30-го отрядаAshikar Sorcerer 35 - 1 - 1 -
Нагаррат-воин 30-го отрядаAshikar Clutch 35 - 1 - 1 -
Драконид-дозорный 33-го отрядаDakaer Sentinel 45 - 1 - 1 -
Дракан-советник 33-го отрядаDakaer Tactician 45 - 1 - 1 -
Драконид-мародер 33-го отрядаDakaer Manbane 45 - 1 - 1 -
Элитный шаман-нага 30-го отрядаAshikar Shaman 35 - 1 - 1 -
Нага-целитель 30-го отрядаAshikar Fleshmender 35 - 1 - 1 -
Драконид-часовой 38-го отрядаRanx Skirmisher 45 - 1 - 1 -
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Sorcerer 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-губитель 38-го отрядаRanx Lifeender 45 - 1 - 1 -
Дракан-разведчик 38-го отрядаRanx Fearblade 45 - 1 - 1 -
Дракан-советник 38-го отрядаRanx Sartip 45 - 1 - 1 -
Нага-лекарь 38-го отрядаRanx Priest 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-ветеран 38-го отрядаRanx Deathmaster 45 - 1 - 1 -
Боевой жрец-нага 38-го отрядаRanx Cleric 45 - 1 - 1 -
Дракан-ищейка 38-го отрядаRanx Wilder 45 - 1 - 1 -
Дракан-помощник 38-го отрядаRanx Curser 45 - 1 - 1 -
Дракан-жрец 38-го отрядаRanx Dark Shaman 45 - 1 - 1 -
Драконид-стрелок 38-го отрядаRanx Sniper 45 - 1 - 1 -
Драконид-целитель 38-го отрядаRanx Bloodbinder 45 - 1 - 1 -
Драконид-жрец 38-го отрядаRanx Dark Medic 45 - 1 - 1 -
Драконид-ведун 38-го отрядаRanx Medic Captain 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Mutilator 45 - 1 - 1 -
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Necromancer 45 - 1 - 1 -
Дракан-клерик 38-го отрядаRanx Chief Medic 45 - 1 - 1 -
Хранитель сокровищ ПусикарTreasurer Pasikar 45 - 1 - 1 -
Нага-целитель 38-го отрядаRanx Fleshmender 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-ветеран 38-го отрядаRanx Deathmaster 45 - 1 - 1 -
Драконид-налетчик 38-го отрядаRanx Bloodclaw 45 - 1 - 1 -
Драконид-воитель 38-го отрядаRanx Fighter 45 - 1 - 1 -
Драконид-воин 38-го отрядаRanx Dark Fighter 45 - 1 - 1 -
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Necromancer 45 - 1 - 1 -
Темный жрец-нага 38-го отрядаRanx Nightpriest 45 - 1 - 1 -
Мастер атаки ГакуAssault Team Leader Gaku 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 -
Мастер боя ОркуCombat Team Leader Orku 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 -
Капитан налетчиков РахуTeam Leader Lahu 32 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-грабитель 33-го отрядаDakaer Raider 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-легионер 33-го отрядаDakaer Grunt 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-страж 33-го отрядаDakaer Churl 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-знахарь 33-го отрядаDakaer Medic 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Колдун крепости балауровFortress Arcanist 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Элитный снайпер балауровVeteran Strongbow - Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -

Продают

#НазваниеЦенаУровеньЛокация
Лавка ингредиентовCollecting Material Emporium 300 - -
Лавка ингредиентовCollecting Material Emporium 300 - -