Где добыть

Дроп: падает с монстров

#НазваниеУровеньЛокацияКол-воШанс
Слуга нагиBloodlock''s Minion 47 - 1 - 1 66.67 %
Нага-целитель 47-го отрядаBakarma Fleshmender 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 50 %
Слуга нагиBloodlock''s Minion 47 - 1 - 1 50 %
Нагаррат-защитник 52-го отрядаIndratu Bully 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 50 %
Нагаррат-заступник 38-го отрядаRanx Bodyshield 45 - 1 - 1 50 %
Слуга нагиBloodlock''s Minion 47 - 1 - 1 34.48 %
Боевой жрец-нага 38-го отрядаRanx Cleric 45 - 1 - 1 34.48 %
Нагаррат-защитник 47-го отрядаBakarma Outlaw 45 - 1 - 1 34 %
Элитный шаман-нага 52-го отрядаIndratu Soul Shaman 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 33.33 %
Нагаррат-воитель 52-го отрядаIndratu Bloodmaster 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 33.33 %
Нага-маг 38-го отрядаRanx High Mage 45 - 1 - 1 33.33 %
Нага-лекарь 38-го отрядаRanx Acolyte 45 - 1 - 1 33.33 %
Нагаррат-заступник 47-го отрядаBakarma Serpentguard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 32 %
Нагаррат-заступник 52-го отрядаIndratu Serpentguard 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 30.43 %
Нагаррат-часовой 38-го отрядаRanx Striker 45 - 1 - 1 30.43 %
Элитный шаман-нага 38-го отрядаRanx Shaman 45 - 1 - 1 29.41 %
Нага-элементалист 47-го отрядаBakarma Worldbender 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 29.03 %
Нагаррат-заступник 52-го отрядаIndratu Serpentguard 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 28.74 %
Нагаррат-часовой 38-го отрядаRanx Striker 45 - 1 - 1 28.57 %
Нага-лекарь 38-го отрядаRanx Priest 45 - 1 - 1 27.78 %
Элитный шаман-нага 47-го отрядаBakarma Curselock 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 27.59 %
Темный жрец-нага 38-го отрядаRanx Nightpriest 45 - 1 - 1 27.27 %
Нагаррат-дуэлист 47-го отрядаBakarma Duelist 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 25.93 %
Нагаррат-боец 52-го отрядаIndratu Scourge 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 25 %
Нага-хранитель 33-го отрядаDakaer Abjurer 45 - 1 - 1 25 %
Нагаррат-страж 38-го отрядаRanx Guardian 45 - 1 - 1 25 %
Нагаррат-конвоир 38-го отрядаRanx Bulwark 45 - 1 - 1 25 %
Нагаррат-часовой 38-го отрядаRanx Punisher 45 - 1 - 1 25 %
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Scourge 45 - 1 - 1 25 %
Нагаррат-мародер 38-го отрядаRanx Marauder 45 - 1 - 1 25 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Necromancer 45 - 1 - 1 25 %
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Mutilator 45 - 1 - 1 25 %
Нага-жрец 33-го отрядаDakaer Chanter 45 - 1 - 1 24.24 %
Нага-целитель 33-го отрядаDakaer Bloodmender 45 - 1 - 1 24.24 %
Нагаррат-конвоир 33-го отрядаDakaer Bulwark 45 - 1 - 1 23.81 %
Нага-шаман 33-го отрядаDakaer Diabolist 45 - 1 - 1 23.53 %
Нага-целитель 38-го отрядаRanx Fleshmender 45 - 1 - 1 23.53 %
Нагаррат-заступник 47-го отрядаBakarma Serpentguard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 22.97 %
Нагаррат-воитель 47-го отрядаBakarma Bloodmaster 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 22.83 %
Нага-архимаг 38-го отрядаRanx Bloodmage 45 - 1 - 1 22.73 %
Нага-знахарь 38-го отрядаRanx Doctor 45 - 1 - 1 22.73 %
Нагаррат-защитник 52-го отрядаIndratu Bully 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 22.54 %
Нагаррат-стражник 38-го отрядаRanx Deathbringer 45 - 1 - 1 22.22 %
Нагаррат-ветеран 38-го отрядаRanx Deathmaster 45 - 1 - 1 22.22 %
Нагаррат-защитник 47-го отрядаBakarma Outlaw 45 - 1 - 1 21.74 %
Нагаррат-воитель 52-го отрядаIndratu Bloodmaster 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 21.43 %
Нагаррат-воитель 38-го отрядаRanx Bloodmaster 45 - 1 - 1 21.43 %
Нагаррат-часовой 47-го отрядаBakarma Striker 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 21.39 %
Нагаррат-губитель 38-го отрядаRanx Lifeender 45 - 1 - 1 21.28 %
Элитный маг-нага 47-го отрядаBakarma Willwarper 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 20.73 %
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Mutilator 45 - 1 - 1 20.37 %
Нага-целитель 47-го отрядаBakarma Fleshmender 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 20 %
Элитный жрец-нага 47-го отрядаBakarma Summoner 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 20 %
Высший маг-нага 38-го отрядаRanx Archmage 45 - 1 - 1 20 %
Нагаррат-губитель 38-го отрядаRanx Lifeender 45 - 1 - 1 20 %
Нагаррат-губитель 38-го отрядаRanx Lifeender 45 - 1 - 1 20 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Willwarper 45 - 1 - 1 20 %
Боевой маг-нага 38-го отрядаRanx Majuri 45 - 1 - 1 19.05 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Sorcerer 45 - 1 - 1 18.75 %
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Dragoon 45 - 1 - 1 18.52 %
Нагаррат-воитель 38-го отрядаRanx Bloodmaster 45 - 1 - 1 18.37 %
Нагаррат-заступник 47-го отрядаBakarma Serpentguard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 18.18 %
Нага-целитель 52-го отрядаIndratu Fleshmender 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 18.18 %
Элитный шаман-нага 38-го отрядаRanx Shaman 45 - 1 - 1 18.18 %
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Scourge 45 - 1 - 1 18 %
Нагаррат-дуэлист 47-го отрядаBakarma Duelist 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 17.78 %
Нагаррат-часовой 38-го отрядаRanx Striker 45 - 1 - 1 17.65 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Necromancer 45 - 1 - 1 17.14 %
Нагаррат-дозорный 47-го отрядаBakarma Tyrant 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 17.02 %
Элитный жрец-нага 47-го отрядаBakarma Summoner 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 16.67 %
Нага-целитель 38-го отрядаRanx High Priest 45 - 1 - 1 16.67 %
Нага-знахарь 38-го отрядаRanx Doctor 45 - 1 - 1 16.67 %
Нага-архимаг 38-го отрядаRanx Bloodmage 45 - 1 - 1 16.67 %
Боевой маг-нага 38-го отрядаRanx Majuri 45 - 1 - 1 16.67 %
Нагаррат-часовой 38-го отрядаRanx Punisher 45 - 1 - 1 16.67 %
Нага-знахарь 38-го отрядаRanx Doctor 45 - 1 - 1 16.67 %
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Dragoon 45 - 1 - 1 16 %
Нагаррат-ветеран 38-го отрядаRanx Deathmaster 45 - 1 - 1 15.38 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Headhunter 45 - 1 - 1 14.81 %
Нагаррат-дозорный 47-го отрядаBakarma Tyrant 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 14.29 %
Нага-целитель 38-го отрядаRanx Fleshmender 45 - 1 - 1 14.29 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Necromancer 45 - 1 - 1 14.29 %
Нагаррат-хранитель 38-го отрядаRanx Serpentguard 45 - 1 - 1 13.79 %
Нагаррат-дуэлист 38-го отрядаRanx Dark Blade 45 - 1 - 1 13.64 %
Темный жрец-нага 38-го отрядаRanx Nightpriest 45 - 1 - 1 13.04 %
Элитный шаман-нага 38-го отрядаRanx High Shaman 45 - 1 - 1 13.04 %
Нагаррат-дуэлист 38-го отрядаRanx Dark Blade 45 - 1 - 1 12.5 %
Нагаррат-охранник 38-го отрядаRanx Protector 45 - 1 - 1 12.5 %
Темный жрец-нага 38-го отрядаRanx Nightpriest 45 - 1 - 1 12.5 %
Нагаррат-часовой 38-го отрядаRanx Punisher 45 - 1 - 1 12.5 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Headhunter 45 - 1 - 1 12.5 %
Нагаррат-мародер 38-го отрядаRanx Marauder 45 - 1 - 1 11.76 %
Элитный жрец-нага 38-го отрядаRanx Justicar 45 - 1 - 1 11.11 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Willwarper 45 - 1 - 1 11.11 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Willwarper 45 - 1 - 1 10.53 %
Элитный шаман-нага 38-го отрядаRanx Shaman 45 - 1 - 1 10.53 %
Нага-лекарь 38-го отрядаRanx Priest 45 - 1 - 1 10 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Headhunter 45 - 1 - 1 10 %
Нага-чародей 52-го отрядаIndratu Snakepriest 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 7.14 %
Капитан ДореазCaptain Zorejas 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 -
Высший колдун-нага 47-го отрядаPainbinder Efitir 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 -
Нагаррат-страж 33-го отрядаDakaer Guardian 45 - 1 - 1 -
Элитный жрец-нага 38-го отрядаRanx Justicar 45 - 1 - 1 -
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Sorcerer 45 - 1 - 1 -
Нага-архимаг 38-го отрядаRanx Bloodmage 45 - 1 - 1 -
Боевой жрец-нага 38-го отрядаRanx Cleric 45 - 1 - 1 -
Нагаррат-дуэлист 38-го отрядаRanx Dark Blade 45 - 1 - 1 -
Боевой маг-нага 38-го отрядаRanx Majuri 45 - 1 - 1 -