Где добыть

Дроп: падает с монстров

#НазваниеУровеньЛокацияКол-воШанс
Элитный воитель балауровVeteran Crusader - - 1 - 1 100 %
Драконид-стрелок 47-го отрядаBakarma Sniper 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 33.33 %
Элитный маг-нага 47-го отрядаBakarma Willwarper 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 33.33 %
Элитный пророк балауровVeteran Curate - - 1 - 1 28.57 %
Нагаррат-боец 52-го отрядаIndratu Scourge 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 25 %
Дракан-знахарь 38-го отрядаRanx Chief Medic 45 - 1 - 1 23.53 %
Боевой маг-нага 38-го отрядаRanx Majuri 45 - 1 - 1 16.67 %
Драконид-лекарь 47-го отрядаBakarma Healer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 16.22 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Necromancer 45 - 1 - 1 14.29 %
Хранитель сокровищ ВарунаTreasurer Baruna 45 - 1 - 1 12.5 %
Нагаррат-охранник 38-го отрядаRanx Protector 45 - 1 - 1 12.5 %
Драконид-охранник 47-го отрядаBakarma Guard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 12.2 %
Драконид-крушитель 47-го отрядаBakarma Lifecrusher 45 - 1 - 1 12 %
Элитный жрец-нага 38-го отрядаRanx Justicar 45 - 1 - 1 11.11 %
Хранитель хаоса АкнумEbonlord Arknamium 45 - 1 - 1 10.77 %
Воин крепости балауровFortress Gallowglass 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 10.77 %
Драконид-пехотинец 47-го отрядаBakarma Scaleblade 45 - 1 - 1 10.71 %
Хранитель сокровищ ДармаразаTreasurer Darmaraja 45 - 1 - 1 10 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Headhunter 45 - 1 - 1 10 %
Драконид-ассасин 47-го отрядаBakarma Honorblade 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 9.68 %
Драконид-налетчик 52-го отрядаIndratu Tamer 43 Интердика [Heiron] 1 - 1 9.09 %
Драконид-целитель 52-го отрядаIndratu Bloodbinder 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 9.09 %
Лучник крепости балауровFortress Sniper 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 9.09 %
Драконид-охотник 47-го отрядаBakarma Outrider 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 8.96 %
Драконид-целитель 52-го отрядаIndratu Geomancer 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 8.57 %
Нага-архимаг 38-го отрядаRanx Bloodmage 45 - 1 - 1 8.33 %
Драконид-стрелок 38-го отрядаRanx Sniper 45 - 1 - 1 8.33 %
Драконид-мародер 33-го отрядаDakaer Manbane 45 - 1 - 1 7.97 %
Драконид-партизан 38-го отрядаRanx Ambusher 45 - 1 - 1 7.89 %
Драконид-ратник 47-го отрядаBakarma Specialist 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 7.81 %
Драконид-лекарь 38-го отрядаRanx Hospitaller 45 - 1 - 1 7.69 %
Драконид-офицер 47-го отрядаBakarma Windblade 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 6.95 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 6.9 %
Драконид-маньяк 47-го отрядаBakarma Fearbringer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 6.78 %
Хранитель хаоса ВернакEbonlord Vershinak 45 - 1 - 1 6.67 %
Драконид-мародер 38-го отрядаRanx Juggernaut 45 - 1 - 1 6.67 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 6.56 %
Темный жрец-нага 38-го отрядаRanx Nightpriest 45 - 1 - 1 6.52 %
Нага-жрец 33-го отрядаDakaer Chanter 45 - 1 - 1 6.06 %
Нага-целитель 38-го отрядаRanx Fleshmender 45 - 1 - 1 5.88 %
Драконид-палач 47-го отрядаBakarma Trooper 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 5.81 %
Драконид-воитель 52-го отрядаIndratu Fighter 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 5.63 %
Драконид-воитель 52-го отрядаIndratu Fighter 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 5.62 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Headhunter 45 - 1 - 1 5.56 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Patroller 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 5.47 %
Драконид-охотник 52-го отрядаIndratu Outrider 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 5.44 %
Драконид-часовой 52-го отрядаIndratu Lookout 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 5.3 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Willwarper 45 - 1 - 1 5.26 %
Драконид-убийца 52-го отрядаIndratu Operative 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 5.12 %
Драконид-лекарь 47-го отрядаBakarma Healer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 5.03 %
Хранитель сокровищ СубатитаTreasurer Subatita 45 - 1 - 1 5 %
Драконид-боец 38-го отрядаRanx Skullcrusher 45 - 1 - 1 5 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 4.93 %
Боевой маг-нага 38-го отрядаRanx Majuri 45 - 1 - 1 4.76 %
Драконид-налетчик 47-го отрядаBakarma Tamer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 4.59 %
Дракан-помощник 33-го отрядаDakaer Adjutant 45 - 1 - 1 4.55 %
Дракан-помощник 38-го отрядаRanx Curser 45 - 1 - 1 4.55 %
Драконид-воин 38-го отрядаRanx Dark Fighter 45 - 1 - 1 4.55 %
Драконид-целитель 33-го отрядаDakaer Bloodbinder 45 - 1 - 1 4.37 %
Нагаррат-заступник 52-го отрядаIndratu Serpentguard 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 4.35 %
Элитный воитель балауровVeteran Crusader - Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 4.35 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 4.34 %
Драконид-капитан 38-го отрядаRanx Patrol Legate 45 - 1 - 1 4.17 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Scaleguard 45 - 1 - 1 4.05 %
Драконид-командир 47-го отрядаBakarma Fangguard 45 - 1 - 1 4.03 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Ambusher 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.9 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Patroller 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.85 %
Драконид-убийца 47-го отрядаBakarma Operative 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.84 %
Драконид-офицер 47-го отрядаBakarma Windblade 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.8 %
Драконид-партизан 52-го отрядаIndratu Patroller 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.79 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.76 %
Драконид-следопыт 52-го отрядаIndratu Hunter 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.7 %
Драконид-ратник 47-го отрядаBakarma Specialist 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.65 %
Драконид-душегуб 47-го отрядаBakarma Petmaster 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.65 %
Драконид-страж 52-го отрядаIndratu Defender 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.61 %
Драконид-налетчик 47-го отрядаBakarma Assailant 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.57 %
Драконид-охранник 47-го отрядаBakarma Guard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.57 %
Обессиленный лорд-заступник Ра-МирэнаWeakened Miren Prince 45 - 1 - 1 3.57 %
Драконид-налетчик 47-го отрядаBakarma Tamer 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.55 %
Драконид-охранник 47-го отрядаBakarma Guard 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.47 %
Элитный шаман-нага 47-го отрядаBakarma Curselock 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.45 %
Стрелок крепости балауровFortress Ranger 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 3.45 %
Драконид-охотник 52-го отрядаIndratu Outrider 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.43 %
Драконид-следопыт 52-го отрядаIndratu Hunter 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 3.33 %
Дракан-маг 38-го отрядаRanx Channeler 45 - 1 - 1 3.33 %
Дракан-офицер 38-го отрядаRanx Apone 45 - 1 - 1 3.27 %
Драконид-партизан 47-го отрядаBakarma Patroller 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.2 %
Нагаррат-воитель 47-го отрядаBakarma Bloodmaster 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 3.15 %
Дракан-разведчик 38-го отрядаRanx Huntlord 45 - 1 - 1 3.13 %
Драконид-часовой 38-го отрядаRanx Skirmisher 45 - 1 - 1 3.08 %
Драконид-палач 47-го отрядаBakarma Trooper 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.99 %
Драконид-страж 52-го отрядаIndratu Defender 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.94 %
Драконид-разведчик 33-го отрядаDakaer Scout 45 - 1 - 1 2.92 %
Элитный маг-нага 38-го отрядаRanx Necromancer 45 - 1 - 1 2.86 %
Командир ВекманCommander Brhekman 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.7 %
Боевой маг-дракан 38-го отрядаRanx Evocatus 45 - 1 - 1 2.7 %
Дракан-командир 38-го отрядаRanx Commander 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 2.68 %
Драконид-легионер 47-го отрядаBakarma Legionary 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.62 %
Нагаррат-ветеран 38-го отрядаRanx Deathmaster 45 - 1 - 1 2.56 %
Драконид-легионер 52-го отрядаIndratu Legionary 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.45 %
Драконид-сержант 47-го отрядаCaptain Shahaar 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.44 %
Драконид-легионер 38-го отрядаRanx Legionary 45 - 1 - 1 2.44 %
Драконид-ассасин 47-го отрядаBakarma Honorblade 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.38 %
Драконид-пехотинец 47-го отрядаBakarma Scaleblade 45 - 1 - 1 2.35 %
Драконид-легионер 47-го отрядаBakarma Legionary 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.34 %
Драконид-часовой 52-го отрядаIndratu Lookout 42 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.28 %
Драконид-целитель 38-го отрядаRanx Bloodbinder 45 - 1 - 1 2.27 %
Драконид-каратель 47-го отрядаBakarma Deathblade 45 - 1 - 1 2.25 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Lookout 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.22 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Lookout 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.17 %
Дракан-ищейка 38-го отрядаRanx Wilder 45 - 1 - 1 2.17 %
Драконид-палач 52-го отрядаIndratu Trooper 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 2.14 %
Драконид-партизан 33-го отрядаDakaer Ambusher 45 - 1 - 1 2.13 %
Драконид-лекарь 38-го отрядаRanx Hospitaller 45 - 1 - 1 2.04 %
Драконид-душегуб 47-го отрядаBakarma Petmaster 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2.02 %
Драконид-убийца 47-го отрядаBakarma Operative 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 2 %
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Scourge 45 - 1 - 1 2 %
Нагаррат-мародер 38-го отрядаRanx Marauder 45 - 1 - 1 1.96 %
Драконид-воитель 52-го отрядаIndratu Fighter 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.94 %
Дракан-сержант 38-го отрядаRanx Huscarl 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.93 %
Дракан-чародей 38-го отрядаRanx Discentus 45 - 1 - 1 1.9 %
Дракан-старшина 38-го отрядаRanx Centurion 45 - 1 - 1 1.89 %
Нагаррат-боец 38-го отрядаRanx Dragoon 45 - 1 - 1 1.85 %
Драконид-сторож 33-го отрядаDakaer Sentinel 45 - 1 - 1 1.76 %
Драконид-лекарь 33-го отрядаDakaer Healer 45 - 1 - 1 1.72 %
Драконид-невидимка 38-го отрядаRanx Dark Scout 45 - 1 - 1 1.69 %
Дракан-захватчик 38-го отрядаRanx Pilus 45 - 1 - 1 1.68 %
Нагаррат-защитник 47-го отрядаBakarma Outlaw 45 - 1 - 1 1.63 %
Драконид-стрелок 38-го отрядаRanx Dark Archer 45 - 1 - 1 1.61 %
Боец крепости балауровFortress Defender 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.58 %
Стрелок крепости балауровFortress Ranger 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 1.57 %
Драконид-боец 38-го отрядаRanx Skullcrusher 45 - 1 - 1 1.56 %
Драконид-охранник 33-го отрядаDakaer Escort 45 - 1 - 1 1.48 %
Драконид-мародер 38-го отрядаRanx Juggernaut 45 - 1 - 1 1.48 %
Нагаррат-дозорный 47-го отрядаBakarma Tyrant 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.42 %
Нагаррат-защитник 52-го отрядаIndratu Bully 45 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.41 %
Драконид-ратник 52-го отрядаIndratu Specialist 44 Интердика [Heiron] 1 - 1 1.32 %
Элитный маг-дракан 38-го отрядаRanx Arcanist 45 - 1 - 1 1.32 %
Дракан-скаут 38-го отрядаRanx Slicer 45 - 1 - 1 1.24 %
Элитный маг-нага 47-го отрядаBakarma Willwarper 45 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 1.22 %
Драконид-сторож 47-го отрядаBakarma Comitatus 45 - 1 - 1 1.12 %
Драконид-партизан 38-го отрядаRanx Patroller 45 - 1 - 1 1.12 %
Дракан-лазутчик 38-го отрядаRanx Tessarus 45 - 1 - 1 1.1 %
Драконид-страж 47-го отрядаBakarma Ranger 45 - 1 - 1 1.04 %
Драконид-врач 33-го отрядаDakaer Bloodbinder 45 - 1 - 1 1.03 %
Дракан-лекарь 38-го отрядаRanx Curate 45 - 1 - 1 1.02 %
Драконид-лекарь 38-го отрядаRanx Healer 45 - 1 - 1 0.96 %
Драконид-рядовой 47-го отрядаBakarma Warmonger 44 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.95 %
Драконид-разведчик 33-го отрядаDakaer Scout 45 - 1 - 1 0.9 %
Драконид-воитель 33-го отрядаDakaer Fighter 45 - 1 - 1 0.88 %
Темный маг-нага 38-го отрядаRanx Dark Mage 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.86 %
Дракан-сержант 38-го отрядаRanx Huscarl 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.85 %
Драконид-стражник 47-го отрядаBakarma Swordlord 43 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.78 %
Нагаррат-воин 38-го отрядаRanx Dark Warrior 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.73 %
Драконид-страж 38-го отрядаRanx Churl 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.73 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Chandala Scaleguard 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.71 %
Боевой маг-нага 38-го отрядаRanx Mage 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.69 %
Драконид-дозорный 33-го отрядаDakaer Sentinel 45 - 1 - 1 0.67 %
Драконид-убийца 33-го отрядаDakaer Operative 45 - 1 - 1 0.67 %
Драконид-хранитель 47-го отрядаBakarma Crusader 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.62 %
Нага-архимаг 38-го отрядаRanx Destructor 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.62 %
Драконид-часовой 47-го отрядаBakarma Scaleguard 45 - 1 - 1 0.61 %
Драконид-грабитель 47-го отрядаBakarma Raider 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.57 %
Драконид-палач 33-го отрядаDakaer Trooper 45 - 1 - 1 0.55 %
Драконид-хранитель 47-го отрядаBakarma Crusader 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.51 %
Драконид-палач 38-го отрядаRanx Trooper 45 - 1 - 1 0.5 %
Нагаррат-защитник 38-го отрядаRanx Chandala Scaleguard 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.5 %
Драконид-пехотинец 38-го отрядаRanx Infantry 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.45 %
Темный маг-нага 38-го отрядаRanx Dark Mage 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.4 %
Драконид-лекарь 47-го отрядаBakarma Mystic 45 - 1 - 1 0.38 %
Драконид-дозорный 38-го отрядаRanx Sentry 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.36 %
Драконид-солдат 38-го отрядаRanx Vanguard 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.36 %
Драконид-призрак 47-го отрядаBakarma Shadowscale 45 - 1 - 1 0.32 %
Драконид-захватчик 38-го отрядаRanx Assault 40 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.29 %
Драконид-легионер 38-го отрядаRanx Grunt 39 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 0.26 %
Драконид-грабитель 47-го отрядаBakarma Raider 42 Белуслан [Beluslan] 1 - 1 0.21 %
Драконид-дозорный 30-го отрядаAshikar Sentinel 35 - 1 - 1 -
Драконид-охранник 30-го отрядаAshikar Escort 35 - 1 - 1 -
Драконид-часовой 30-го отрядаAshikar Sentinel 35 - 1 - 1 -
Драконид-целитель 30-го отрядаAshikar Geomancer 35 - 1 - 1 -
Нагаррат-боец 30-го отрядаAshikar Scourge 35 - 1 - 1 -
Нага-шаман 30-го отрядаAshikar Supplicator 35 - 1 - 1 -
Драконид-налетчик 30-го отрядаAshikar Assailant 35 - 1 - 1 -
Драконид-партизан 30-го отрядаAshikar Ambusher 35 - 1 - 1 -
Драконид-стрелок 30-го отрядаAshikar Sniper 35 - 1 - 1 -
Драконид-лекарь 30-го отрядаAshikar Healer 35 - 1 - 1 -
Драконид-стражник 30-го отрядаAshikar Swordlord 35 - 1 - 1 -
Драконид-палач 30-го отрядаAshikar Trooper 35 - 1 - 1 -
Драконид-мародер 30-го отрядаAshikar Manbane 35 - 1 - 1 -
Драконид-врач 30-го отрядаAshikar Bloodbinder 35 - 1 - 1 -
Драконид-хранитель 30-го отрядаAshikar Guard 35 - 1 - 1 -
Элитный маг-нага 30-го отрядаAshikar Sorcerer 35 - 1 - 1 -
Нага-лекарь 30-го отрядаAshikar Priest 35 - 1 - 1 -
Нагаррат-воин 30-го отрядаAshikar Clutch 35 - 1 - 1 -
Нагаррат-заступник 30-го отрядаAshikar Serpentguard 35 - 1 - 1 -
Элитный шаман-нага 30-го отрядаAshikar Shaman 35 - 1 - 1 -
Нага-целитель 30-го отрядаAshikar Fleshmender 35 - 1 - 1 -
Капитан налетчиков РахуTeam Leader Lahu 32 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-грабитель 33-го отрядаDakaer Raider 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-легионер 33-го отрядаDakaer Grunt 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-страж 33-го отрядаDakaer Churl 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Драконид-знахарь 33-го отрядаDakaer Medic 33 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
ВаджирашаBasrash 35 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Воин крепости балауровFortress Gallowglass 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Стрелок крепости балауровFortress Ranger 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Колдун крепости балауровFortress Arcanist 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -
Боец крепости балауровFortress Defender 50 Арэшурат [Reshanta] 1 - 1 -