Характеристики
| Категория: | Elyos |
|---|---|
| Уровень: | 0 |
| Агро - радиус: | 10 m |
Продаёт
| # | Название | Цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| Стальной слитокSteel Ingot | 40 | 10 | |
| Стальной гвоздьSteel Nail | 120 | 11 | |
| Стальной стерженьSteel Rod | 240 | 12 | |
| Титановый слитокTitanium Ingot | 150 | 20 | |
| Титановый гвоздьTitanium Nail | 380 | 21 | |
| Титановый стерженьTitanium Rod | 760 | 22 | |
| Адамантитовый слитокAdamantium Ingot | 320 | 30 | |
| Адамантитовый гвоздьAdamantium Nail | 810 | 31 | |
| Адамантитовый стерженьAdamantium Rod | 1610 | 32 | |
| Орихалковый слитокOrichalcum Ingot | 550 | 40 | |
| Орихалковый гвоздьOrichalcum Nail | 1390 | 41 | |
| Орихалковый стерженьOrichalcum Rod | 2760 | 42 | |
| Стальная проволокаSteel Wire | 100 | 11 | |
| Стальная цепьSteel Chain | 150 | 12 | |
| Малая стальная пластинаSmall Steel Plate | 150 | 12 | |
| Средняя стальная пластинаMedium Steel Plate | 220 | 12 | |
| Большая стальная пластинаLarge Steel Plate | 290 | 12 | |
| Титановая проволокаTitanium Wire | 320 | 21 | |
| Титановая цепьTitanium Chain | 450 | 22 | |
| Малая титановая пластинаSmall Titanium Plate | 450 | 22 | |
| Средняя титановая пластинаMedium Titanium Plate | 660 | 22 | |
| Большая титановая пластинаLarge Titanium Plate | 870 | 22 | |
| Адамантитовая проволокаAdamantium Wire | 690 | 31 | |
| Адамантитовая цепьAdamantium Chain | 950 | 32 | |
| Малая адамантитовая пластинаSmall Adamantium Plate | 950 | 32 | |
| Средняя адамантитовая пластинаMedium Adamantium Plate | 1400 | 32 | |
| Большая адамантитовая пластинаLarge Adamantium Plate | 1840 | 32 | |
| Орихалковая проволокаOrichalcum Wire | 1200 | 41 | |
| Орихалковая цепьOrichalcum Chain | 1620 | 42 | |
| Малая орихалковая пластинаSmall Orichalcum Plate | 1620 | 42 | |
| Средняя орихалковая пластинаMedium Orichalcum Plate | 2390 | 42 | |
| Большая орихалковая пластинаLarge Orichalcum Plate | 3150 | 42 | |
| Тонкая кожаThin Leather | 80 | 10 | |
| Тонкий кожаный шнурThin Leather Cord | 100 | 11 | |
| Отрез тонкой кожиThin Leather Pad | 210 | 12 | |
| Толстая кожаThick Leather | 250 | 20 | |
| Толстый кожаный шнурThick Leather Cord | 310 | 21 | |
| Отрез толстой кожиThick Leather Pad | 620 | 22 | |
| Отрез очень толстой кожиThick Luxury Leather Board | 1240 | 22 | |
| Крепкая кожаStrong Leather | 520 | 30 | |
| Крепкий кожаный шнурStrong Leather String | 620 | 31 | |
| Отрез крепкой кожиStrong Leather Board | 1230 | 32 | |
| Отрез очень крепкой кожиStrong Luxury Leather Board | 2460 | 32 | |
| Отрез самой крепкой кожиStrong Finest Leather Board | 4920 | 32 | |
| Прочная кожаTough Leather | 880 | 40 | |
| Прочный кожаный шнурTough Leather String | 1050 | 41 | |
| Отрез прочной кожиTough Leather Board | 2070 | 42 | |
| Отрез очень прочной кожиTough Luxury Leather Board | 4140 | 42 | |
| Отрез самой прочной кожиTough Finest Leather Board | 8280 | 42 | |
| Рюконовая нитьRuko Fiber | 70 | 10 | |
| Клубок рюконовых нитокRuko Tailoring Fiber | 80 | 11 | |
| Рюконовая тканьBolt of Ruko Cloth | 160 | 12 | |
| Луссовая нитьFess Fiber (Durable) | 230 | 20 | |
| Клубок луссовых нитокFess Tailoring Fiber | 260 | 21 | |
| Луссовая тканьBolt of Fess Cloth | 530 | 22 | |
| Крепкая луссовая тканьFine Bolt of Fess Cloth | 1060 | 22 | |
| Ремисовая нитьSobi Fiber (Durable) | 490 | 30 | |
| Клубок ремисовых нитокSobi Tailoring Fiber | 550 | 31 | |
| Ремисовая тканьBolt of Sobi Cloth | 1080 | 32 | |
| Крепкая ремисовая тканьFine Bolt of Sobi Cloth | 2160 | 32 | |
| Лучшая ремисовая тканьSuperb Bolt of Sobi Cloth | 4320 | 32 | |
| Линоновая нитьLinon Fiber | 850 | 40 | |
| Клубок линоновых нитокLinon Tailoring Fiber | 960 | 41 | |
| Линоновая тканьLinon Textile | 1870 | 42 | |
| Крепкая линоновая тканьFine Linon Textile | 3740 | 42 | |
| Лучшая линоновая тканьSuperb Linon Textile | 7480 | 42 | |
| Серебряный слитокSilver Ingot | 130 | 10 | |
| Серебряное украшениеSilver Ornament | 600 | 12 | |
| Золотой слитокGold Ingot | 350 | 20 | |
| Золотое украшениеGold Ornament | 1540 | 22 | |
| Платиновый слитокPlatinum Ingot | 680 | 30 | |
| Платиновое украшениеPlatinum Ornament | 2940 | 32 | |
| Мифриловый слитокMithril Ingot | 1200 | 40 | |
| Мифриловое украшениеMithril Ornament | 5110 | 42 | |
| Ограненный аметистAmethyst Gem | 200 | 12 | |
| Ограненный кварцRose Quartz Gem | 200 | 12 | |
| Ограненный хрустальCrystal Gem | 200 | 12 | |
| Ограненный аквамаринAquamarine Gem | 650 | 22 | |
| Ограненный топазTopaz Gem | 650 | 22 | |
| Ограненный цирконийZircon Gem | 650 | 22 | |
| Ограненный лазуритLapis Lazuli Gem | 1400 | 32 | |
| Ограненный гранатGarnet Gem | 1400 | 32 | |
| Ограненный бериллMoonstone Gem | 1400 | 32 | |
| Ограненный рубинRuby Gem | 2400 | 42 | |
| Ограненный сапфирSapphire Gem | 2400 | 42 | |
| БриллиантDiamond Gem | 2400 | 42 | |
| Березовая древесинаBetua Wood | 60 | 10 | |
| Березовая доскаBetua Board | 150 | 11 | |
| Березовый брусBetua Rod | 320 | 12 | |
| Иоковая древесинаKoa Wood | 210 | 20 | |
| Иоковая доскаKoa Board | 520 | 21 | |
| Иоковый брусKoa Rod | 1060 | 22 | |
| Вязовая древесинаUlmus Wood | 450 | 30 | |
| Вязовая доскаUlmus Board | 1110 | 31 | |
| Вязовый брусUlmus Rod | 2220 | 32 | |
| Дубовая древесинаEgrasi Wood | 790 | 40 | |
| Дубовая доскаEgrasi Board | 1890 | 41 | |
| Дубовый брусEgrasi Rod | 3780 | 42 | |
| Кварцевый порошокRose Quartz Powder | 20 | 17 | |
| Аметистовый порошокAmethyst Powder | 20 | 17 | |
| Хрустальный порошокCrystal Powder | 20 | 17 | |
| Топазовый порошокTopaz Powder | 50 | 27 | |
| Аквамариновый порошокAquamarine Powder | 50 | 27 | |
| Циркониевый порошокZircon Powder | 50 | 27 | |
| Гранатовый порошокGarnet Powder | 100 | 37 | |
| Лазуритовый порошокLapis Lazuli Powder | 100 | 37 | |
| Берилловый порошокMoonstone Powder | 100 | 37 | |
| Рубиновый порошокRuby Powder | 170 | 40 | |
| Сапфировый порошокSapphire Powder | 170 | 40 | |
| Алмазный порошокDiamond Powder | 170 | 40 | |
| Слабый стихийный порошокLesser Elemental Stone Powder | 20 | 10 | |
| Слабая стихийная водаLesser Elemental Water | 10 | 11 | |
| Слабый камень мудростиLesser Wisdom Stone | 200 | 12 | |
| Слабый магический кристаллLesser Magic Power Crystal | 290 | 12 | |
| Простой стихийный порошокElemental Stone Powder | 80 | 20 | |
| Простая стихийная водаElemental Water | 30 | 21 | |
| Простой камень мудростиWisdom Stone | 610 | 22 | |
| Простой магический кристаллMagic Power Crystal | 910 | 22 | |
| Сильный стихийный порошокGreater Elemental Stone Powder | 140 | 30 | |
| Сильная стихийная водаGreater Elemental Water | 60 | 31 | |
| Сильный камень мудростиGreater Wisdom Stone | 1170 | 32 | |
| Сильный магический кристаллGreater Magic Power Crystal | 1760 | 32 | |
| Лучший стихийный порошокMajor Elemental Stone Powder | 240 | 40 | |
| Лучшая стихийная водаMajor Elemental Water | 100 | 41 | |
| Лучший камень мудростиMajor Wisdom Stone | 1980 | 42 | |
| Лучший магический кристаллMajor Magic Power Crystal | 2960 | 42 | |
| Опора осадного орудияSiege Weapon Strut | 2400 | 40 | |
| Кожух осадного орудияSiege Weapon Ward | 2400 | 40 | |
| Труба осадного орудияSiege Weapon Connector | 2400 | 40 | |
| Ядро осадного орудияSiege Weapon Core | 2400 | 40 | |
| Органическая субстанция для осадного орудияSiege Weapon Mold | 2400 | 40 | |
| Топливо для осадного орудияSiege Weapon Fuel | 1200 | 40 | |
| Дрениумовый слитокDrenium Ingot | 750 | 50 | |
| Дрениумовый гвоздьDrenium Nail | 1650 | 51 | |
| Дрениумовый стерженьDrenium Rod | 3860 | 52 | |
| Красный гелиотропRed Heliotrope Crystal | 300000 | 55 | |
| Дрениумовая проволокаDrenium Wire | 1650 | 51 | |
| Дрениумовая цепьDrenium Chain | 1960 | 51 | |
| Дрениумовая стальDrenium Steel | 27660 | 52 | |
| Усиленная дрениумовая цепьDurable Drenium Chain | 32640 | 52 | |
| Малая дрениумовая пластинаSmall Drenium Plate | 1960 | 51 | |
| Средняя дрениумовая пластинаMedium Drenium Plate | 3030 | 51 | |
| Большая дрениумовая пластинаLarge Drenium Plate | 3790 | 51 | |
| Малый лист дрениумаSmall Drenium Steel Sheet | 33270 | 52 | |
| Средний лист дрениумаMedium Drenium Steel Sheet | 75570 | 52 | |
| Большой лист дрениумаLarge Drenium Steel Sheet | 124960 | 52 | |
| Синий гелиотропBlue Heliotrope Crystal | 300000 | 55 | |
| Белый гелиотропWhite Heliotrope Crystal | 300000 | 55 | |
| Качественная кожаFirm Leather | 1530 | 50 | |
| Качественный кожаный шнурFirm Leather String | 1820 | 51 | |
| Качественный полосатый кожаный шнурFirm Striped Leather String | 21280 | 52 | |
| Отрез качественной кожиFirm Leather Board | 3500 | 51 | |
| Отрез качественной полосатой кожиFirm Striped Leather Board | 82050 | 52 | |
| Носфевая нитьProlix Thread | 1130 | 50 | |
| Клубок носфевых нитокProlix Tailoring Thread | 1290 | 51 | |
| Носфевая пряжаProlix Yarn Tailoring Thread | 19050 | 52 | |
| Носфевая тканьProlix Textile | 2440 | 51 | |
| Носфевое полотноProlix Velure Textile | 133860 | 52 | |
| Фемоновая нитьGossam Thread | 1130 | 50 | |
| Клубок фемоновых нитокGossam Tailoring Thread | 1290 | 51 | |
| Фемоновая тканьGossam Textile | 2490 | 52 | |
| Иридиевый слитокMalevite Ingot | 1230 | 50 | |
| Иридиевое украшениеMalevite Ornament | 2680 | 52 | |
| Ограненный турмалинCorundum Gem | 3500 | 52 | |
| Ограненная бирюзаTurquoise Gem | 3500 | 52 | |
| Ограненный кельфаратElatrite Gem | 3500 | 52 | |
| Гардениевая древесинаNanyu Wood | 1010 | 50 | |
| Гардениевая доскаNanyu Board | 1470 | 51 | |
| Гардениевый брусNanyu Rod | 2860 | 52 | |
| Турмалиновый порошокCorundum Powder | 230 | 52 | |
| Порошок из бирюзыTurquoise Powder | 230 | 52 | |
| Кельфаратовый порошокElatrite Powder | 230 | 52 | |
| Элитный стихийный порошокFine Elemental Stone Powder | 420 | 50 | |
| Элитная стихийная водаFine Elemental Water | 170 | 51 | |
| Элитный камень мудростиFine Stone of Wisdom | 2750 | 52 | |
| Элитный магический кристаллFine Magic Power Crystal | 4470 | 52 | |
| Полированный толстый рог балаураFine Thick Balaur Horn | 250 | 30 | |
| Усиленная толстая чешуя балаураDurable Thick Balaur Scale | 200 | 30 | |
| Дубленая толстая кожа балаураPliant Thick Balaur Skin | 200 | 30 | |
| Полированный твердый рог балаураFine Hard Balaur Horn | 1240 | 40 | |
| Усиленная твердая чешуя балаураDurable Hard Balaur Scale | 780 | 40 | |
| Дубленая твердая кожа балаураPliant Hard Balaur Skin | 780 | 40 | |
| Полированный прочный рог балаураFine Solid Balaur Horn | 2420 | 50 | |
| Усиленная прочная чешуя балаураDurable Solid Balaur Scale | 1370 | 50 | |
| Дубленая прочная кожа балаураPliant Solid Balaur Skin | 1370 | 50 | |
| Выделанная толстая кожа балаураTanned Thick Balaur Skin | 200 | 30 | |
| Толстый осколок чешуи балаураThick Balaur Scale Fragment | 220 | 30 | |
| Выделанная твердая кожа балаураTanned Hard Balaur Skin | 780 | 40 | |
| Твердый осколок чешуи балаураHard Balaur Scale Fragment | 1040 | 40 | |
| Выделанная прочная кожа балаураTanned Solid Balaur Skin | 1370 | 50 | |
| Прочный осколок чешуи балаураSolid Balaur Scale Fragment | 2050 | 50 | |
| Сверкающая выделанная толстая кожа балаураTanned Noble Thick Balaur Skin | 400 | 30 | |
| Сверкающий толстый осколок чешуи балаураNoble Thick Balaur Scale Fragment | 440 | 30 | |
| Сверкающая выделанная твердая кожа балаураTanned Noble Hard Balaur Skin | 1560 | 40 | |
| Сверкающий твердый осколок чешуи балаураNoble Hard Balaur Scale Fragment | 800 | 40 | |
| Сверкающая выделанная прочная кожа балаураTanned Noble Solid Balaur Skin | 880 | 50 | |
| Сверкающий прочный осколок чешуи балаураNoble Solid Balaur Scale Fragment | 3120 | 50 | |
| Сгусток холодной обезвреженной крови балаураInert Cold Balaur Blood Stain | 170 | 30 | |
| Сгусток горячей обезвреженной крови балаураInert Hot Balaur Blood Stain | 610 | 40 | |
| Сгусток бурлящей обезвреженной крови балаураInert Boiling Balaur Blood Stain | 1060 | 50 | |
| Сверкающий сгусток холодной обезвреженной крови балаураNoble Inert Cold Balaur Blood Stain | 340 | 30 | |
| Сверкающий сгусток горячей обезвреженной крови балаураNoble Inert Hot Balaur Blood Stain | 1220 | 40 | |
| Сверкающий сгусток бурлящей обезвреженной крови балаураNoble Inert Boiling Balaur Blood Stain | 2120 | 50 | |
| Камень крови дракона ILesser Dragon Blood Stone | 220 | 30 | |
| Камень крови дракона IIDragon Blood Stone | 850 | 40 | |
| Камень крови дракона IIIGreater Dragon Blood Stone | 1490 | 50 | |
| Обработанный толстый рог балаураCrafted Thick Balaur Horn | 230 | 30 | |
| Обработанная толстая чешуя балаураCrafted Thick Balaur Scale | 200 | 30 | |
| Обработанный твердый рог балаураCrafted Hard Balaur Horn | 980 | 40 | |
| Обработанная твердая чешуя балаураCrafted Hard Balaur Scale | 780 | 40 | |
| Обработанный прочный рог балаураCrafted Solid Balaur Horn | 1730 | 50 | |
| Обработанная прочная чешуя балаураCrafted Solid Balaur Scale | 1370 | 50 | |
| Порошок из толстого рога балаураThick Balaur Horn Powder | 250 | 30 | |
| Простой камень хаосаLesser Abyssal Stone | 210 | 30 | |
| Порошок из твердого рога балаураHard Balaur Horn Powder | 1240 | 40 | |
| Камень хаосаRegular Abyssal Stone | 750 | 40 | |
| Порошок из прочного рога балаураSolid Balaur Horn Powder | 2420 | 50 | |
| Улучшенный камень хаосаGreater Abyssal Stone | 1310 | 50 | |
| Полированный качественный рог балаураFine Firm Balaur Horn | 3570 | 55 | |
| Усиленная качественная чешуя балаураDurable Firm Balaur Scale | 2520 | 55 | |
| Дубленая качественная кожа балаураPliant Firm Balaur Skin | 2520 | 55 | |
| Выделанная качественная кожа балаураTanned Firm Balaur Skin | 2520 | 55 | |
| Качественный осколок чешуи балаураFirm Balaur Scale Piece | 3020 | 55 | |
| Сгусток огненной обезвреженной крови балаураInert Burning Balaur Blood Stain | 2000 | 55 | |
| Камень крови дракона IVMajor Dragon Blood Stone | 2590 | 55 | |
| Обработанный качественный рог балаураCrafted Firm Balaur Horn | 3080 | 55 | |
| Обработанная качественная чешуя балаураCrafted Firm Balaur Scale | 2520 | 55 | |
| Порошок из качественного рога балаураFirm Balaur Horn Powder | 3570 | 55 | |
| Лучший камень хаосаGreater Abyssal Stone | 2740 | 55 |
Комментарии (5)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
Это гм лавка. В игре такой нету.
Где она скажите плз? оч надо
хорошая лавка хорошие цены)
Где находится эта лавка чудес???Подскажите пожалуйста!=)))
gad28 ·