Характеристики
| Категория: | - |
|---|---|
| Уровень: | 0 |
| Агро - радиус: | 10 m |
Продаёт
| # | Название | Цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| Меч: практика IIAdvanced Sword Training II | 4000 | 25 | |
| Кинжал: практика IIAdvanced Dagger Training II | 4000 | 25 | |
| Лук: практика IIAdvanced Archery Training II | 4000 | 25 | |
| Меч: практика IIIAdvanced Sword Training III | 42500 | 40 | |
| Кинжал: практика IIIAdvanced Dagger Training III | 42500 | 40 | |
| Лук: практика IIIAdvanced Archery Training III | 42500 | 40 | |
| Меч: практика IVAdvanced Sword Training IV | 77500 | 50 | |
| Кинжал: практика IVAdvanced Dagger Training IV | 77500 | 50 | |
| Лук: практика IVAdvanced Archery Training IV | 77500 | 50 | |
| Парное оружие: практика IAdvanced Dual-Wielding I | 100 | 5 | |
| Увеличение точности IBoost Accuracy I | 100 | 5 | |
| Увеличение шанса уклонения IEvasion Rate Increase I | 350 | 9 | |
| Внезапная атака ISurprise Attack I | 50 | 3 | |
| Контратака ICounterattack I | 150 | 5 | |
| Маскировка IHide I | 150 | 5 | |
| Рассекающий удар ISoul Slash I | 350 | 7 | |
| Ритуал IDevotion I | 650 | 9 | |
| Парное оружие: практика IIAdvanced Dual-Wielding II | 400 | 10 | |
| Увеличение точности IIBoost Accuracy II | 2000 | 19 | |
| Увеличение шанса уклонения IIEvasion Rate Increase II | 1450 | 19 | |
| Увеличение точности IIIBoost Accuracy III | 43500 | 37 | |
| Увеличение шанса уклонения IIIEvasion Rate Increase III | 16500 | 34 | |
| Стремительный удар IISwift Edge II | 750 | 10 | |
| Внезапная атака IISurprise Attack II | 1300 | 13 | |
| Контратака IICounterattack II | 1900 | 16 | |
| Рассекающий удар IISoul Slash II | 1900 | 16 | |
| Стремительный удар IIISwift Edge III | 5000 | 22 | |
| Внезапная атака IIISurprise Attack III | 8000 | 25 | |
| Контратака IIICounterattack III | 12000 | 28 | |
| Рассекающий удар IIISoul Slash III | 12000 | 28 | |
| Стремительный удар IVSwift Edge IV | 33000 | 34 | |
| Внезапная атака IVSurprise Attack IV | 62000 | 37 | |
| Контратака IVCounterattack IV | 85000 | 40 | |
| Рассекающий удар IVSoul Slash IV | 85000 | 40 | |
| Стремительный удар VSwift Edge V | 133000 | 44 | |
| Внезапная атака VSurprise Attack V | 140000 | 47 | |
| Контратака VCounterattack V | 155000 | 50 | |
| Рассекающий удар VSoul Slash V | 155000 | 50 | |
| Полет: Увеличение шанса критического удараWinged Fury | 400 | 10 | |
| Усиление магической защиты IBoost Resist Magic I | 950 | 16 | |
| Парное оружие: практика IIIAdvanced Dual-Wielding III | 4000 | 25 | |
| Увеличение шанса критической атаки IBoost Critical Hit Chance I | 4000 | 25 | |
| Полет: Благословение покровителя убийцWinged Death | 4000 | 25 | |
| Усиление магической защиты IIBoost Magical Resistance II | 31000 | 37 | |
| Парное оружие: практика IVAdvanced Dual-Wielding IV | 42500 | 40 | |
| Увеличение шанса критической атаки IIBoost Critical Hit Chance II | 42500 | 40 | |
| Увеличение шанса уклонения IVEvasion Rate Increase IV | 66500 | 44 | |
| Увеличение шанса критической атаки IIIBoost Critical Hit Chance III | 74500 | 49 | |
| Парное оружие: практика VAdvanced Dual-Wielding V | 77500 | 50 | |
| Режущая атака IDash Attack I | 750 | 10 | |
| Точный расчет IKiller's Eye I | 750 | 10 | |
| Удар небес IDivine Strike I | 750 | 10 | |
| Нанесение клейма IRune Carve I | 1300 | 13 | |
| Вспышка клейма IPain Rune I | 1300 | 13 | |
| Исступление ISprinting I | 1300 | 13 | |
| Рев зверя IFang Strike I | 1900 | 16 | |
| Отравленный клинок IApply Poison I | 1900 | 16 | |
| Режущая атака IIDash Attack II | 5000 | 22 | |
| Удар небес IIDivine Strike II | 5000 | 22 | |
| Нанесение древнего клейма IRune Slash I | 5000 | 22 | |
| Поиск слабых мест IClear Focus I | 5000 | 22 | |
| Нанесение клейма IIRune Carve II | 8000 | 25 | |
| Вспышка клейма IIPain Rune II | 8000 | 25 | |
| Небесный плен IBinding Rune I | 8000 | 25 | |
| Ураганная мощь IWhirlwind Slash I | 8000 | 25 | |
| Рев зверя IIFang Strike II | 12000 | 28 | |
| Отравленный клинок IIApply Poison II | 12000 | 28 | |
| Удар зверя IBeast Kick I | 12000 | 28 | |
| Обостренное восприятие ISearching Eye I | 12000 | 28 | |
| Убийство IAssassination I | 18000 | 31 | |
| Покров сумрака IWind Walk I | 18000 | 31 | |
| Маскировка IIHide II | 33000 | 34 | |
| Режущая атака IIIDash Attack III | 33000 | 34 | |
| Удар небес IIIDivine Strike III | 33000 | 34 | |
| Нанесение древнего клейма IIRune Slash II | 33000 | 34 | |
| Вспышка иссушающего клейма IBlood Rune I | 33000 | 34 | |
| Подлый удар IWeakening Blow I | 33000 | 34 | |
| Нанесение клейма IIIRune Carve III | 62000 | 37 | |
| Вспышка клейма IIIPain Rune III | 62000 | 37 | |
| Небесный плен IIBinding Rune II | 62000 | 37 | |
| Ураганная мощь IIWhirlwind Slash II | 62000 | 37 | |
| Падение ICrashing Wind Strike I | 62000 | 37 | |
| Рев зверя IIIFang Strike III | 85000 | 40 | |
| Отравленный клинок IIIApply Poison III | 85000 | 40 | |
| Удар зверя IIBeast Kick II | 85000 | 40 | |
| Просветление IAll-Seeing Eye I | 85000 | 40 | |
| Вспышка особого клейма INeedle Rune I | 85000 | 40 | |
| Бросок зверя IBeast Swipe I | 85000 | 40 | |
| Крученый удар ISpiral Slash I | 85000 | 40 | |
| Боевая готовность ISpelldodging I | 113000 | 42 | |
| Убийство IIAssassination II | 123000 | 43 | |
| Режущая атака IVDash Attack IV | 136000 | 45 | |
| Удар небес IVDivine Strike IV | 136000 | 45 | |
| Нанесение древнего клейма IIIRune Slash III | 136000 | 45 | |
| Вспышка иссушающего клейма IIBlood Rune II | 138000 | 46 | |
| Подлый удар IIWeakening Blow II | 138000 | 46 | |
| Бросок кинжала IThrow Dagger I | 138000 | 46 | |
| Нанесение клейма IVRune Carve IV | 140000 | 47 | |
| Вспышка клейма IVPain Rune IV | 140000 | 47 | |
| Небесный плен IIIBinding Rune III | 141000 | 48 | |
| Ураганная мощь IIIWhirlwind Slash III | 141000 | 48 | |
| Падение IICrashing Wind Strike II | 149000 | 49 | |
| Кинжал Байзела IVaizel's Dirk I | 155000 | 50 | |
| Лечение травами IHerb Treatment I | 750 | 10 | |
| Лечение травами IIHerb Treatment II | 5000 | 22 | |
| Лечение травами IIIHerb Treatment III | 33000 | 34 | |
| Лечение травами IVHerb Treatment IV | 138000 | 46 | |
| Восстановление MP IMana Treatment I | 750 | 10 | |
| Восстановление MP IIMana Treatment II | 5000 | 22 | |
| Восстановление MP IIIMana Treatment III | 33000 | 34 | |
| Восстановление MP IVMana Treatment IV | 138000 | 46 | |
| Усмирение ICalming Whisper I | 2900 | 19 | |
| Усмирение IICalming Whisper II | 18000 | 31 | |
| Усмирение IIICalming Whisper III | 113000 | 42 | |
| Вспышка клейма света IRadiant Rune I | 155000 | 50 | |
| Снятие шока IRemove Shock I | 85000 | 40 | |
| Отражение клейма IBursting Flame Strike I | 141000 | 48 | |
| Рев зверя IVFang Strike IV | 173000 | 51 | |
| Отравленный клинок IVApply Poison IV | 173000 | 51 | |
| Удар зверя IIIBeast Kick III | 173000 | 51 | |
| Цепь уклонений IEvasive Boost I | 173000 | 51 | |
| Вспышка особого клейма IINeedle Rune II | 192000 | 52 | |
| Бросок зверя IIBeast Swipe II | 192000 | 52 | |
| Крученый удар IISpiral Slash II | 192000 | 52 | |
| Штормовая мощь ICyclone Slash I | 212000 | 53 | |
| Усмирение IVPacification Whisper IV | 233000 | 54 | |
| Убийство IIIAssassination III | 256000 | 55 | |
| Штурмовая стойка IDeadly Focus I | 256000 | 55 | |
| Нанесение сложного клейма ISigil Strike I | 600 | 20 | |
| Клятва скорости IFlurry I | 800 | 20 | |
| Клятва уклонения IAethertwisting I | 880 | 22 | |
| Нанесение сложного клейма IISigil Strike II | 1000 | 25 | |
| Засада IAmbush I | 1000 | 25 | |
| Применение смертельных ядов IApply Deadly Poison I | 1120 | 28 | |
| Нанесение сложного клейма IIISigil Strike III | 1860 | 31 | |
| Засада IIAmbush II | 1860 | 31 | |
| Нанесение клейма на расстоянии IRune Knife I | 2040 | 34 | |
| Нанесение сложного клейма IVSigil Strike IV | 2220 | 37 | |
| Засада IIIAmbush III | 2220 | 37 | |
| Око гнева IEye of Wrath I | 2220 | 37 | |
| Туманная завеса IBlinding Burst I | 2220 | 37 | |
| Нанесение клейма на расстоянии IIRune Knife II | 3200 | 40 | |
| Нанесение сложного клейма VSigil Strike V | 3280 | 41 | |
| Засада IVAmbush IV | 3440 | 43 | |
| Бросок сюрикена IThrow Shuriken I | 3520 | 44 | |
| Нанесение клейма на расстоянии IIIRune Knife III | 3680 | 46 | |
| Нанесение сложного клейма VISigil Strike VI | 3760 | 47 | |
| Побег IEscape I | 3840 | 48 | |
| Засада VAmbush V | 3920 | 49 | |
| Бросок сюрикена IIThrow Shuriken II | 5000 | 50 | |
| [Древняя стигма] Вспышка клейма света IAncestral Radiant Rune I | 3600 | 45 | |
| Теневой шаг IShadow Walk I | 3600 | 45 | |
| Вспышка клейма небес IDivine Rune I | 5000 | 50 | |
| Готовность IDeadly Abandon I | 3840 | 48 | |
| Разрушение клейма IPattern Crush I | 1120 | 28 | |
| Клятва точности IOath of Accuracy I | 1860 | 31 | |
| Разрушение клейма IIPattern Crush II | 2040 | 34 | |
| Разрушение клейма IIIPattern Crush III | 3200 | 40 | |
| Чудовищный шрам IBeastly Scar I | 3600 | 45 | |
| Стремительный рассекающий удар ISpeed Slash I | 3600 | 45 | |
| Порох IBlasting Powder Application I | 3600 | 45 | |
| Рассекающая молния ILightning Slash I | 3600 | 45 | |
| Разрушение клейма IVPattern Crush IV | 3680 | 46 | |
| Вспышка сложного клейма ISuccessive Pain Rune I | 5000 | 50 | |
| Кровоточащий порез IRaid Slash I | 5000 | 50 | |
| Атака ядом IVenemous Strike I | 5400 | 54 | |
| Разрушение клейма VRune Burst V | 5200 | 52 | |
| Чудовищный шрам IIBeastly Scar II | 3840 | 48 | |
| Стремительный рассекающий удар IIAgonizing Slash II | 3840 | 48 | |
| Порох IIApply Lethal Venom II | 3840 | 48 | |
| Рассекающая молния IILightning Slash II | 3840 | 48 | |
| Чудовищный шрам IIIBeastly Scar III | 5100 | 51 | |
| Стремительный рассекающий удар IIIAgonizing Slash III | 5100 | 51 | |
| Порох IIIApply Lethal Venom III | 5100 | 51 | |
| Рассекающая молния IIILightning Slash III | 5100 | 51 | |
| Блистательная вспышка IExplosive Burst I | 5200 | 52 | |
| Обострение чувств ISensory Boost I | 5200 | 52 | |
| Вспышка сложного клейма IIAgony Rune II | 5300 | 53 | |
| Кровоточащий порез IIDash and Slash II | 5300 | 53 | |
| Чудовищный шрам IVBeastly Scar IV | 5400 | 54 | |
| Стремительный рассекающий удар IVAgonizing Slash IV | 5400 | 54 | |
| Порох IVApply Lethal Venom IV | 5400 | 54 | |
| Рассекающая молния IVLightning Slash IV | 5400 | 54 | |
| Блистательная вспышка IIExplosive Burst II | 5500 | 55 | |
| Вспышка клейма молчания ISignet Silence I | 5500 | 55 | |
| Клинок обморока IQuickening Doom I | 5500 | 55 | |
| Засада VIAmbush VI | 5500 | 55 | |
| Нанесение сложного клейма VIISigil Strike VII | 5300 | 53 | |
| Нанесение клейма на расстоянии IVRune Knife IV | 5200 | 52 |
Комментарии (3)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
Это тестовый нпц, его нет в игре.
Подскажите как его найти, пишут что он в недоступной локации...
al3x ·