Характеристики
| Категория: | - |
|---|---|
| Уровень: | 0 |
| Агро - радиус: | 10 m |
Продаёт
| # | Название | Цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| Усиление физической атаки IIBoost Physical Attack II | 500 | 10 | |
| Булава: практика IIAdvanced Mace Training II | 4500 | 25 | |
| Булава: практика IIIAdvanced Mace Training III | 51500 | 40 | |
| Булава: практика IVAdvanced Mace Training IV | 94000 | 50 | |
| Улучшение защиты от стихий IBoost Element Defense I | 600 | 10 | |
| Улучшение защиты от стихий IIBoost Element Defense II | 51500 | 40 | |
| Исполнение приговора IHallowed Strike I | 50 | 3 | |
| Благословение жизни IBlessing of Health I | 50 | 3 | |
| Благословение защиты IBlessing of Rock I | 200 | 5 | |
| Свет возрождения ILight of Renewal I | 200 | 5 | |
| Возмездие небес IHeaven??™s Judgment I | 450 | 7 | |
| Клятва ветра IPromise of Wind I | 800 | 9 | |
| Свет воскрешения ILight of Resurrection I | 800 | 9 | |
| Улучшение защиты от атак IBoost Attack Resistance I | 1200 | 16 | |
| Посох: практика IIAdvanced Staff Training II | 5000 | 25 | |
| Посох: практика IIIAdvanced Staff Training III | 54500 | 40 | |
| Улучшение защиты от атак IIBoost Attack Resistance II | 62500 | 41 | |
| Посох: практика IVAdvanced Staff Training IV | 99000 | 50 | |
| Исцеляющий свет IIHealing Light II | 950 | 10 | |
| Исполнение приговора IIHallowed Strike II | 3600 | 19 | |
| Исцеляющий свет IIIHealing Light III | 6000 | 22 | |
| Исполнение приговора IIIHallowed Strike III | 23000 | 31 | |
| Исцеляющий свет IVHealing Light IV | 42000 | 34 | |
| Исполнение приговора IVHallowed Strike IV | 125000 | 41 | |
| Исцеляющий свет VHealing Light V | 169000 | 44 | |
| Полет: Увеличение радиуса действия уменийWinged Mantra | 600 | 10 | |
| Увеличение радиуса действия умений IBoost Mantra Range I | 6000 | 25 | |
| Полет: Благословение покровителя чародеевWinged Catalyst | 6000 | 25 | |
| Благословение Маркутана IMarchutan's Protection I | 1150 | 10 | |
| Заклятие победы IVictory Mantra I | 1150 | 10 | |
| Удар метеора IMeteor Strike I | 1150 | 10 | |
| Обряд возрождения IWord of Revival I | 2000 | 13 | |
| Заклятие щита IShield Mantra I | 2000 | 13 | |
| Болевой захват IBooming Strike I | 2000 | 13 | |
| Клятва земли IPromise of Earth I | 2900 | 16 | |
| Заклятие магической силы IMagic Mantra I | 2900 | 16 | |
| Клятва ветра IIPromise of Wind II | 4400 | 19 | |
| Заклятие ускорения ICelerity Mantra I | 4400 | 19 | |
| Раскаленный удар IIncandescent Blow I | 4400 | 19 | |
| Заклятие победы IIVictory Mantra II | 7000 | 22 | |
| Удар метеора IIMeteor Strike II | 7000 | 22 | |
| Заклятие возрождения IRevival Mantra I | 7000 | 22 | |
| Концентрация на защите IFocused Parry I | 7000 | 22 | |
| Захват резонанса IBooming Smash I | 7000 | 22 | |
| Обряд возрождения IIWord of Revival II | 12000 | 25 | |
| Болевой захват IIBooming Strike II | 12000 | 25 | |
| Заклятие ума IClement Mind Mantra I | 12000 | 25 | |
| Финт IParrying Strike I | 12000 | 25 | |
| Заклятие щита IIShield Mantra II | 12000 | 25 | |
| Заклятие магической силы IIMagic Mantra II | 18000 | 28 | |
| Клятва земли IIPromise of Earth II | 18000 | 28 | |
| Взрывной удар IPentacle Shock I | 18000 | 28 | |
| Обряд урагана IWord of Wind I | 28000 | 31 | |
| Клятва ветра IIIPromise of Wind III | 28000 | 31 | |
| Раскаленный удар IIIncandescent Blow II | 28000 | 31 | |
| Заклятие критического удара IIntensity Mantra I | 28000 | 31 | |
| Молниеносный захват IBooming Assault I | 28000 | 31 | |
| Заклятие победы IIIVictory Mantra III | 51000 | 34 | |
| Удар метеора IIIMeteor Strike III | 51000 | 34 | |
| Заклятие возрождения IIRevival Mantra II | 51000 | 34 | |
| Захват резонанса IIBooming Smash II | 51000 | 34 | |
| Туман резонанса IResonance Haze I | 51000 | 34 | |
| Заклятие щита IIIShield Mantra III | 97000 | 37 | |
| Обряд возрождения IIIWord of Revival III | 97000 | 37 | |
| Болевой захват IIIBooming Strike III | 97000 | 37 | |
| Заклятие ума IIClement Mind Mantra II | 97000 | 37 | |
| Финт IIParrying Strike II | 97000 | 37 | |
| Обряд скорости IWord of Quickness I | 97000 | 37 | |
| Заклятие защиты IProtection Mantra I | 97000 | 37 | |
| Заклятие магической силы IIIMagic Mantra III | 133000 | 40 | |
| Клеймо гнева небес ITremor I | 133000 | 40 | |
| Клятва земли IIIPromise of Earth III | 133000 | 40 | |
| Взрывной удар IIPentacle Shock II | 133000 | 40 | |
| Раскаленный удар IIIIncandescent Blow III | 176000 | 42 | |
| Ударный захват ISoul Strike I | 176000 | 42 | |
| Заклятие критического удара IIIntensity Mantra II | 192000 | 43 | |
| Клятва ветра IVPromise of Wind IV | 192000 | 43 | |
| Молниеносный захват IIBooming Assault II | 192000 | 43 | |
| Удар метеора IVMeteor Strike IV | 213000 | 45 | |
| Заклятие возрождения IIIRevival Mantra III | 216000 | 46 | |
| Захват резонанса IIIBooming Smash III | 216000 | 46 | |
| Туман резонанса IIResonance Haze II | 216000 | 46 | |
| Обряд полета ISwiftwing I | 216000 | 46 | |
| Заклятие победы IVVictory Mantra IV | 216000 | 46 | |
| Обряд возрождения IVWord of Revival IV | 218000 | 47 | |
| Болевой захват IVBooming Strike IV | 221000 | 48 | |
| Заклятие щита IVShield Mantra IV | 232000 | 49 | |
| Заклятие ума IIIClement Mind Mantra III | 232000 | 49 | |
| Финт IIIParrying Strike III | 232000 | 49 | |
| Заклятие защиты IIProtection Mantra II | 232000 | 49 | |
| Обряд оков IStilling Word I | 243000 | 50 | |
| Лечение травами IHerb Treatment I | 750 | 10 | |
| Лечение травами IIHerb Treatment II | 5000 | 22 | |
| Лечение травами IIIHerb Treatment III | 33000 | 34 | |
| Лечение травами IVHerb Treatment IV | 138000 | 46 | |
| Восстановление MP IMana Treatment I | 750 | 10 | |
| Восстановление MP IIMana Treatment II | 5000 | 22 | |
| Восстановление MP IIIMana Treatment III | 33000 | 34 | |
| Восстановление MP IVMana Treatment IV | 138000 | 46 | |
| Обряд границы IAetheric Field I | 243000 | 50 | |
| Благословение жизни IIBlessing of Health II | 28000 | 31 | |
| Снятие шока IRemove Shock I | 85000 | 40 | |
| Исполнение приговора VHallowed Strike V | 270000 | 53 | |
| Сильная атака IRetribution I | 221000 | 48 | |
| Заклятие магической силы IVMagic Mantra IV | 270000 | 51 | |
| Клятва земли IVPromise of Earth IV | 270000 | 51 | |
| Взрывной удар IIIPentacle Shock III | 270000 | 51 | |
| Усиление тела IConfident Defense I | 270000 | 51 | |
| Клеймо гнева небес IITremor II | 300000 | 52 | |
| Шокирующая атака IBackshock I | 331000 | 53 | |
| Раскаленный удар IVIncandescent Blow IV | 364000 | 54 | |
| Ударный захват IISoul Strike II | 364000 | 54 | |
| Заклятие критического удара IIIIntensity Mantra III | 400000 | 55 | |
| Клятва ветра VPromise of Wind V | 400000 | 55 | |
| Молниеносный захват IIIBooming Assault III | 400000 | 55 | |
| Раскалывающий удар ISeismic Crash I | 400000 | 55 | |
| Усиление физической атаки IBoost Physical Attack I | 6000 | 25 | |
| Обряд ярости IRage Spell I | 600 | 20 | |
| Обряд поглощения IHealing Conduit I | 800 | 20 | |
| Обряд поглощения IIHealing Conduit II | 1000 | 25 | |
| Клятва эфира IPromise of Aether I | 1000 | 25 | |
| Обряд защиты IWord of Protection I | 1120 | 28 | |
| Бросок оков IBinding Word I | 1120 | 28 | |
| Обряд поглощения IIIHealing Conduit III | 1860 | 31 | |
| Обряд жизни IWord of Life I | 2040 | 34 | |
| Обряд поглощения IVHealing Conduit IV | 2220 | 37 | |
| Клятва эфира IIPromise of Aether II | 2220 | 37 | |
| Обряд жизни IIWord of Life II | 3200 | 40 | |
| Обряд вдохновения IWord of Inspiration I | 3200 | 40 | |
| Обряд поглощения VHealing Conduit V | 3440 | 43 | |
| Заклятие усиления IEnhancement Mantra I | 3520 | 44 | |
| Обряд жизни IIIWord of Life III | 3680 | 46 | |
| Фатальный удар ISoul Crush I | 3840 | 48 | |
| Обряд поглощения VIHealing Conduit VI | 3920 | 49 | |
| Клятва эфира IIIPromise of Aether III | 3920 | 49 | |
| [Древняя стигма] Обряд границы IAncestral Aetheric Field I | 3600 | 45 | |
| Обряд восстановления IRecovery Spell I | 3600 | 45 | |
| Эфирный покров ICurtain of Aether I | 5000 | 50 | |
| Самозащита IProtective Ward I | 880 | 22 | |
| Самозащита IIProtective Ward II | 1120 | 28 | |
| Самозащита IIIProtective Ward III | 2040 | 34 | |
| Самозащита IVProtective Ward IV | 3200 | 40 | |
| Разящий взмах ISplash Swing I | 3200 | 40 | |
| Восстановление жизненной силы IStamina Restoration I | 3600 | 45 | |
| Благословение ветра IBlessing of Wind I | 3600 | 45 | |
| Магическое восстановление IMagic Recovery I | 3600 | 45 | |
| Благословение стойкости IBlessing of Rock I | 3600 | 45 | |
| Самозащита VProtective Ward V | 3680 | 46 | |
| Разящий взмах IISplash Swing II | 3680 | 46 | |
| Разрушающий удар IMountain Crash I | 5000 | 50 | |
| Заклятие неуязвимости IInvincibility Mantra I | 5000 | 50 | |
| Самозащита VIProtective Ward VI | 5200 | 52 | |
| Обряд жизни IVWord of Life IV | 5200 | 52 | |
| Клятва эфира IVPromise of Aether IV | 5500 | 55 | |
| Разящий взмах IIISplash Swing III | 5200 | 52 | |
| Восстановление жизненной силы IIStamina Restoration II | 3840 | 48 | |
| Благословение ветра IIBlessing of Wind II | 3840 | 48 | |
| Магическое восстановление IIMagic Recovery II | 3840 | 48 | |
| Восстановление жизненной силы IIIStamina Restoration III | 5100 | 51 | |
| Благословение ветра IIIBlessing of Wind III | 5100 | 51 | |
| Магическое восстановление IIIMagic Recovery III | 5100 | 51 | |
| Атакующая волна IDisorienting Blow I | 5200 | 52 | |
| Длань восстановления IHealing Burst I | 5200 | 52 | |
| Разрушающий удар IIMountain Crash II | 5300 | 53 | |
| Восстановление жизненной силы IVStamina Restoration IV | 5400 | 54 | |
| Благословение ветра IVBlessing of Wind IV | 5400 | 54 | |
| Магическое восстановление IVMagic Recovery IV | 5400 | 54 | |
| Атакующая волна IIDisorienting Blow II | 5500 | 55 | |
| Длань восстановления IIHealing Burst II | 5500 | 55 | |
| Обряд неприступности ISpell of Impregnable Fortress I | 5500 | 55 | |
| Обряд восстановления IIRecovery Spell II | 5100 | 51 | |
| Фатальный удар IISoul Crush II | 5400 | 54 | |
| Заклятие удачи IHit Mantra I | 5400 | 54 | |
| Обряд поглощения VIIHealing Conduit VII | 5500 | 55 | |
| Шоковый удар INumbing Blow I | 5500 | 55 |
Комментарии (4)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
как же его найти?
Пишу по поиску Пишет Что он находиться в трудно доступной локации...
ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ БАРАН????????????
xakivolk001 ·