Характеристики
Уровень \ Опыт
| -41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33301 | 31914 | 30526 | 29139 | 27751 | 27751 | 27751 | 24976 | 19426 | 13876 |
Где найти
Хиблеон можно найти в следующих локациях: Элтенен [Eltnen].
Продаёт
| # | Название | Цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| Меч жатвыCultivator's Sword | 59450 | 23 | |
| Булава жатвыCultivator's Mace | 59450 | 23 | |
| Кинжал жатвыCultivator's Dagger | 59450 | 23 | |
| Меч ЭлтененаEltnen Sword | 128000 | 28 | |
| Булава ЭлтененаEltnen Mace | 128000 | 28 | |
| Кинжал ЭлтененаEltnen Dagger | 128000 | 28 | |
| Меч исследователяExplorer's Sword | 310400 | 33 | |
| Булава исследователяExplorer's Mace | 310400 | 33 | |
| Кинжал исследователяExplorer's Dagger | 310400 | 33 | |
| Меч ИнтердикиHeiron Sword | 856350 | 38 | |
| Булава ИнтердикиHeiron Mace | 856350 | 38 | |
| Кинжал ИнтердикиHeiron Dagger | 856350 | 38 | |
| Меч БертронаVerteron Sword | 24200 | 18 | |
| Булава БертронаVerteron Mace | 24200 | 18 | |
| Кинжал БертронаVerteron Dagger | 24200 | 18 | |
| Меч скрижалейBattle Sword | 1723050 | 43 | |
| Булава скрижалейBattle Mace | 1723050 | 43 | |
| Кинжал скрижалейBattle Dagger | 1723050 | 43 | |
| Двуручный меч жатвыCultivator's Greatsword | 59450 | 23 | |
| Копье жатвыCultivator's Polearm | 59450 | 23 | |
| Посох жатвыCultivator's Staff | 59450 | 23 | |
| Двуручный меч ЭлтененаEltnen Greatsword | 128000 | 28 | |
| Копье ЭлтененаEltnen Polearm | 128000 | 28 | |
| Посох ЭлтененаEltnen Staff | 128000 | 28 | |
| Двуручный меч исследователяExplorer's Greatsword | 310400 | 33 | |
| Копье исследователяExplorer's Polearm | 310400 | 33 | |
| Посох исследователяExplorer's Staff | 310400 | 33 | |
| Двуручный меч ИнтердикиHeiron Greatsword | 856350 | 38 | |
| Копье ИнтердикиHeiron Polearm | 856350 | 38 | |
| Посох ИнтердикиHeiron Staff | 856350 | 38 | |
| Двуручный меч БертронаVerteron Greatsword | 24200 | 18 | |
| Копье БертронаVerteron Polearm | 24200 | 18 | |
| Посох БертронаVerteron Staff | 24200 | 18 | |
| Двуручный меч скрижалейBattle Greatsword | 1723050 | 43 | |
| Копье скрижалейBattle Polearm | 1723050 | 43 | |
| Посох скрижалейBattle Staff | 1723050 | 43 | |
| Лук жатвыCultivator's Bow | 59450 | 23 | |
| Лук ЭлтененаEltnen Bow | 128000 | 28 | |
| Лук исследователяExplorer's Bow | 310400 | 33 | |
| Лук ИнтердикиHeiron Bow | 856350 | 38 | |
| Лук БертронаVerteron Bow | 24200 | 18 | |
| Лук скрижалейBattle Bow | 1723050 | 43 | |
| Гримуар жатвыCultivator's Spellbook | 59450 | 23 | |
| Орб жатвыCultivator's Orb | 59450 | 23 | |
| Гримуар ЭлтененаEltnen Spellbook | 128000 | 28 | |
| Орб ЭлтененаEltnen Orb | 128000 | 28 | |
| Гримуар исследователяExplorer's Spellbook | 310400 | 33 | |
| Орб исследователяExplorer's Orb | 310400 | 33 | |
| Гримуар ИнтердикиHeiron Spellbook | 856350 | 38 | |
| Орб ИнтердикиHeiron Orb | 856350 | 38 | |
| Гримуар БертронаVerteron Spellbook | 24200 | 18 | |
| Орб БертронаVerteron Orb | 24200 | 18 | |
| Гримуар скрижалейBattle Spellbook | 1723050 | 43 | |
| Орб скрижалейBattle Orb | 1723050 | 43 |
Начинает квесты
| # | Название | Уровень |
|---|---|---|
| [Сбор] Сокращение расходов The Price of Titanium Только для элийцев | 20 Рек.: 21 |
|
| [Сбор] Очищенное золото Worth Your Weight in Gold Только для элийцев | 21 Рек.: 23 |