Характеристики
Уровень \ Опыт
| -36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24662 | 23635 | 22607 | 21580 | 20552 | 20552 | 20552 | 18497 | 14386 | 10276 | 8221 | 6166 | 4110 | 2055 | 206 |
Где найти
Бельгельмир можно найти в следующих локациях: Пандемониум [Pandaemonium].
Продаёт
| # | Название | Цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| Оздоровление IImproved Stamina I | 600 | 20 | |
| Парное оружие: практика IAdvanced Dual-Wielding I | 800 | 20 | |
| Нисходящий удар ICrippling Cut I | 880 | 22 | |
| Истощающий удар ISevere Weakening Blow I | 1000 | 25 | |
| Захват ног IAnkle Snare I | 1120 | 28 | |
| Нисходящий удар IICrippling Cut II | 1120 | 28 | |
| Удар мести IVengeful Strike I | 1120 | 28 | |
| Истощающий удар IISevere Weakening Blow II | 1860 | 31 | |
| Изоляция ILockdown I | 1860 | 31 | |
| Нисходящий удар IIICrippling Cut III | 2040 | 34 | |
| Угрожающий рев IHowl I | 2040 | 34 | |
| Бесстрашие IDauntless Spirit I | 2040 | 34 | |
| Удар мести IIVengeful Strike II | 2040 | 34 | |
| Истощающий удар IIISevere Weakening Blow III | 2220 | 37 | |
| Изоляция IILockdown II | 2220 | 37 | |
| Нисходящий удар IVCrippling Cut IV | 3200 | 40 | |
| Бесстрашие IIDauntless Spirit II | 3200 | 40 | |
| Удар мести IIIVengeful Strike III | 3200 | 40 | |
| Парное оружие: практика IIAdvanced Dual-Wielding II | 3200 | 40 | |
| Истощающий удар IVSevere Weakening Blow IV | 3440 | 43 | |
| Изоляция IIILockdown III | 3440 | 43 | |
| Волна землетрясения IEarthquake Wave I | 3520 | 44 | |
| Выпить крови IDraining Blow I | 3600 | 45 | |
| Нисходящий удар VCrippling Cut V | 3680 | 46 | |
| Бесстрашие IIIDauntless Spirit III | 3760 | 47 | |
| Удар мести IVVengeful Strike IV | 3760 | 47 | |
| Подготовка к бою ISlaughter I | 3840 | 48 | |
| Истощающий удар VSevere Weakening Blow V | 3920 | 49 | |
| Изоляция IVLockdown IV | 3920 | 49 | |
| Волна землетрясения IIEarthquake Wave II | 5000 | 50 | |
| Резня IPiercing Rupture I | 5000 | 50 | |
| Возмущение IDivine Fury I | 600 | 20 | |
| Охранный щит IHoly Shield I | 800 | 20 | |
| Перехват IInescapable Judgment I | 880 | 22 | |
| Издевательский хохот IProvoking Roar I | 1000 | 25 | |
| Наказание IDivine Slash I | 1120 | 28 | |
| Вызов гнева IIncite Rage I | 1120 | 28 | |
| Охранный щит IIHoly Shield II | 1860 | 31 | |
| Издевательский хохот IIProvoking Roar II | 1860 | 31 | |
| Подсечка IBreak Power I | 2040 | 34 | |
| Наказание IIDivine Slash II | 2040 | 34 | |
| Вызов гнева IIIncite Rage II | 2040 | 34 | |
| Броня баланса IUnwavering Devotion I | 2220 | 37 | |
| Защита союзников IBodyguard I | 2220 | 37 | |
| Издевательский хохот IIIProvoking Roar III | 2220 | 37 | |
| Подсечка IIBreak Power II | 3200 | 40 | |
| Наказание IIIDivine Slash III | 3200 | 40 | |
| Вызов гнева IIIIncite Rage III | 3200 | 40 | |
| Уничтожение ворот ISiegebreaker I | 3200 | 40 | |
| Охранный щит IIIHoly Shield III | 3360 | 42 | |
| Издевательский хохот IVProvoking Roar IV | 3440 | 43 | |
| Способность восстановления IPower of Restoration I | 3520 | 44 | |
| Защитный блок IAether Armor I | 3600 | 45 | |
| Подсечка IIIBreak Power III | 3680 | 46 | |
| Наказание IVDivine Slash IV | 3680 | 46 | |
| Вызов гнева IVIncite Rage IV | 3680 | 46 | |
| Уничтожение ворот IISiegebreaker II | 3680 | 46 | |
| Крик ужаса ITerrible Howl I | 3840 | 48 | |
| Издевательский хохот VProvoking Roar V | 3920 | 49 | |
| Способность восстановления IIPower of Restoration II | 5000 | 50 | |
| Правосудие тьмы IPunishment of Darkness I | 5000 | 50 | |
| Выпить крови IIDraining Blow II | 5100 | 51 | |
| Нисходящий удар VICrippling Cut VI | 5200 | 52 | |
| Уничтожение ворот IIISiegebreaker III | 5200 | 52 | |
| Бесстрашие IVDauntless Spirit IV | 5300 | 53 | |
| Удар мести VVengeful Strike V | 5300 | 53 | |
| Истощающий удар VISevere Weakening Blow VI | 5500 | 55 | |
| Изоляция VLockdown V | 5500 | 55 | |
| Подсечка IVBreak Power IV | 5200 | 52 | |
| Наказание VPunishment V | 5200 | 52 | |
| Вызов гнева VIncite Rage V | 5200 | 52 | |
| Уничтожение ворот IIISiegebreaker III | 5200 | 52 | |
| Охранный щит IVHoly Shield IV | 5400 | 54 | |
| Издевательский хохот VIProvoking Roar VI | 5500 | 55 | |
| Нанесение сложного клейма ISigil Strike I | 600 | 20 | |
| Клятва скорости IFlurry I | 800 | 20 | |
| Клятва уклонения IAethertwisting I | 880 | 22 | |
| Засада IAmbush I | 1000 | 25 | |
| Нанесение сложного клейма IISigil Strike II | 1000 | 25 | |
| Разрушение клейма IPattern Crush I | 1120 | 28 | |
| Применение смертельных ядов IApply Deadly Poison I | 1120 | 28 | |
| Засада IIAmbush II | 1860 | 31 | |
| Нанесение сложного клейма IIISigil Strike III | 1860 | 31 | |
| Клятва точности IOath of Accuracy I | 1860 | 31 | |
| Разрушение клейма IIPattern Crush II | 2040 | 34 | |
| Нанесение клейма на расстоянии IRune Knife I | 2040 | 34 | |
| Туманная завеса IBlinding Burst I | 2220 | 37 | |
| Засада IIIAmbush III | 2220 | 37 | |
| Нанесение сложного клейма IVSigil Strike IV | 2220 | 37 | |
| Око гнева IEye of Wrath I | 2220 | 37 | |
| Разрушение клейма IIIPattern Crush III | 3200 | 40 | |
| Нанесение клейма на расстоянии IIRune Knife II | 3200 | 40 | |
| Нанесение сложного клейма VSigil Strike V | 3280 | 41 | |
| Засада IVAmbush IV | 3440 | 43 | |
| Бросок сюрикена IThrow Shuriken I | 3520 | 44 | |
| Теневой шаг IShadow Walk I | 3600 | 45 | |
| Разрушение клейма IVPattern Crush IV | 3680 | 46 | |
| Нанесение клейма на расстоянии IIIRune Knife III | 3680 | 46 | |
| Нанесение сложного клейма VISigil Strike VI | 3760 | 47 | |
| Готовность IDeadly Abandon I | 3840 | 48 | |
| Засада VAmbush V | 3920 | 49 | |
| Бросок сюрикена IIThrow Shuriken II | 5000 | 50 | |
| Воспламенение клейма черного пекла ICrashing Wind Strike I | 5000 | 50 | |
| Ливень стрел IArrow Deluge I | 600 | 20 | |
| Усыпляющая стрела ISleep Arrow I | 800 | 20 | |
| Отступление IRetreating Slash I | 880 | 22 | |
| Стрела молчания ISilence Arrow I | 1000 | 25 | |
| Ливень стрел IIArrow Deluge II | 1000 | 25 | |
| Опутывающая ловушка ISnare Trap I | 1120 | 28 | |
| Благословенная стрела IBow of Blessing I | 1120 | 28 | |
| Ловушка ясновидения ITrap of Clairvoyance I | 1860 | 31 | |
| Стрела молчания IISilence Arrow II | 1860 | 31 | |
| Ливень стрел IIIArrow Deluge III | 1860 | 31 | |
| Дыхание матери-природы IBreath of Nature I | 2040 | 34 | |
| Опутывающая ловушка IISnare Trap II | 2040 | 34 | |
| Замедляющая ловушка ITrap of Slowing I | 2220 | 37 | |
| Изготовка к стрельбе ISniper Stance I | 2220 | 37 | |
| Стрела молчания IIISilence Arrow III | 2220 | 37 | |
| Ливень стрел IVArrow Deluge IV | 2220 | 37 | |
| Дыхание матери-природы IIBreath of Nature II | 3200 | 40 | |
| Опутывающая ловушка IIISnare Trap III | 3200 | 40 | |
| Стрела молчания IVSilence Arrow IV | 3360 | 42 | |
| Замедляющая ловушка IITrap of Slowing II | 3440 | 43 | |
| Ливень стрел VArrow Deluge V | 3440 | 43 | |
| Яростный взгляд IFocused Shots I | 3520 | 44 | |
| Тигриный глаз IBestial Fury I | 3600 | 45 | |
| Дыхание матери-природы IIIBreath of Nature III | 3680 | 46 | |
| Опутывающая ловушка IVSnare Trap IV | 3680 | 46 | |
| Решительное сопротивление INature's Resolve I | 3840 | 48 | |
| Стрела молчания VSilence Arrow V | 3840 | 48 | |
| Замедляющая ловушка IIITrap of Slowing III | 3920 | 49 | |
| Ливень стрел VIArrow Deluge VI | 3920 | 49 | |
| Стрела Консиода IDeadly Arrow I | 5000 | 50 | |
| Разрушение клейма VRune Burst V | 5200 | 52 | |
| Нанесение клейма на расстоянии IVRune Knife IV | 5200 | 52 | |
| Нанесение сложного клейма VIISigil Strike VII | 5300 | 53 | |
| Засада VIAmbush VI | 5500 | 55 | |
| Дыхание матери-природы IVBreath of Nature IV | 5200 | 52 | |
| Опутывающая ловушка VSnare Trap V | 5200 | 52 | |
| Стрела молчания VISilence Arrow VI | 5400 | 54 | |
| Замедляющая ловушка IVSlow Trap IV | 5500 | 55 | |
| Ливень стрел VIIArrow Deluge VII | 5500 | 55 | |
| Благословение богов IGrace of Empyrean Lord I | 600 | 20 | |
| Блик IBlinding Light I | 800 | 20 | |
| Мерцание восстановления IFlash of Recovery I | 1000 | 25 | |
| Запрет восстановления IFestering Wound I | 1120 | 28 | |
| Натиск земли IEarth's Wrath I | 1120 | 28 | |
| Реверс IReverse Condition I | 1120 | 28 | |
| Мерцание восстановления IIFlash of Recovery II | 1860 | 31 | |
| Натиск земли IIEarth's Wrath II | 2040 | 34 | |
| Молитва скорости ISage's Wisdom I | 2040 | 34 | |
| Мерцание восстановления IIIFlash of Recovery III | 2220 | 37 | |
| Сияние восстановления ISplendor of Recovery I | 3200 | 40 | |
| Натиск земли IIIEarth's Wrath III | 3200 | 40 | |
| Мерцание восстановления IVFlash of Recovery IV | 3440 | 43 | |
| Сияние очищения ISplendor of Purification I | 3520 | 44 | |
| Устойчивость IStability I | 3600 | 45 | |
| Сияние восстановления IISplendor of Recovery II | 3680 | 46 | |
| Натиск земли IVEarth's Wrath IV | 3680 | 46 | |
| Исцеляющее сочувствие ISympathetic Heal I | 3840 | 48 | |
| Мерцание восстановления VFlash of Recovery V | 3920 | 49 | |
| Сияние Маркутана IMarchutan's Splendor I | 5000 | 50 | |
| Обряд ярости IRage Spell I | 600 | 20 | |
| Обряд поглощения IHealing Conduit I | 800 | 20 | |
| Самозащита IProtective Ward I | 880 | 22 | |
| Обряд поглощения IIHealing Conduit II | 1000 | 25 | |
| Клятва эфира IPromise of Aether I | 1000 | 25 | |
| Обряд защиты IWord of Protection I | 1120 | 28 | |
| Самозащита IIProtective Ward II | 1120 | 28 | |
| Бросок оков IBinding Word I | 1120 | 28 | |
| Обряд поглощения IIIHealing Conduit III | 1860 | 31 | |
| Обряд жизни IWord of Life I | 2040 | 34 | |
| Самозащита IIIProtective Ward III | 2040 | 34 | |
| Обряд поглощения IVHealing Conduit IV | 2220 | 37 | |
| Клятва эфира IIPromise of Aether II | 2220 | 37 | |
| Обряд вдохновения IWord of Inspiration I | 3200 | 40 | |
| Обряд жизни IIWord of Life II | 3200 | 40 | |
| Самозащита IVProtective Ward IV | 3200 | 40 | |
| Разящий взмах ISplash Swing I | 3200 | 40 | |
| Обряд поглощения VHealing Conduit V | 3440 | 43 | |
| Заклятие усиления IEnhancement Mantra I | 3520 | 44 | |
| Обряд восстановления IRecovery Spell I | 3600 | 45 | |
| Обряд жизни IIIWord of Life III | 3680 | 46 | |
| Самозащита VProtective Ward V | 3680 | 46 | |
| Разящий взмах IISplash Swing II | 3680 | 46 | |
| Фатальный удар ISoul Crush I | 3840 | 48 | |
| Обряд поглощения VIHealing Conduit VI | 3920 | 49 | |
| Клятва эфира IIIPromise of Aether III | 3920 | 49 | |
| Эфирный покров ICurtain of Aether I | 5000 | 50 | |
| Устойчивость IIStabilize II | 5100 | 51 | |
| Сияние восстановления IIISplendor of Recovery III | 5200 | 52 | |
| Натиск земли VEarth's Wrath V | 5200 | 52 | |
| Исцеляющее сочувствие IISympathetic Heal II | 5400 | 54 | |
| Мерцание восстановления VIFlash of Recovery VI | 5500 | 55 | |
| Обряд восстановления IIRecovery Spell II | 5100 | 51 | |
| Обряд жизни IVWord of Life IV | 5200 | 52 | |
| Самозащита VIProtective Ward VI | 5200 | 52 | |
| Разящий взмах IIISplash Swing III | 5200 | 52 | |
| Фатальный удар IISoul Crush II | 5400 | 54 | |
| Обряд поглощения VIIHealing Conduit VII | 5500 | 55 | |
| Клятва эфира IVPromise of Aether IV | 5500 | 55 | |
| Мудрость Румиэля ILumiel's Wisdom I | 600 | 20 | |
| Проклятие: Дерево ICurse of Roots I | 800 | 20 | |
| Ледяной столп IIce Sheet I | 1000 | 25 | |
| Мудрость Джикела IZikel's Wisdom I | 1120 | 28 | |
| Проклятие слабости ICurse of Weakness I | 1120 | 28 | |
| Лезвие ветра IWind Cut Down I | 1860 | 31 | |
| Огненная вспышка IFire Burst I | 2040 | 34 | |
| Мудрость Байзела IVaizel's Wisdom I | 2220 | 37 | |
| Ледяной столп IIIce Sheet II | 2220 | 37 | |
| Лезвие ветра IIWind Cut Down II | 2220 | 37 | |
| Проклятие слабости IICurse of Weakness II | 3200 | 40 | |
| Лезвие ветра IIIWind Cut Down III | 3440 | 43 | |
| Дар скорости IBoon of Quickness I | 3520 | 44 | |
| Ледяной гарпун IIce Harpoon I | 3600 | 45 | |
| Огненная вспышка IIFire Burst II | 3680 | 46 | |
| Барьер разделения IBarrier of Severance I | 3840 | 48 | |
| Ледяной столп IIIIce Sheet III | 3920 | 49 | |
| Лезвие ветра IVWind Cut Down IV | 3920 | 49 | |
| Лавовый тайфун ILava Tempest I | 5000 | 50 | |
| Поглощение жизненной силы IAbsorb Vitality I | 600 | 20 | |
| Заточение плоти IBody Root I | 800 | 20 | |
| Жертва элементаля IEnmity Swap I | 880 | 22 | |
| Поглощение жизненной силы IIAbsorb Vitality II | 1000 | 25 | |
| Магическое возгорание IIgnite Aether I | 1000 | 25 | |
| Блокирование магии ISigil of Silence I | 1120 | 28 | |
| Поглощение жизненной силы IIIAbsorb Vitality III | 1860 | 31 | |
| Магическое возгорание IIIgnite Aether II | 1860 | 31 | |
| Благословение огня IBlessing of Fire I | 1860 | 31 | |
| Атака элементаля IWeaken Spirit I | 2040 | 34 | |
| Команда: Стена защиты ISpirit Wall of Protection I | 2040 | 34 | |
| Поглощение жизненной силы IVAbsorb Vitality IV | 2220 | 37 | |
| Магическое возгорание IIIIgnite Aether III | 2220 | 37 | |
| Благословение огня IIBlessing of Fire II | 2220 | 37 | |
| Вопль ужаса IFear Shriek I | 2220 | 37 | |
| Атака элементаля IIWeaken Spirit II | 3200 | 40 | |
| Герб маскировки ICloaking Word I | 3200 | 40 | |
| Поглощение жизненной силы VAbsorb Vitality V | 3280 | 41 | |
| Магическое возгорание IVIgnite Aether IV | 3360 | 42 | |
| Благословение огня IIIBlessing of Fire III | 3440 | 43 | |
| Усиление элементаля: Восстановление ISpirit Recovery I | 3520 | 44 | |
| Ураган гнева ICyclone of Wrath I | 3600 | 45 | |
| Атака элементаля IIIWeaken Spirit III | 3680 | 46 | |
| Поглощение жизненной силы VIAbsorb Vitality VI | 3760 | 47 | |
| Магическое возгорание VIgnite Aether V | 3840 | 48 | |
| Команда: Замена ISpirit Substitution I | 3840 | 48 | |
| Благословение огня IVBlessing of Fire IV | 3920 | 49 | |
| Команда: Вспышка ISpirit Explosion I | 5000 | 50 | |
| Ледяной гарпун IIIce Harpoon II | 5100 | 51 | |
| Проклятие слабости IIICurse of Weakness III | 5200 | 52 | |
| Огненная вспышка IIIFire Burst III | 5200 | 52 | |
| Ледяной столп IVIce Sheet IV | 5500 | 55 | |
| Лезвие ветра VWind Cut Down V | 5500 | 55 | |
| Ураган гнева IICyclone of Wrath II | 5100 | 51 | |
| Атака элементаля IVWeaken Spirit IV | 5200 | 52 | |
| Поглощение жизненной силы VIIAbsorb Vitality VII | 5300 | 53 | |
| Магическое возгорание VIIgnite Aether VI | 5400 | 54 | |
| Благословение огня VBlessing of Fire V | 5500 | 55 |
Комментарии (3)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
мммндя он не там стоит
сори уже поправили
1rabbit1 ·