Характеристики
Уровень \ Опыт
| -17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | +31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5366 | 5143 | 4919 | 4696 | 4472 | 4472 | 4472 | 4025 | 3130 | 2236 | 1789 | 1342 | 894 | 447 | 45 |
Где найти
Сумрачный октасид можно найти в следующих локациях: Морхейм [Morheim].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Ядовитая железа октасидаArachna Poison Gland | 1 | 1 - 1 | 100,0 % | |
| Поврежденная лапка октасидаScratched Arachna Leg | 25 | 1 - 1 | 38,63 % | |
| Простой стихийный каменьElemental Stone | 20 | 1 - 1 | 23,7 % | |
| Камень печати IIIPower Shard | 20 | 1 - 1 | 5,51 % | |
| Камень украшений IIIAccessory Flux | 23 | 1 - 1 | 1,86 % | |
| Камень брони IIIArmor Flux | 23 | 1 - 1 | 1,79 % | |
| Маг. камень: Точность +16Manastone: Accuracy +16 | 30 | 1 - 1 | 1,47 % | |
| Камень оружия IILesser Weapon Flux | 20 | 1 - 1 | 1,35 % | |
| Маг. камень: HP +40Manastone: HP +40 | 30 | 1 - 1 | 1,15 % | |
| Кожаные набедренники мстителяRevenge Leather Leggings | 22 | 1 - 1 | 1,0 % | |
| Кожаные набедренники мстителяRevenge Leather Leggings | 22 | 1 - 1 | 1,0 % | |
| Камень украшений подмастерья IIIWorthy Accessory Flux | 23 | 1 - 1 | 0,96 % | |
| Маг. камень: MP +40Manastone: MP +40 | 30 | 1 - 1 | 0,9 % | |
| Маг. камень: Уклонение +8Manastone: Evasion +8 | 30 | 1 - 1 | 0,83 % | |
| Наплечники мстителяRevenge Pauldrons | 22 | 1 - 1 | 0,75 % | |
| Наплечники мстителяRevenge Pauldrons | 22 | 1 - 1 | 0,75 % | |
| Камень брони подмастерья IIIWorthy Armor Flux | 23 | 1 - 1 | 0,7 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +8Manastone: Physical Critical Hit | 30 | 1 - 1 | 0,7 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +16Manastone: Shield Defense +16 | 30 | 1 - 1 | 0,64 % | |
| Пояс природыForeign Belt | 22 | 1 - 1 | 0,64 % | |
| Маг. камень: Парирование +16Manastone: Parry +16 | 30 | 1 - 1 | 0,58 % | |
| Маг. камень: Атака +2Manastone: Attack +2 | 30 | 1 - 1 | 0,45 % | |
| Кожаные набедренники мстителяRevenge Leather Leggings | 22 | 1 - 1 | 0,26 % | |
| Тканые набедренники платоPlateau Leggings | 19 | 1 - 1 | 0,26 % | |
| Туника платоPlateau Tunic | 19 | 1 - 1 | 0,25 % | |
| Туника платоPlateau Tunic | 19 | 1 - 1 | 0,25 % | |
| Сапоги долиныPlateau Leather Shoes | 19 | 1 - 1 | 0,25 % | |
| Наплечники мстителяRevenge Pauldrons | 22 | 1 - 1 | 0,19 % | |
| Циркониевое кольцо природыForeign Zircon Ring | 22 | 1 - 1 | 0,19 % | |
| Маг. камень: Точность +21Manastone: Accuracy +21 | 30 | 1 - 1 | 0,19 % | |
| Маг. камень: Парирование +21Manastone: Parry +21 | 30 | 1 - 1 | 0,19 % | |
| Кольчужные сапоги долиныPlateau Chain Boots | 19 | 1 - 1 | 0,13 % | |
| Маг. камень: Сила магии +16Manastone: Magic Boost +16 | 30 | 1 - 1 | 0,13 % | |
| Кольчужные сапоги долиныPlateau Chain Boots | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Туника платоPlateau Tunic | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Аквамариновое кольцо природыForeign Aquamarine Ring | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Клятва скорости IFlurry I | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Снежный латный шлемTundra Helm | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Сапоги долиныPlateau Leather Shoes | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Сапоги долиныPlateau Leather Shoes | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Клятва уклонения IAethertwisting I | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Аметистовая серьга призракаGhost Amethyst Earrings | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Снежный обручTundra Bandana | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Снежная булаваTundra Mace | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Снежный кинжалTundra Dagger | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +21Manastone: Shield Defense +21 | 30 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Перчатки платоPlateau Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Наплечники платоPlateau Pauldrons | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Латные щитки долиныPlateau Plate Pauldrons | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кожаные набедренники долиныPlateau Leather Leggings | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Латный шлем мертвецаRestless Helm | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ремень природыForeign Leather Belt | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Снежный щитTundra Shield | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Хрустальное кольцо призракаGhost Crystal Ring | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: MP +65Manastone: MP +65 | 30 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кольчужные сапоги мстителяRevenge Chain Boots | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Охранный щит IHoly Shield I | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Набедренники мстителяRevenge Chain Greaves | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ботинки платоPlateau Shoes | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Снежный шлемTundra Chain Hood | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Орб Черного когтяBlack Claw Jewel | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Циркониевая серьга природыForeign Zircon Earrings | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кварцевая серьга призракаRose Ghost Quartz Earrings | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: HP +65Manastone: HP +65 | 30 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кварцевое кольцо призракаRose Ghost Quartz Ring | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Посох Черного когтяBlack Claw Staff | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ремень призракаGhost Leather Belt | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Латные сапоги платоPlateau Plate Boots | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кольчужные сапоги долиныPlateau Chain Boots | 19 | 1 - 1 | - | |
| Латные щитки долиныPlateau Plate Pauldrons | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежное копьеTundra Polearm | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Меч Черного когтяBlack Claw Sword | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Тыквенный леденец[Event] Pumpkin-Flavored Lollipop | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Копье Черного когтяBlack Claw Spear | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Двуручный меч Черного когтяBlack Claw Greatsword | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Обряд поглощения IHealing Conduit I | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Новогодний обед[Event] New Year Boxed Lunch | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Боевой молот Черного когтяBlack Claw Warhammer | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Отступление IRetreating Slash I | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Рукавицы мстителяRevenge Chain Gloves | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Усыпляющая стрела ISleep Arrow I | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Пояс призракаGhost Belt | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IIIVitality | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IIIEssence | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Нисходящий удар ICrippling Cut I | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тканые набедренники платоPlateau Leggings | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Проклятие: Дерево ICurse of Roots I | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные щитки долиныPlateau Plate Pauldrons | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Рукавицы долиныPlateau Chain Gloves | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Аметистовое кольцо призракаGhost Amethyst Ring | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Дублет долиныPlateau Jerkin | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежный посохTundra Staff | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Топазовая серьга природыForeign Topaz Earrings | 22 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (2)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
выбил на сумчатом аксиде: Кирса долины (белая) на 19 лвл
bbc525 ·