Характеристики
Уровень \ Опыт
| -20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | +34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7307 | 7002 | 6698 | 6393 | 6089 | 6089 | 6089 | 5480 | 4262 | 3045 | 2436 | 1827 | 1218 | 609 | 61 |
Где найти
Синий варан можно найти в следующих локациях: Морхейм [Morheim].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Чешуя варанаMonitor Scale | 25 | 1 - 1 | 40,98 % | |
| Толстая недубленая кожаThick Rawhide | 20 | 1 - 1 | 25,68 % | |
| Камень печати IIIPower Shard | 20 | 1 - 1 | 6,19 % | |
| Камень оружия IIIWeapon Flux | 25 | 1 - 1 | 2,19 % | |
| Камень оружия подмастерья IIIWorthy Weapon Flux | 25 | 1 - 1 | 1,64 % | |
| Маг. камень: Парирование +16Manastone: Parry +16 | 30 | 1 - 1 | 1,28 % | |
| Камень украшений IIIAccessory Flux | 23 | 1 - 1 | 1,28 % | |
| Маг. камень: HP +40Manastone: HP +40 | 30 | 1 - 1 | 1,28 % | |
| Камень украшений подмастерья IIIWorthy Accessory Flux | 23 | 1 - 1 | 1,09 % | |
| Маг. камень: Уклонение +8Manastone: Evasion +8 | 30 | 1 - 1 | 1,09 % | |
| Маг. камень: MP +40Manastone: MP +40 | 30 | 1 - 1 | 0,73 % | |
| Камень брони подмастерья IIIWorthy Armor Flux | 23 | 1 - 1 | 0,73 % | |
| Маг. камень: Точность +16Manastone: Accuracy +16 | 30 | 1 - 1 | 0,55 % | |
| Камень брони IIIArmor Flux | 23 | 1 - 1 | 0,55 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +16Manastone: Shield Defense +16 | 30 | 1 - 1 | 0,55 % | |
| Ледяной столп IIce Sheet I | 25 | 1 - 1 | 0,36 % | |
| Щитки мстителяRevenge Chain Pauldrons | 22 | 1 - 1 | 0,36 % | |
| Копье крестоносцаInfamous Spear | 24 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Маг. камень: Атака +2Manastone: Attack +2 | 30 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Маг. камень: Точность +21Manastone: Accuracy +21 | 30 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Снежный кожаный шлемTundra Hat | 22 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Хрустальное кольцо предателяBetrayer's Crystal Ring | 25 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +11Manastone: Physical Critical Hit | 30 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Латные рукавицы мстителяRevenge Gauntlets | 22 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Маг. камень: Уклонение +11Manastone: Evasion +11 | 30 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Орб крестоносцаInfamous Jewel | 24 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Снежные кольчужные сапогиTundra Chain Boots | 24 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Снежные латные сапогиTundra Plate Boots | 24 | 1 - 1 | 0,18 % | |
| Хрустальная серьга предателяBetrayer's Crystal Earrings | 25 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IIIEssence | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IIIVitality | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Новогодний обед[Event] New Year Boxed Lunch | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Аквамариновое кольцо природыForeign Aquamarine Ring | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Пояс природыForeign Belt | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +8Manastone: Physical Critical Hit | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежные ботинкиTundra Shoes | 24 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Аметистовое ожерелье предателяBetrayer's Amethyst Necklace | 25 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Мерцание восстановления IFlash of Recovery I | 25 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Топазовое кольцо природыForeign Topaz Ring | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежные наплечникиTundra Pauldrons | 24 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (2)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
Мне с него синий дублет судьбы упал
gaponoff ·