Характеристики
| Категория: | Beast |
|---|---|
| Уровень: | 27 |
| Здоровье: | 4430 |
| Опыт: | 7892 |
| Агро - радиус: | 7 m |
Уровень \ Опыт
| -23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | +37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9470 | 9076 | 8681 | 8287 | 7892 | 7892 | 7892 | 7103 | 5524 | 3946 | 3157 | 2368 | 1578 | 789 | 79 |
Где найти
Косолапый басиллит можно найти в следующих локациях: Морхейм [Morheim].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Свежий кусок мясаFresh Lump of Flesh | 30 | 1 - 1 | 30,35 % | |
| Свежее мясо басиллитаRaw Ksellid Meat | 30 | 2 - 2 | 25,53 % | |
| Толстая недубленая кожаThick Rawhide | 20 | 1 - 1 | 21,48 % | |
| Камень печати IIIPower Shard | 20 | 1 - 1 | 4,62 % | |
| Камень украшений IVGreater Accessory Flux | 28 | 1 - 1 | 1,32 % | |
| Камень брони IVGreater Armor Flux | 28 | 1 - 1 | 1,16 % | |
| Маг. камень: HP +40Manastone: HP +40 | 30 | 1 - 1 | 1,0 % | |
| Маг. камень: Парирование +16Manastone: Parry +16 | 30 | 1 - 1 | 0,76 % | |
| Маг. камень: MP +40Manastone: MP +40 | 30 | 1 - 1 | 0,72 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +16Manastone: Shield Defense +16 | 30 | 1 - 1 | 0,68 % | |
| Камень оружия IVGreater Weapon Flux | 30 | 1 - 1 | 0,68 % | |
| Маг. камень: Уклонение +8Manastone: Evasion +8 | 30 | 1 - 1 | 0,56 % | |
| Маг. камень: Точность +16Manastone: Accuracy +16 | 30 | 1 - 1 | 0,56 % | |
| Маг. камень: Сила магии +16Manastone: Magic Boost +16 | 30 | 1 - 1 | 0,48 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +8Manastone: Physical Critical Hit | 30 | 1 - 1 | 0,44 % | |
| Маг. камень: Атака +2Manastone: Attack +2 | 30 | 1 - 1 | 0,32 % | |
| Камень украшений подмастерья IVWorthy Greater Accessory Flux | 28 | 1 - 1 | 0,24 % | |
| Маг. камень: HP +65Manastone: HP +65 | 30 | 1 - 1 | 0,16 % | |
| Камень брони подмастерья IVWorthy Greater Armor Flux | 28 | 1 - 1 | 0,08 % | |
| Удар мести IVengeful Strike I | 28 | 1 - 1 | 0,08 % | |
| Ледяной шлемFreezing Chain Hood | 27 | 1 - 1 | 0,08 % | |
| Кожаные наплечи СурыSura's Leather Pauldrons | 27 | 1 - 1 | 0,08 % | |
| Кожаные наплечи СурыSura's Leather Pauldrons | 27 | 1 - 1 | 0,08 % | |
| Кожаные наплечи СурыSura's Leather Pauldrons | 27 | 1 - 1 | 0,08 % | |
| Маг. камень: Парирование +21Manastone: Parry +21 | 30 | 1 - 1 | 0,08 % | |
| Циркониевое кольцо тоскиRemorse Zircon Ring | 27 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латные щитки СурыSura's Plate Pauldrons | 27 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латные щитки СурыSura's Plate Pauldrons | 27 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латные щитки СурыSura's Plate Pauldrons | 27 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Кольчужные сапоги СурыSura's Chain Boots | 27 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Кольчужные сапоги СурыSura's Chain Boots | 27 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Кольчужные сапоги СурыSura's Chain Boots | 27 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Маг. камень: Атака +4Manastone: Attack +4 | 30 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Маг. камень: MP +65Manastone: MP +65 | 30 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Камень оружия подмастерья IVWorthy Greater Weapon Flux | 30 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ледяные наплечникиFreezing Pauldrons | 29 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ледяные наплечникиFreezing Pauldrons | 29 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ледяные наплечникиFreezing Pauldrons | 29 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Самозащита IIProtective Ward II | 28 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Маг. камень: Уклонение +11Manastone: Evasion +11 | 30 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ледяные ботинкиFreezing Shoes | 29 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ледяные ботинкиFreezing Shoes | 29 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ледяные ботинкиFreezing Shoes | 29 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Разрушение клейма IPattern Crush I | 28 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Вызов гнева IIncite Rage I | 28 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Хрустальная серьга обаянияFascination Crystal Earrings | 30 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ледяной обручFreezing Bandana | 27 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ледяные латные сапогиFreezing Plate Boots | 29 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ледяные латные сапогиFreezing Plate Boots | 29 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Рукавицы призракаDeparted Soul's Chain Gloves | 25 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Кожаные перчатки призракаDeparted Soul's Leather Gloves | 25 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Бронебойный лукPiercing Bow | 25 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Рукавицы судьбыFate Chain Gloves | 23 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Кожаные наплечи судьбыFate Leather Pauldrons | 23 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Наплечники судьбыFate Pauldrons | 23 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Щит чудовищаBeast's Shield | 29 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Боевой молот чудовищаBeast's Warhammer | 29 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Хрустальное ожерелье предателяBetrayer's Crystal Necklace | 25 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Щитки СурыSura's Chain Pauldrons | 27 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Перчатки СурыSura's Gloves | 27 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Наплечники СурыSura's Pauldrons | 27 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Мудрость Джикела IZikel's Wisdom I | 28 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ледяной орбFreezing Orb | 27 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ледяной мечFreezing Sword | 27 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ледяные латные рукавицыFreezing Gauntlets | 29 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IIIEssence | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ледяной орбFreezing Orb | 27 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IIIVitality | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные сапоги СурыSura's Plate Boots | 27 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (13)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
что за фигня.Бью ИМЕННО 28 Косолапых и базам вообще не соответствует.Мне упали Ледяные кожанные перчатки,Латные набедренники Суры,Аквемариновое ожерелье Тоски.Вот откуда такой дроп вообще
28 между 27 и 29 как бы...
Люди скажите где вы нашли 28 мобов,я нашёл ток 27,29
кстати, еще не все 28 подходят, я только двоих нашел, с которых падает нужный лут, о лук пока не выбил...
первый 27 лвл а нужный 28 нубы (
что здесь не понятного?
что здесь не понятного?
а чо значит таких мобов два? какой именно нужен?
Выбил:
Ледяные латные сапоги
Циркониевое кольцо тоски
И остальное по мелочи...
Вкачал 1,5 лвла... Жестоко =)
Ледяные латные сапоги
Циркониевое кольцо тоски
И остальное по мелочи...
Вкачал 1,5 лвла... Жестоко =)
Выбил копье судьбы
resaq
слушай, ты не мог бы сказать где именно ты выбивал лук?
а то сам понимаешь.. мобов много, найти нужного тяжеловато..
заранее спасибо
слушай, ты не мог бы сказать где именно ты выбивал лук?
а то сам понимаешь.. мобов много, найти нужного тяжеловато..
заранее спасибо
ппц опять клоуны а ты тут видишь кирасу судьбы? база соответствует ето у вас мозги не пашут! моба таких 2 первый 27 лвл а нужный 28 нубы (
Честно сказать дроп проктически ваще не соответствует диствительности я уже 4 лвл поднял на нем но выпал ток камень на точность 11((((
выбил с этого моба кирасу судьбы
Chapp1k ·