Характеристики
Уровень \ Опыт
| -20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | +34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7307 | 7002 | 6698 | 6393 | 6089 | 6089 | 6089 | 5480 | 4262 | 3045 | 2436 | 1827 | 1218 | 609 | 61 |
Где найти
Мохнатый краб можно найти в следующих локациях: Морхейм [Morheim].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Мохнатая клешняHair Shell Pincers | 1 | 1 - 1 | 90,0 % | |
| Поврежденная конечность крабаScratched Potcrab Leg | 25 | 1 - 1 | 44,7 % | |
| Простой стихийный каменьElemental Stone | 20 | 1 - 1 | 25,14 % | |
| Камень печати IIIPower Shard | 20 | 1 - 1 | 6,11 % | |
| Камень украшений IIIAccessory Flux | 23 | 1 - 1 | 1,77 % | |
| Маг. камень: Точность +16Manastone: Accuracy +16 | 30 | 1 - 1 | 1,63 % | |
| Камень украшений подмастерья IIIWorthy Accessory Flux | 23 | 1 - 1 | 1,36 % | |
| Камень брони подмастерья IIIWorthy Armor Flux | 23 | 1 - 1 | 1,09 % | |
| Маг. камень: Атака +2Manastone: Attack +2 | 30 | 1 - 1 | 0,95 % | |
| Камень брони IIIArmor Flux | 23 | 1 - 1 | 0,95 % | |
| Камень оружия IIIWeapon Flux | 25 | 1 - 1 | 0,95 % | |
| Маг. камень: HP +40Manastone: HP +40 | 30 | 1 - 1 | 0,95 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +8Manastone: Physical Critical Hit | 30 | 1 - 1 | 0,82 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +21Manastone: Shield Defense +21 | 30 | 1 - 1 | 0,82 % | |
| Маг. камень: MP +40Manastone: MP +40 | 30 | 1 - 1 | 0,68 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +16Manastone: Shield Defense +16 | 30 | 1 - 1 | 0,54 % | |
| Камень оружия подмастерья IIIWorthy Weapon Flux | 25 | 1 - 1 | 0,54 % | |
| Маг. камень: MP +65Manastone: MP +65 | 30 | 1 - 1 | 0,41 % | |
| Маг. камень: Уклонение +8Manastone: Evasion +8 | 30 | 1 - 1 | 0,41 % | |
| Маг. камень: Парирование +16Manastone: Parry +16 | 30 | 1 - 1 | 0,41 % | |
| Снежные наплечникиTundra Pauldrons | 24 | 1 - 1 | 0,37 % | |
| Снежные кожаные перчаткиTundra Leather Gloves | 24 | 1 - 1 | 0,27 % | |
| Маг. камень: Сила магии +16Manastone: Magic Boost +16 | 30 | 1 - 1 | 0,27 % | |
| Снежный шлемTundra Chain Hood | 22 | 1 - 1 | 0,27 % | |
| Снежные наплечникиTundra Pauldrons | 24 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Снежные наплечникиTundra Pauldrons | 24 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Снежные рукавицыTundra Chain Gloves | 24 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Тканые набедренники судьбыFate Leggings | 23 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Нанесение сложного клейма IISigil Strike II | 25 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Магическое возгорание IIgnite Aether I | 25 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Клятва эфира IPromise of Aether I | 25 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Маг. камень: Сила магии +21Manastone: Magic Boost +21 | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные набедренники мстителяRevenge Plate Greaves | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежный дублетTundra Jerkin | 24 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IIIEssence | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IIIVitality | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежный кожаный шлемTundra Hat | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Новогодний обед[Event] New Year Boxed Lunch | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежный орбTundra Orb | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные щитки мстителяRevenge Plate Pauldrons | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные щитки мстителяRevenge Plate Pauldrons | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Циркониевая серьга природыForeign Zircon Earrings | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Хрустальная серьга предателяBetrayer's Crystal Earrings | 25 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежные кольчужные сапогиTundra Chain Boots | 24 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (1)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
air-people ·