Характеристики
Уровень \ Опыт
| -23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | +37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9470 | 9076 | 8681 | 8287 | 7892 | 7892 | 7892 | 7103 | 5524 | 3946 | 3157 | 2368 | 1578 | 789 | 79 |
Где найти
Злой шелук можно найти в следующих локациях: Морхейм [Morheim].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Передняя лапка шелукаSheluk Foreleg | 1 | 1 - 1 | 80,0 % | |
| Густая лимфа шелукаThick Sheluk Fluid | 30 | 1 - 1 | 37,93 % | |
| Простой стихийный каменьElemental Stone | 20 | 1 - 1 | 27,83 % | |
| Камень печати IIIPower Shard | 20 | 1 - 1 | 5,83 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +16Manastone: Shield Defense +16 | 30 | 1 - 1 | 1,15 % | |
| Клешня шелукаSheluk Pincers | 27 | 1 - 1 | 1,1 % | |
| Камень брони IVGreater Armor Flux | 28 | 1 - 1 | 1,04 % | |
| Камень оружия IIIWeapon Flux | 25 | 1 - 1 | 1,04 % | |
| Маг. камень: Парирование +16Manastone: Parry +16 | 30 | 1 - 1 | 0,92 % | |
| Маг. камень: HP +40Manastone: HP +40 | 30 | 1 - 1 | 0,87 % | |
| Камень украшений IVGreater Accessory Flux | 28 | 1 - 1 | 0,81 % | |
| Маг. камень: Точность +16Manastone: Accuracy +16 | 30 | 1 - 1 | 0,81 % | |
| Камень оружия подмастерья IIIWorthy Weapon Flux | 25 | 1 - 1 | 0,64 % | |
| Маг. камень: MP +40Manastone: MP +40 | 30 | 1 - 1 | 0,58 % | |
| Маг. камень: Уклонение +8Manastone: Evasion +8 | 30 | 1 - 1 | 0,52 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +8Manastone: Physical Critical Hit | 30 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Камень брони подмастерья IVWorthy Greater Armor Flux | 28 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Маг. камень: Сила магии +16Manastone: Magic Boost +16 | 30 | 1 - 1 | 0,35 % | |
| Камень украшений подмастерья IVWorthy Greater Accessory Flux | 28 | 1 - 1 | 0,35 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +21Manastone: Shield Defense +21 | 30 | 1 - 1 | 0,23 % | |
| Сапоги СурыSura's Leather Shoes | 27 | 1 - 1 | 0,23 % | |
| Маг. камень: Атака +2Manastone: Attack +2 | 30 | 1 - 1 | 0,17 % | |
| Циркониевое кольцо тоскиRemorse Zircon Ring | 27 | 1 - 1 | 0,17 % | |
| Аквамариновое ожерелье тоскиRemorse Aquamarine Necklace | 27 | 1 - 1 | 0,12 % | |
| Ледяные ботинкиFreezing Shoes | 29 | 1 - 1 | 0,12 % | |
| Ледяные щиткиFreezing Chain Pauldrons | 29 | 1 - 1 | 0,12 % | |
| Маг. камень: Атака +4Manastone: Attack +4 | 30 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Орб чудовищаBeast's Jewel | 29 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяной гримуарFreezing Spellbook | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Щитки призракаDeparted Soul's Chain Pauldrons | 25 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: HP +65Manastone: HP +65 | 30 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Наказание IDivine Slash I | 28 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Аквамариновая серьга тоскиRemorse Aquamarine Earrings | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяной посохFreezing Staff | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяная булаваFreezing Mace | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Вызов гнева IIncite Rage I | 28 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяные кольчужные сапогиFreezing Chain Boots | 29 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Пояс тоскиRemorse Belt | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ремень тоскиRemorse Leather Belt | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяной обручFreezing Bandana | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Аметистовое ожерелье предателяBetrayer's Amethyst Necklace | 25 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяные перчаткиFreezing Gloves | 29 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяные наплечникиFreezing Pauldrons | 29 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяной щитFreezing Shield | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяной кинжалFreezing Dagger | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяные сапогиFreezing Leather Shoes | 29 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяной двуручный мечFreezing Greatsword | 27 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ледяные рукавицыFreezing Chain Gloves | 29 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IIIVitality | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Новогодний обед[Event] New Year Boxed Lunch | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IIIEssence | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ледяная кольчугаFreezing Mail | 29 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (2)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
На сервере AionLegend дропнул с них Латный шлем Мстителя
УзникСовести ·