Характеристики
| Категория: | - |
|---|---|
| Уровень: | 40 |
| Здоровье: | 11184 |
| Опыт: | 28916 |
| Агро - радиус: | 6 m |
Уровень \ Опыт
| -36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34699 | 33253 | 31808 | 30362 | 28916 | 28916 | 28916 | 26024 | 20241 | 14458 | 11566 | 8675 | 5783 | 2892 | 289 |
Где найти
Уванк можно найти в следующих локациях: Морхейм [Morheim].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Твердая кость рюкрогаHard Tayga Bone | 40 | 1 - 1 | 31,58 % | |
| Крепкая недубленая кожаStrong Rawhide | 30 | 1 - 1 | 26,32 % | |
| Камень брони VIFine Armor Flux | 38 | 1 - 1 | 10,53 % | |
| Маг. камень: Парирование +18Manastone: Parry +18 | 40 | 1 - 1 | 10,53 % | |
| Камень печати IVGreater Power Shard | 30 | 1 - 1 | 5,26 % | |
| Камень оружия VIFine Weapon Flux | 40 | 1 - 1 | 5,26 % |
Комментарии (1)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
kjifhf7 ·