Характеристики
| Категория: | Beast |
|---|---|
| Уровень: | 21 |
| Здоровье: | 3037 |
| Опыт: | 4472 |
| Агро - радиус: | 8 m |
Уровень \ Опыт
| -17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | +31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5366 | 5143 | 4919 | 4696 | 4472 | 4472 | 4472 | 4025 | 3130 | 2236 | 1789 | 1342 | 894 | 447 | 45 |
Где найти
Заразный курес можно найти в следующих локациях: Брустхонин [Brusthonin].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Кожа куресаKurin Leather | 25 | 1 - 1 | 35,89 % | |
| Толстая недубленая кожаThick Rawhide | 20 | 1 - 1 | 23,68 % | |
| Камень печати IIIPower Shard | 20 | 1 - 1 | 6,61 % | |
| Камень оружия IILesser Weapon Flux | 20 | 1 - 1 | 1,96 % | |
| Камень украшений IIIAccessory Flux | 23 | 1 - 1 | 1,68 % | |
| Камень брони IIIArmor Flux | 23 | 1 - 1 | 1,46 % | |
| Маг. камень: HP +40Manastone: HP +40 | 30 | 1 - 1 | 1,29 % | |
| Маг. камень: Уклонение +8Manastone: Evasion +8 | 30 | 1 - 1 | 1,12 % | |
| Камень украшений подмастерья IIIWorthy Accessory Flux | 23 | 1 - 1 | 1,06 % | |
| Маг. камень: Точность +16Manastone: Accuracy +16 | 30 | 1 - 1 | 0,95 % | |
| Камень брони подмастерья IIIWorthy Armor Flux | 23 | 1 - 1 | 0,9 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +16Manastone: Shield Defense +16 | 30 | 1 - 1 | 0,78 % | |
| Маг. камень: Парирование +16Manastone: Parry +16 | 30 | 1 - 1 | 0,67 % | |
| Маг. камень: MP +40Manastone: MP +40 | 30 | 1 - 1 | 0,67 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +8Manastone: Physical Critical Hit | 30 | 1 - 1 | 0,56 % | |
| Клятва уклонения IAethertwisting I | 22 | 1 - 1 | 0,5 % | |
| Маг. камень: Сила магии +16Manastone: Magic Boost +16 | 30 | 1 - 1 | 0,34 % | |
| Проклятие: Дерево ICurse of Roots I | 20 | 1 - 1 | 0,34 % | |
| Маг. камень: Атака +2Manastone: Attack +2 | 30 | 1 - 1 | 0,34 % | |
| Ремень призракаGhost Leather Belt | 20 | 1 - 1 | 0,22 % | |
| Топазовое кольцо природыForeign Topaz Ring | 22 | 1 - 1 | 0,22 % | |
| Снежный орбTundra Orb | 22 | 1 - 1 | 0,22 % | |
| Отступление IRetreating Slash I | 22 | 1 - 1 | 0,17 % | |
| Циркониевая серьга природыForeign Zircon Earrings | 22 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Ремень природыForeign Leather Belt | 22 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Кожаные наплечи долиныLeather Plateau Pauldrons | 19 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Снежный шлемTundra Chain Hood | 22 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Хрустальная серьга призракаGhost Crystal Earrings | 20 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Перчатки платоPlateau Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Снежный посохTundra Staff | 22 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Кожаные перчатки долиныPlateau Leather Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Латные рукавицы долиныPlateau Gauntlets | 19 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Кираса долиныPlateau Breastplate | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Пояс природыForeign Belt | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Латные щитки долиныPlateau Plate Pauldrons | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Туника платоPlateau Tunic | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Снежный посохTundra Staff | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Снежный двуручный мечTundra Greatsword | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Туника платоPlateau Tunic | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кожаные набедренники долиныLeather Plateau Leggings | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Обряд поглощения IHealing Conduit I | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ботинки платоPlateau Shoes | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кольчужные сапоги долиныPlateau Chain Boots | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ботинки платоPlateau Shoes | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Щит Черного когтяBlack Claw Shield | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кольчуга долиныPlateau Mail | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Ботинки мстителяRevenge Shoes | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Набедренники долиныPlateau Chain Greaves | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кожаные наплечи долиныLeather Plateau Pauldrons | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Заточение плоти IBody Root I | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Латные сапоги платоPlateau Plate Boots | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: Сила магии +21Manastone: Magic Boost +21 | 30 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Латные набедренники долиныPlateau Plate Greaves | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: Парирование +21Manastone: Parry +21 | 30 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Латные сапоги мстителяRevenge Plate Boots | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Снежный мечTundra Sword | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Дублет долиныPlateau Jerkin | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Аквамариновая серьга природыForeign Aquamarine Earrings | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Аметистовое кольцо призракаGhost Amethyst Ring | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кожаные перчатки мстителяRevenge Leather Gloves | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Латные набедренники долиныPlateau Plate Greaves | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кожаные перчатки долиныLeather Plateau Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Кожаные наплечи мстителяRevenge Leather Pauldrons | 22 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Сапоги долиныPlateau Leather Shoes | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Рукавицы долиныPlateau Chain Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Наплечники платоPlateau Pauldrons | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Шлем мертвецаRestless Chain Hood | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Латные рукавицы долиныPlateau Gauntlets | 19 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Парное оружие: практика IAdvanced Dual-Wielding I | 20 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: HP +65Manastone: HP +65 | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежный щитTundra Shield | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IIIVitality | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IIIEssence | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Клятва скорости IFlurry I | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежный посохTundra Staff | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежный орбTundra Orb | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Снежный лукTundra Bow | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ботинки платоPlateau Shoes | 19 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (3)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
Малый, пятно с твоего пидджака не отстирываетс, давай поменяем плитку в ванной!
епть. да прежде чем клеветать на базу посмотри на шанс - меньше трети процента. что означает 1 из 350!
епть. да прежде чем клеветать на базу посмотри на шанс - меньше трети процента. что означает 1 из 350!
шняга какая то с базой, бью стигму дерево, а с него дропаются вещи которых тут нет в списке
Postrel1371 ·