Характеристики
| Категория: | Beast |
|---|---|
| Уровень: | 45 |
| Здоровье: | 8582 |
| Опыт: | 27751 |
| Агро - радиус: | 8 m |
Уровень \ Опыт
| -41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33301 | 31914 | 30526 | 29139 | 27751 | 27751 | 27751 | 24976 | 19426 | 13876 |
Где найти
Остролиственная дионая можно найти в следующих локациях: Теобомос [Theobomos].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Прочный корень дионаиSolid Dionae Root | 45 | 1 - 1 | 43,9 % | |
| Лучший стихийный каменьMajor Elemental Stone | 40 | 1 - 1 | 24,4 % | |
| Камень печати VFine Power Shard | 40 | 1 - 1 | 6,24 % | |
| Маг. камень: Уклонение +12Manastone: Evasion +12 | 50 | 1 - 1 | 1,51 % | |
| Маг. камень: MP +60Manastone: MP +60 | 50 | 1 - 1 | 1,38 % | |
| Маг. камень: Парирование +20Manastone: Parry +20 | 50 | 1 - 1 | 1,15 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +20Manastone: Shield Defense +20 | 50 | 1 - 1 | 1,03 % | |
| Маг. камень: HP +60Manastone: HP +60 | 50 | 1 - 1 | 0,94 % | |
| Маг. камень: Точность +20Manastone: Accuracy +20 | 50 | 1 - 1 | 0,9 % | |
| Маг. камень: Сила магии +20Manastone: Magic Boost +20 | 50 | 1 - 1 | 0,44 % | |
| Камень брони VIISuperb Armor Flux | 43 | 1 - 1 | 0,44 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +12Manastone: Physical Critical Hit | 50 | 1 - 1 | 0,38 % | |
| Камень оружия VIISuperb Weapon Flux | 45 | 1 - 1 | 0,31 % | |
| Маг. камень: Атака +3Manastone: Attack +3 | 50 | 1 - 1 | 0,29 % | |
| Камень украшений VIISuperb Accessory Flux | 43 | 1 - 1 | 0,27 % | |
| Маг. камень: Уклонение +15Manastone: Evasion +15 | 50 | 1 - 1 | 0,21 % | |
| Камень оружия подмастерья VIIWorthy Superb Weapon Flux | 45 | 1 - 1 | 0,1 % | |
| Маг. камень: MP +85Manastone: MP +85 | 50 | 1 - 1 | 0,1 % | |
| Маг. камень: Атака +5Manastone: Attack +5 | 50 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: HP +85Manastone: HP +85 | 50 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: Магическая защита +12Manastone: Resist Magic +12 | 50 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +25Manastone: Shield Defense +25 | 50 | 1 - 1 | 0,06 % | |
| Камень украшений подмастерья VIIWorthy Superb Accessory Flux | 43 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Маг. камень: Точность +25Manastone: Accuracy +25 | 50 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Камень украшений мастера VIIExpert Major Accessory Flux | 43 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Маг. камень: Сила магии +25Manastone: Magic Boost +25 | 50 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Кожаные наплечи руинRuin Leather Pauldrons | 44 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Пояс буриStorm Belt | 47 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Латные сапоги руинRuin Plate Boots | 44 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Маг. камень: Парирование +25Manastone: Parry +25 | 50 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Камень брони подмастерья VIIWorthy Superb Armor Flux | 43 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Взрыв метеора ICometfall I | 46 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Камень брони мастера VIIExpert Major Armor Flux | 43 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Лоза дионаиDionae Vine | 47 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Усиление крыльев IStrengthen Wings I | 46 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Маг. камень: Точность магии +12Manastone: Magical Accuracy +12 | 50 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Древний гримуарAncient Tome | 44 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Исцеление крыльев IHeal Wings I | 46 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Латные щитки руинRuin Plate Pauldrons | 44 | 1 - 1 | 0,02 % | |
| Купон на кусок сладкого торта.Sweet Cake Coupon | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +15Manastone: Physical Critical Hit +15 | 50 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Щитки руинRuin Chain Pauldrons | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Двуручный меч буриStorm Greatsword | 47 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Тыквенный леденец[Event] Pumpkin-Flavored Lollipop | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Кожаные перчатки руинRuin Leather Gloves | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Древний гримуарAncient Tome | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Рукавицы руинRuin Chain Gloves | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник VMajor Vitality | 50 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Бросок кинжала IThrow Dagger I | 46 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Рубиновая серьга ангелаAngel's Ruby Earrings | 47 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция VMajor Essence | 50 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Древний щитAncient Shield | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные сапоги светаLuminary Plate Boots | 43 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Бриллиантовая серьга ангелаAngel's Diamond Earrings | 47 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Сковать крылья IWing Root I | 46 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Новогодний обед[Event] New Year Boxed Lunch | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные щитки покровительстваGuarded Plate Pauldrons | 47 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Древний мечAncient Sword | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Рубиновое кольцо мольбыPrayer Ruby Ring | 45 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ураган гнева ICyclone of Wrath I | 45 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Обряд полета ISwiftwing I | 46 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные сапоги руинRuin Plate Boots | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Кожаные перчатки руинRuin Leather Gloves | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Сапфировое кольцо буриStorm Sapphire Ring | 47 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Сапфировое ожерелье ангелаAngel's Sapphire Necklace | 47 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Щитки руинRuin Chain Pauldrons | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные набедренники руинRuin Plate Greaves | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Древний двуручный мечAncient Greatsword | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Камень украшений эксперта VIIMaster Superb Accessory Flux | 43 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Бриллиантовое ожерелье мольбыPrayer Diamond Necklace | 45 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Рукавицы руинRuin Chain Gloves | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Туника мудрецовSage Tunic | 47 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Щит буриStorm Shield | 47 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Кольчужные сапоги руинRuin Chain Boots | 44 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Наплечники мудрецовSage Pauldrons | 47 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Наплечники руинRuin Pauldrons | 44 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (2)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
Только что выбила книжку сияние полета I
M1hA85 ·