Характеристики
| Категория: | Construct |
|---|---|
| Уровень: | 26 |
| Здоровье: | 4249 |
| Опыт: | 7311 |
| Агро - радиус: | 10 m |
Уровень \ Опыт
| -22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | +36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8773 | 8408 | 8042 | 7677 | 7311 | 7311 | 7311 | 6580 | 5118 | 3656 | 2924 | 2193 | 1462 | 731 | 73 |
Где найти
Свирепый голем можно найти в следующих локациях: Арэшурат [Reshanta].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Зеленый минералGreen Mineral | 1 | 1 - 1 | 100,0 % | |
| Шероховатый обломок камня духовCoarse Golem Fragment | 30 | 1 - 1 | 36,43 % | |
| Простой стихийный каменьElemental Stone | 20 | 1 - 1 | 24,81 % | |
| Осколок стигмыStigma Shard | 1 | 2 - 2 | 13,18 % | |
| Камень печати IIIPower Shard | 20 | 1 - 1 | 8,53 % | |
| Запрет восстановления IFestering Wound I | 28 | 1 - 1 | 3,88 % | |
| Камень оружия IIIWeapon Flux | 25 | 1 - 1 | 2,33 % | |
| Камень брони IVGreater Armor Flux | 28 | 1 - 1 | 1,55 % | |
| Маг. камень: HP +40Manastone: HP +40 | 30 | 1 - 1 | 1,55 % | |
| Маг. камень: Парирование +16Manastone: Parry +16 | 30 | 1 - 1 | 1,55 % | |
| Маг. камень: Уклонение +8Manastone: Evasion +8 | 30 | 1 - 1 | 0,78 % |
Комментарии (3)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
также недавно выбила Ливень стрел II (стигма)
С него еще падает Издевательский Хохот I (стигма)
Alina29 ·
Перчатки магии
Аквамариновое кольцо обаяния