Характеристики
| Категория: | Elemental |
|---|---|
| Уровень: | 40 |
| Здоровье: | 6515 |
| Опыт: | 20552 |
| Агро - радиус: | 10 m |
Уровень \ Опыт
| -36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24662 | 23635 | 22607 | 21580 | 20552 | 20552 | 20552 | 18497 | 14386 | 10276 | 8221 | 6166 | 4110 | 2055 | 206 |
Где найти
Элементаль черного пламени можно найти в следующих локациях: Арэшурат [Reshanta].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Камень черного пламениBlack Blaze Stone | 1 | 1 - 1 | 100,0 % | |
| Проклятая частица огняCursed Fire Fragment | 40 | 1 - 1 | 42,53 % | |
| Сильный стихийный каменьGreater Elemental Stone | 30 | 1 - 1 | 20,91 % | |
| Осколок стигмыStigma Shard | 1 | 2 - 2 | 15,23 % | |
| Камень печати IVGreater Power Shard | 30 | 1 - 1 | 4,7 % | |
| Маг. камень: Уклонение +10Manastone: Evasion +10 | 40 | 1 - 1 | 1,19 % | |
| Маг. камень: Точность +18Manastone: Accuracy +18 | 40 | 1 - 1 | 0,98 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +18Manastone: Shield Defense +18 | 40 | 1 - 1 | 0,84 % | |
| Маг. камень: HP +50Manastone: HP +50 | 40 | 1 - 1 | 0,7 % | |
| Маг. камень: Парирование +18Manastone: Parry +18 | 40 | 1 - 1 | 0,7 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +10Manastone: Physical Critical Hit +10 | 40 | 1 - 1 | 0,49 % | |
| Маг. камень: Атака +2Manastone: Attack +2 | 30 | 1 - 1 | 0,49 % | |
| Камень украшений VIFine Accessory Flux | 38 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Маг. камень: MP +50Manastone: MP +50 | 40 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Камень брони VIFine Armor Flux | 38 | 1 - 1 | 0,35 % | |
| Камень оружия VIFine Weapon Flux | 40 | 1 - 1 | 0,35 % | |
| Маг. камень: Сила магии +18Manastone: Magic Boost +18 | 40 | 1 - 1 | 0,28 % | |
| Латный шлем хранителяProtector's Helm | 40 | 1 - 1 | 0,21 % | |
| Камень брони подмастерья VIWorthy Fine Armor Flux | 38 | 1 - 1 | 0,21 % | |
| Камень брони мастера VIExpert Fine Armor Flux | 38 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Маг. камень: Уклонение +13Manastone: Evasion +13 | 40 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Камень украшений мастера VIExpert Fine Accessory Flux | 38 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Кираса бессмертияImmortal Breastplate | 39 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Камень украшений подмастерья VIWorthy Fine Accessory Flux | 38 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Маг. камень: Магическая защита +10Manastone: Resist Magic +10 | 40 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Дублет бессмертияImmortal Jerkin | 39 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Маг. камень: Точность магии +10Manastone: Magical Accuracy +10 | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Тыквенный леденец[Event] Pumpkin-Flavored Lollipop | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Наплечники хранителяProtector's Pauldrons | 42 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IVGreater Vitality | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тканые набедренники хранителяProtector's Leggings | 42 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IVGreater Essence | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Новогодний обед[Event] New Year Boxed Lunch | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Перчатки запечатанного богаSleeper's Gloves | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Маг. камень: Атака +4Manastone: Attack +4 | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Рубиновое кольцо мертвыхRestless Ruby Ring | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Шлем запечатанного богаSleeper's Chain Hood | 36 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ремень мученикаMartyr's Leather Belt | 42 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Удар мести IIIVengeful Strike III | 40 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (5)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
Так и есть!Кривая!Нашла их в верхней Бездне
Внутриигровой поиск дает кооры для элементалей в пещеру Драубнир. А где она находится? иногда открывается туннель в пещеру Драубнир... может кооры для нее?
Картинка Кривая моб живет в верхней Бездне
там не осторова не че такого нет и как к ним попасть тогда???
evtropov13 ·