Характеристики
Уровень \ Опыт
| -13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | +27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4470 | 4284 | 4098 | 3911 | 3725 | 3725 | 3725 | 3353 | 2608 | 1863 | 1490 | 1118 | 745 | 373 | 37 |
Где найти
Комру Серебряный коготь можно найти в следующих локациях: Альтгард [Altgard].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Рог КомруKomu's Horn | 1 | 1 - 1 | 100,0 % | |
| Шероховатая кожа медведяCoarse Mosbear Leather | 20 | 1 - 1 | 44,58 % | |
| Тонкая недубленая кожаThin Rawhide | 10 | 1 - 1 | 27,08 % | |
| Камень печати IILesser Power Shard | 10 | 1 - 1 | 5,42 % | |
| Маг. камень: Уклонение +6Manastone: Evasion +6 | 20 | 1 - 1 | 3,75 % | |
| Камень украшений IILesser Accessory Flux | 18 | 1 - 1 | 3,33 % | |
| Камень оружия IMinor Weapon Flux | 15 | 1 - 1 | 2,5 % | |
| Маг. камень: Парирование +14Manastone: Parry +14 | 20 | 1 - 1 | 2,08 % | |
| Камень брони IILesser Armor Flux | 18 | 1 - 1 | 2,08 % | |
| Маг. камень: MP +30Manastone: MP +30 | 20 | 1 - 1 | 1,25 % | |
| Маг. камень: Точность +14Manastone: Accuracy +14 | 20 | 1 - 1 | 1,25 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +14Manastone: Shield Defense +14 | 20 | 1 - 1 | 0,83 % | |
| Маг. камень: Атака +1Manastone: Attack +1 | 10 | 1 - 1 | 0,83 % | |
| Маг. камень: HP +30Manastone: HP +30 | 20 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Латный шлем платоPlateau Helm | 17 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Посох Черного когтяBlack Claw Staff | 19 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Пояс разбойникаRaiders' Belt | 15 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Орб долиныPlateau Orb | 17 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Латные набедренники долиныPlateau Plate Greaves | 19 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Кварцевое кольцо карликаDwarf's Rose Quartz Ring | 17 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Латные набедренники долиныPlateau Plate Greaves | 19 | 1 - 1 | 0,42 % | |
| Шлем платоPlateau Chain Hood | 17 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Хрустальное кольцо карликаDwarf's Crystal Ring | 17 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Маг. камень: MP +55Manastone: MP +55 | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Тыквенный леденец[Event] Pumpkin-Flavored Lollipop | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IILesser Essence | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IILesser Vitality | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +6Manastone: Physical Critical Hit +6 | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Новогодний обед[Event] New Year Boxed Lunch | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные щитки долиныPlateau Plate Pauldrons | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Кожаный шлем платоPlateau Hat | 17 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Маг. камень: Сила магии +14Manastone: Magic Boost +14 | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ремень разбойникаRaiders' Leather Belt | 15 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (1)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
kukumber28 ·