Крафт
Тонкая недубленая кожа · Morph: Thin Rawhide
Реагенты
Итого базовых материалов
Тонкая недубленая кожа · Morph: Thin Rawhide
Реагенты
Итого базовых материалов
Где добыть
Дроп: падает с монстров
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Дикий пятнистый тойгиWild Spotted Tog | 12 | 1 - 1 | 31.4 % | |
| Толстый басиллитBearded Ksellid | 14 | 1 - 1 | 30.98 % | |
| Дикий тойгиWild Tog | 11 | 1 - 1 | 30.53 % | |
| Ледяной хайкIce Airon | 9 | 1 - 1 | 30.29 % | |
| Снежный паиниIce Crasaur | 10 | 1 - 1 | 30.06 % | |
| Морозная рефисмаFrost Slink | 9 | 1 - 1 | 29.62 % | |
| Ледяной хайкIce Airon | 9 | 1 - 1 | 29.53 % | |
| Древесный руфиллинGrove Pluma | 10 | 1 - 1 | 29.05 % | |
| Морозная рефисмаFrost Slink | 9 | 1 - 1 | 28.94 % | |
| Златоклювый хайкBrownbeak Airon | 9 | 1 - 1 | 28.92 % | |
| Болотная рефисмаSwamp Slink | 9 | 1 - 1 | 28.35 % | |
| Длинношеий кокатрисLongnecked Pecku | 17 | 1 - 1 | 27.94 % | |
| Голодный волкStarving Worg | 10 | 1 - 1 | 27.54 % | |
| Болотный медлительный анклотльSwamp Starturtle | 10 | 1 - 1 | 27.5 % | |
| Снежный паиниIce Crasaur | 10 | 1 - 1 | 27.4 % | |
| Ядовитая длиннокрылая осаPoison Wing Vespine | 20 | 1 - 1 | 27.1 % | |
| Комру Серебряный коготьKomu Silverclaw | 17 | 1 - 1 | 27.08 % | |
| Багровый дебрSanga Ribbit | 16 | 1 - 1 | 27.04 % | |
| Ледяная рефисмаIce Slink | 19 | 1 - 1 | 27.03 % | |
| Златоклювый хайкBrownbeak Airon | 9 | 1 - 1 | 26.87 % | |
| Длинношеий кокатрисLongnecked Pecku | 17 | 1 - 1 | 26.85 % | |
| Короткохвостый тойгиStumptail Tog | 17 | 1 - 1 | 26.78 % | |
| Черноногий каллифBlackpaw Karnif | 12 | 1 - 1 | 26.76 % | |
| Пустынная осаWasteland Vespine | 20 | 1 - 1 | 26.76 % | |
| Болотный медлительный анклотльSwamp Starturtle | 10 | 1 - 1 | 26.67 % | |
| Дикий тойгиWild Tog | 11 | 1 - 1 | 26.6 % | |
| Злобный симургFerocious Gryphu | 15 | 1 - 1 | 26.48 % | |
| Ледяная рефисмаIce Slink | 19 | 1 - 1 | 26.45 % | |
| Звездный басиллитStar Metal Ksellid | 16 | 1 - 1 | 26.33 % | |
| КокатрисPecku | 18 | 1 - 1 | 26.02 % | |
| Морской ленивый анклотльSea Starturtle | 19 | 1 - 1 | 25.94 % | |
| Черноногий каллифBlackpaw Karnif | 12 | 1 - 1 | 25.85 % | |
| Свирепый волкViolent Worg | 12 | 1 - 1 | 25.72 % | |
| Свирепый медведьFierce Mosbear | 14 | 1 - 1 | 25.7 % | |
| Озерный басиллитLake Ksellid | 13 | 1 - 1 | 25.61 % | |
| Истощенный медведьStarved Mosbear | 13 | 1 - 1 | 25.6 % | |
| Большой припайлам-потрошительGiant Rakeclaw Frillneck | 15 | 1 - 1 | 25.59 % | |
| Большой припайлам-потрошительGiant Rakeclaw Frillneck | 15 | 1 - 1 | 25.43 % | |
| Заразный руфиллинContaminated Pluma | 17 | 1 - 1 | 25.41 % | |
| Голодный волкStarving Worg | 10 | 1 - 1 | 25.39 % | |
| Вожак ТрандиллаTrandila | 17 | 1 - 1 | 25.28 % | |
| Дикий тойгиWild Tog | 11 | 1 - 1 | 25.27 % | |
| Морозный паиниFrost Crasaur | 19 | 1 - 1 | 25.24 % | |
| Большелапый медведьBigfoot Mosbear | 16 | 1 - 1 | 25.19 % | |
| Носатый тойгиShade Tog | 14 | 1 - 1 | 25.11 % | |
| Руфиллин ледяного озераIce Lake Pluma | 19 | 1 - 1 | 25.11 % | |
| Береговой анклотльCoast Starturtle | 20 | 1 - 1 | 25.1 % | |
| Травяной руфиллинLeaf Pluma | 13 | 1 - 1 | 24.98 % | |
| Иглохвостый каллифNeedletail Karnif | 10 | 1 - 1 | 24.84 % | |
| Зеленый дебрGreen Ribbit | 16 | 1 - 1 | 24.81 % | |
| Руфиллин ледяного озераIce Lake Pluma | 19 | 1 - 1 | 24.81 % | |
| Злобный симургFerocious Gryphu | 15 | 1 - 1 | 24.79 % | |
| Ручной рюкрогTamed Tayga | 16 | 1 - 1 | 24.78 % | |
| Быстрый рюкрогSwift Tayga | 18 | 1 - 1 | 24.73 % | |
| Свирепый полосатый тойгиWild Striped Tog | 12 | 1 - 1 | 24.61 % | |
| Грязевой дебрMud Ribbit | 16 | 1 - 1 | 24.6 % | |
| Иглохвостый каллифNeedletail Karnif | 10 | 1 - 1 | 24.53 % | |
| Полосатая рефисмаMottled Slink | 19 | 1 - 1 | 24.5 % | |
| Гребенчатый руфиллинCrested Pluma | 15 | 1 - 1 | 24.41 % | |
| Болотный медведьSwamp Mosbear | 13 | 1 - 1 | 24.35 % | |
| Лесной руфиллинGlade Pluma | 15 | 1 - 1 | 24.25 % | |
| Древесный руфиллинGrove Pluma | 10 | 1 - 1 | 24.17 % | |
| Болотная рефисмаSwamp Slink | 9 | 1 - 1 | 24.03 % | |
| Свирепый полосатый тойгиWild Striped Tog | 12 | 1 - 1 | 23.98 % | |
| Придорожный фесиллотMountain Abex | 15 | 1 - 1 | 23.79 % | |
| Дикий рюкрогWild Tayga | 18 | 1 - 1 | 23.58 % | |
| Ластоногий паиниWeb Crasaur | 20 | 1 - 1 | 23.58 % | |
| Заразный куресInfected Kurin | 21 | 1 - 1 | 23.46 % | |
| Гребенчатый руфиллинCrested Pluma | 15 | 1 - 1 | 23.36 % | |
| Клыкастый медведьTusked Mosbear | 14 | 1 - 1 | 23.35 % | |
| Припайлам-потрошительRakeclaw Frillneck | 13 | 1 - 1 | 23.2 % | |
| Свирепый волкViolent Worg | 12 | 1 - 1 | 23.13 % | |
| Сприг-разбойникSprigg Outlaw | 16 | 1 - 1 | 23.13 % | |
| Морозный паиниFrost Crasaur | 19 | 1 - 1 | 22.89 % | |
| Кровожадный медведьRuthless Mosbear | 15 | 1 - 1 | 22.81 % | |
| Бешеный волкViolent Worg | 12 | 1 - 1 | 22.79 % | |
| Самка припайламаFrillneck Mother | 14 | 1 - 1 | 22.61 % | |
| Свирепый рюкрогFierce Tayga | 19 | 1 - 1 | 22.6 % | |
| Зеленый дебрGreen Ribbit | 16 | 1 - 1 | 22.45 % | |
| Полосатый мердионStriped Snuffler | 20 | 1 - 1 | 22.35 % | |
| Ручной рюкрогTamed Tayga | 16 | 1 - 1 | 22.24 % | |
| Бурый медведьBrownbristle Mosbear | 15 | 1 - 1 | 21.94 % | |
| Злой медведьAngry Mosbear | 17 | 1 - 1 | 21.49 % | |
| Пурпурный руфиллинCrimsontail Pluma | 19 | 1 - 1 | 21.1 % | |
| Пурпурный руфиллинCrimsontail Pluma | 19 | 1 - 1 | 20.42 % | |
| Хаку Серебряная ГриваSilverback Haku | 17 | 1 - 1 | 19.44 % | |
| Детеныш болотного медведяSwamp Mosbear Cub | 13 | 1 - 1 | 17.46 % | |
| Лазурный НаймасBluewing | 19 | 1 - 1 | 17.24 % | |
| Болтливый кроликKarat Ikid | 18 | 1 - 1 | 16.92 % | |
| Сприг-разбойникSprigg Outlaw | 15 | 1 - 1 | 16.75 % | |
| Огромная ремеккаLamega | 19 | 1 - 1 | 16.29 % | |
| Детеныш клыкастого медведяTusked Mosbear Cub | 14 | 1 - 1 | 16 % | |
| Детеныш припайламаFrillneck Hatchling | 13 | 1 - 1 | 14.91 % | |
| Болотный руфиллинSwamp Pluma | 14 | 1 - 1 | 13.89 % | |
| Детеныш бурого медведяBrownbristle Mosbear Cub | 15 | 1 - 1 | 13.39 % | |
| Черный тетракелмBlackened Angolem | 16 | 1 - 1 | - | |
| Свирепый рюкрогFierce Tayga | 19 | 1 - 1 | - | |
| Особый охотник Черного когтяBrutal Black Claw Hunter | 16 | 1 - 1 | - | |
| Особый охранник Черного когтяBrutal Black Claw Bodyguard | 18 | 1 - 1 | - | |
| Пустынная осаWasteland Vespine | 20 | 1 - 1 | - | |
| Ядовитая длиннокрылая осаPoison Wing Vespine | 20 | 1 - 1 | - |
Продают
| # | Название | Цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| Лавка ингредиентовCollecting Material Emporium | 50 | - | |
| Лавка ингредиентовCollecting Material Emporium | 50 | - |