Характеристики
Уровень \ Опыт
| -16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4793 | 4593 | 4393 | 4194 | 3994 | 3994 | 3994 | 3595 | 2796 | 1997 | 1598 | 1198 | 799 | 399 | 40 |
Где найти
Ластоногий паини можно найти в следующих локациях: Элтенен [Eltnen].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Плавник паиниCrasaur Flipper | 1 | 1 - 1 | 70,0 % | |
| Кристалл лифиниумаLipinium Crystal | 1 | 1 - 1 | 50,0 % | |
| Поврежденная чешуйка паиниScratched Crasaur Scale | 20 | 1 - 1 | 42,63 % | |
| Тонкая недубленая кожаThin Rawhide | 10 | 1 - 1 | 23,58 % | |
| Камень печати IILesser Power Shard | 10 | 1 - 1 | 6,04 % | |
| Камень украшений IILesser Accessory Flux | 18 | 1 - 1 | 3,22 % | |
| Камень брони IILesser Armor Flux | 18 | 1 - 1 | 2,92 % | |
| Камень оружия IILesser Weapon Flux | 20 | 1 - 1 | 2,14 % | |
| Маг. камень: Точность +14Manastone: Accuracy +14 | 20 | 1 - 1 | 1,05 % | |
| Маг. камень: MP +30Manastone: MP +30 | 20 | 1 - 1 | 1,05 % | |
| Маг. камень: Парирование +14Manastone: Parry +14 | 20 | 1 - 1 | 0,86 % | |
| Маг. камень: Уклонение +6Manastone: Evasion +6 | 20 | 1 - 1 | 0,67 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +14Manastone: Shield Defense +14 | 20 | 1 - 1 | 0,56 % | |
| Двуручный меч бризаWind Breeze Greatsword | 19 | 1 - 1 | 0,56 % | |
| Двуручный меч бризаWind Breeze Greatsword | 19 | 1 - 1 | 0,56 % | |
| Маг. камень: HP +30Manastone: HP +30 | 20 | 1 - 1 | 0,56 % | |
| Маг. камень: Атака +1Manastone: Attack +1 | 10 | 1 - 1 | 0,49 % | |
| Маг. камень: Сила магии +14Manastone: Magic Boost +14 | 20 | 1 - 1 | 0,41 % | |
| Латные щитки первопроходцаPioneer's Plate Pauldrons | 22 | 1 - 1 | 0,37 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +6Manastone: Physical Critical Hit +6 | 20 | 1 - 1 | 0,34 % | |
| Клятва скорости IFlurry I | 20 | 1 - 1 | 0,3 % | |
| Пояс рассветаDaylight Belt | 22 | 1 - 1 | 0,19 % | |
| Проклятие: Дерево ICurse of Roots I | 20 | 1 - 1 | 0,19 % | |
| Пояс элементаляSpirited Belt | 20 | 1 - 1 | 0,15 % | |
| Двуручный меч бризаWind Breeze Greatsword | 19 | 1 - 1 | 0,15 % | |
| Набедренники холмовHill Chain Greaves | 19 | 1 - 1 | 0,15 % | |
| Циркониевая серьга элементаляSpirited Zircon Earrings | 20 | 1 - 1 | 0,15 % | |
| Усыпляющая стрела ISleep Arrow I | 20 | 1 - 1 | 0,15 % | |
| Перчатки холмовHill Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Перчатки холмовHill Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Дублет холмовHill Jerkin | 19 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Дублет холмовHill Jerkin | 19 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Кожаные набедренники первопроходцаPioneer's Leather Leggings | 22 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Кожаные набедренники первопроходцаPioneer's Leather Leggings | 22 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Латные щитки холмовHill Plate Pauldrons | 19 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Латные щитки холмовHill Plate Pauldrons | 19 | 1 - 1 | 0,14 % | |
| Маг. камень: HP +55Manastone: HP +55 | 20 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Ремень элементаляSpirited Leather Belt | 20 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Топазовая серьга элементаляSpirited Topaz Earrings | 20 | 1 - 1 | 0,11 % | |
| Топазовая серьга рассветаDaylight Topaz Earrings | 22 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Маг. камень: MP +55Manastone: MP +55 | 20 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Маг. камень: Точность +19Manastone: Accuracy +19 | 20 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Кожаный шлем пустыниDesolation Hat | 22 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Топазовое кольцо элементаляSpirited Topaz Ring | 20 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Блик IBlinding Light I | 20 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Кольчужные сапоги холмовHill Chain Boots | 19 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Гримуар пустыниDesolation Spellbook | 22 | 1 - 1 | 0,07 % | |
| Охранный щит IHoly Shield I | 20 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латный шлем пустыниDesolation Helm | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Перчатки холмовHill Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Дублет холмовHill Jerkin | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Кожаные набедренники первопроходцаPioneer's Leather Leggings | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Аквамариновая серьга рассветаDaylight Aquamarine Earrings | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латные щитки холмовHill Plate Pauldrons | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латные сапоги холмовHill Plate Boots | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Маг. камень: Парирование +19Manastone: Parry +19 | 20 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латный шлем иллюзийMirage Helm | 20 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Сапоги первопроходцаPioneer's Leather Shoes | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +19Manastone: Shield Defense +19 | 20 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Тканые набедренники холмовHill Leggings | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латные щитки первопроходцаPioneer's Plate Pauldrons | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Щит пустыниDesolation Shield | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Диадема иллюзийMirage Bandana | 20 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Шлем пустыниDesolation Chain Hood | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Ботинки холмовHill Shoes | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Щит пустыниDesolation Shield | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латные рукавицы холмовHill Gauntlets | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Обруч пустыниDesolation Bandana | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Длинный лук бризаWind Breeze Longbow | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Орб пустыниDesolation Orb | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Кожаные перчатки холмовHill Leather Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Двуручный меч пустыниDesolation Greatsword | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латные набедренники холмовHill Plate Greaves | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Аквамариновая серьга элементаляSpirited Aquamarine Earrings | 20 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Маг. камень: Уклонение +9Manastone: Evasion +9 | 20 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Циркониевое кольцо элементаляSpirited Zircon Ring | 20 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Кожаные перчатки холмовHill Leather Gloves | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Аквамариновое кольцо элементаляSpirited Aquamarine Ring | 20 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Двуручный меч пустыниDesolation Greatsword | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Латные набедренники холмовHill Plate Greaves | 19 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Циркониевая серьга рассветаDaylight Zircon Earrings | 22 | 1 - 1 | 0,04 % | |
| Циркониевое кольцо рассветаDaylight Zircon Ring | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Заточение плоти IBody Root I | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Плавник паиниCrasaur Fin | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Кожаные наплечи холмовHill Leather Pauldrons | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IILesser Vitality | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Новогодний обед[Event] New Year Boxed Lunch | 1 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IILesser Essence | 20 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Набедренники холмовHill Chain Greaves | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Гримуар бризаWind Breeze Tome | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Латные сапоги холмовHill Plate Boots | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Сапоги холмовHill Leather Shoes | 19 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Ремень рассветаDaylight Leather Belt | 22 | 1 - 1 | -1,0 % |
Завершает квесты
| # | Название | Уровень |
|---|---|---|
| Время для рыбалки [Цепочка] Reel Time Только для элийцев | 19 Рек.: 20 |
Комментарии (3)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
наплечники холмов на мага белые...а также копье бриза зеленое и кинжал бриза зеленый.
добавьте латные набедриники первопроходца зеленые в лист дропа.
gog3u ·