Характеристики
| Категория: | - |
|---|---|
| Уровень: | 35 |
| Здоровье: | 4510 |
| Опыт: | 7516 |
| Агро - радиус: | 8 m |
Уровень \ Опыт
| -31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | +45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9019 | 8643 | 8268 | 7892 | 7516 | 7516 | 7516 | 6764 | 5261 | 3758 | 3006 | 2255 | 1503 | 752 | 75 |
Где найти
Потеющий слизень можно найти в следующих локациях: Элтенен [Eltnen].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Зелье маны IIIMana Potion | 30 | 1 - 1 | 25,0 % | |
| Камень печати IVGreater Power Shard | 30 | 100 - 100 | 12,5 % | |
| Крепкая недубленая кожаStrong Rawhide | 30 | 1 - 1 | 12,5 % | |
| Камень брони подмастерья VWorthy Major Armor Flux | 33 | 1 - 1 | 6,25 % | |
| Жирное мясо слизняThick Clodworm Meat | 35 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Камень брони VMajor Armor Flux | 33 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Тыквенный леденец[Event] Pumpkin-Flavored Lollipop | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IVGreater Essence | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Камень оружия подмастерья VWorthy Major Weapon Flux | 35 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Маг. камень: Точность +18Manastone: Accuracy +18 | 40 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (2)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
Как туда забраться? Все оббегал. Под горой нет его, а на гору не знаю как забраться.
bgpuffk ·