Крафт
Зелье маны III · Craft: Mana Potion
Реагенты
-
Простая стихийная вода×3
-
Простой стихийный камень×1всего 3
-
Итого базовых материалов
Зелье маны III · Craft: Mana Potion
Реагенты
-
Эссия×3
-
Простая стихийная вода×3
-
Простой стихийный камень×1всего 3
-
Итого базовых материалов
Где добыть
Дроп: падает с монстров
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Сундук с сокровищамиTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 50 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 28.57 % | |
| Потеющий слизеньOozing Clodworm | 35 | 1 - 1 | 25 % | |
| Сундук с сокровищамиTreasure Box | 18 | 10 - 10 | 24.29 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 20 - 20 | 17.58 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 15.38 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 20 - 20 | 14.89 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 9 | 5 - 5 | 14.56 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 20 - 20 | 14.29 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 11.76 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 20 - 20 | 11.32 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 10 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 9 | 10 - 10 | 9.09 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 9 | 5 - 5 | 7.5 % | |
| Сундук с сокровищамиTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 6.9 % | |
| Сундук с сокровищамиTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 6.67 % | |
| Солдат КайданаCrack Kaidan Afari | 29 | 1 - 1 | 6.06 % | |
| Рейдер КайданаCrack Kaidan Charger | 29 | 1 - 1 | 5.88 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 5.56 % | |
| Командир Ледяного когтяBrutal Ice Claw Warrior | 28 | 1 - 1 | 5.23 % | |
| Следопыт мамакиMamaki Tracker | 28 | 1 - 1 | 4.94 % | |
| Охранник Ледяного когтяBrutal Ice Claw Sentry | 30 | 1 - 1 | 4.86 % | |
| Мамаки-знаменосецMamaki Flagbearer | 28 | 1 - 1 | 4.26 % | |
| Исследователь-воительFighter | 25 | 1 - 1 | 4.24 % | |
| Стражник-магGuardian Mage | 25 | 1 - 1 | 4.2 % | |
| Страж резерва асмодианPrison Sentinel | 27 | 1 - 1 | 4 % | |
| Элитный страж КайданаCrack Kaidan Wallarm | 29 | 1 - 1 | 3.81 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 9 | 10 - 10 | 3.7 % | |
| Рокис ВислоухийFork Ear Rokes | 23 | 1 - 1 | 3.62 % | |
| Селекционер Ледяного когтяBrutal Ice Claw Tamer | 29 | 1 - 1 | 3.61 % | |
| Сторож мамакиMamaki Watcher | 28 | 1 - 1 | 3.57 % | |
| Часовой Ледяного когтяBrutal Ice Claw Guard | 30 | 1 - 1 | 3.57 % | |
| Элиец-работникElyos Worker | 23 | 1 - 1 | 3.53 % | |
| Элитный страж КайданаCrack Kaidan Wallarm | 29 | 1 - 1 | 3.52 % | |
| Стражник патруляWatch Guard | 28 | 1 - 1 | 3.5 % | |
| Исследователь-мародерRaider | 25 | 1 - 1 | 3.47 % | |
| Задира мун-мунMunmun Brave | 28 | 1 - 1 | 3.36 % | |
| Воин Ледяного когтяBrutal Ice Claw Scratcher | 30 | 1 - 1 | 3.36 % | |
| Следопыт мамакиMamaki Tracker | 28 | 1 - 1 | 3.17 % | |
| Стражник патруляWatch Guard | 28 | 1 - 1 | 3.16 % | |
| Исследователь-воительFighter | 25 | 1 - 1 | 3.12 % | |
| Охотник Ледяного когтяIce Claw Hunter | 29 | 1 - 1 | 3.1 % | |
| Стражник-воительGuardian Fighter | 24 | 1 - 1 | 3.06 % | |
| Сенис Черная ВдоваSinis the Black Widow | 24 | 1 - 1 | 3.03 % | |
| Караульный мун-мунMunmun Lookout | 28 | 1 - 1 | 3 % | |
| Каратель патруляWatch Assassin | 27 | 1 - 1 | 2.99 % | |
| Хранитель тренировочного лагеряNochsana General | 27 | 1 - 1 | 2.97 % | |
| Стражник-следопытGuardian Outrider | 24 | 1 - 1 | 2.96 % | |
| Дозорный патруляWatch Patrol | 28 | 1 - 1 | 2.95 % | |
| Шаман Ледяного когтяBrutal Ice Claw Spellshifter | 29 | 1 - 1 | 2.94 % | |
| Хранитель артефакта тренировочного лагеряNochsana Protector | 26 | 1 - 1 | 2.94 % | |
| Часовой Ледяного когтяBrutal Ice Claw Guard | 30 | 1 - 1 | 2.78 % | |
| Дозорный патруляWatch Patrol | 28 | 1 - 1 | 2.77 % | |
| Страж Ледяного когтяBrutal Ice Claw Guard | 30 | 1 - 1 | 2.76 % | |
| Элитный сторож КайданаCrack Kaidan Loudmouth | 29 | 1 - 1 | 2.76 % | |
| Сторож мун-мунMunmun Lookout | 28 | 1 - 1 | 2.6 % | |
| Целитель-резервист отряда драконидов 00Nochsana Doc | 25 | 1 - 1 | 2.58 % | |
| Стражник патруляWatch Guard | 28 | 1 - 1 | 2.55 % | |
| Стражник-хранительGuardian Protector | 25 | 1 - 1 | 2.5 % | |
| Страж резерва элийцевPrison Sentinel | 27 | 1 - 1 | 2.48 % | |
| Смотритель Ледяного когтяBrutal Ice Claw Stalker | 28 | 1 - 1 | 2.44 % | |
| Мародер Ледяного когтяBrutal Ice Claw Raider | 29 | 1 - 1 | 2.38 % | |
| Хамэрун ВурдалакHamerun the Leech | 25 | 1 - 1 | 2.35 % | |
| Капитан Ледяного когтяIce Claw Pawsoldier | 28 | 1 - 1 | 2.33 % | |
| Целитель Ледяного когтяBrutal Ice Claw Healer | 30 | 1 - 1 | 2.33 % | |
| Захватчик КайданаCrack Kaidan Grappler | 29 | 1 - 1 | 2.33 % | |
| Селекционер Ледяного когтяBrutal Ice Claw Tamer | 29 | 1 - 1 | 2.27 % | |
| Кинжальщик КайданаCrack Kaidan Slicer | 29 | 1 - 1 | 2.22 % | |
| Создатель защитного барьера тренировочного лагеряAetheric Field Guard | 26 | 1 - 1 | 2.2 % | |
| Часовой Ледяного когтяIce Claw Guard | 29 | 1 - 1 | 2.14 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 20 - 20 | 2.13 % | |
| Охотник Ледяного когтяIce Claw Hunter | 29 | 1 - 1 | 2.08 % | |
| Воин-резервист отряда драконидов 00Nochsana Recondo | 25 | 1 - 1 | 2.06 % | |
| Разведчик-резервист отряда драконидов 00Nochsana Runner | 25 | 1 - 1 | 2.06 % | |
| Драконид-рекрут отряда 00Nochsana Recruit | 25 | 1 - 1 | 2.04 % | |
| Воитель патруляWatch Fighter | 27 | 1 - 1 | 2.03 % | |
| Гребенчатый воин мун-мунMunmun Maned Warrior | 28 | 1 - 1 | 2.02 % | |
| Драконид-страж 30-го отрядаAshikar Churl | 28 | 1 - 1 | 2.02 % | |
| Стражник-воительGuardian Fighter | 24 | 1 - 1 | 1.99 % | |
| Целитель-резервист отряда драконидов 00Nochsana Doc | 25 | 1 - 1 | 1.99 % | |
| Сторож-резервист отряда драконидов 00Nochsana Picket | 25 | 1 - 1 | 1.98 % | |
| Разведчик КайданаKaidan Scout | 28 | 1 - 1 | 1.97 % | |
| Драконид-рекрут отряда 00Nochsana Recruit | 25 | 1 - 1 | 1.96 % | |
| Мун-мун собирательMunmun Gatherer | 28 | 1 - 1 | 1.95 % | |
| Стражник-следопытGuardian Outrider | 24 | 1 - 1 | 1.95 % | |
| Сильный разведчик КайданаVeteran Kaidan Scout | 28 | 1 - 1 | 1.87 % | |
| Нага-маг 30-го отрядаAshikar Apprentice | 28 | 1 - 1 | 1.87 % | |
| Разведчик-резервист отряда драконидов 00Nochsana Runner | 25 | 1 - 1 | 1.87 % | |
| Капитан Ледяного когтяIce Claw Pawsoldier | 28 | 1 - 1 | 1.86 % | |
| Кинжальщик КайданаCrack Kaidan Slicer | 29 | 1 - 1 | 1.85 % | |
| Воин-резервист отряда драконидов 00Nochsana Recondo | 25 | 1 - 1 | 1.85 % | |
| Задира мун-мунMunmun Brave | 28 | 1 - 1 | 1.79 % | |
| Драконид-следопыт 30-го отрядаAshikar Flamecrest | 26 | 1 - 1 | 1.79 % | |
| Элиец-паладинPrison Camp Elyos Search Squad | 28 | 1 - 1 | 1.75 % | |
| Мун-мун собирательMunmun Gatherer | 28 | 1 - 1 | 1.7 % | |
| Караульный мун-мунMunmun Lookout | 28 | 1 - 1 | 1.66 % | |
| Сильный разведчик КайданаVeteran Kaidan Scout | 28 | 1 - 1 | 1.64 % | |
| Задира мамакиMamaki Butcher | 37 | 1 - 1 | 1.59 % | |
| Работник мамакиMamaki Worker | 28 | 1 - 1 | 1.57 % | |
| Страж резерва балауровPrison Sentinel | 28 | 1 - 1 | 1.57 % | |
| Исследователь патруляWatch Inspector | 27 | 1 - 1 | 1.51 % | |
| Мародер Ледяного когтяBrutal Ice Claw Raider | 29 | 1 - 1 | 1.49 % | |
| Патрульный мун-мунMunmun Patrol | 28 | 1 - 1 | 1.45 % | |
| Драконид-захватчик 30-го отрядаAshikar Assaulter | 27 | 1 - 1 | 1.45 % | |
| Драконид-легионер 30-го отрядаAshikar Flamehorn | 26 | 1 - 1 | 1.43 % | |
| Сторож мамакиMamaki Watcher | 28 | 1 - 1 | 1.4 % | |
| Драконид-пехотинец 30-го отрядаAshikar Infantry | 29 | 1 - 1 | 1.32 % | |
| Драконид-страж 30-го отрядаAshikar Churl | 28 | 1 - 1 | 1.32 % | |
| Балаур-военныйPrison Guard | 28 | 1 - 1 | 1.31 % | |
| Налетчик КайданаKaidan Charger | 29 | 1 - 1 | 1.3 % | |
| Сторож-резервист отряда драконидов 00Nochsana Picket | 25 | 1 - 1 | 1.27 % | |
| Исследователь-мародерRaider | 25 | 1 - 1 | 1.22 % | |
| Драконид-солдат 30-го отрядаAshikar Vanguard | 27 | 1 - 1 | 1.22 % | |
| Драконид-солдат 30-го отрядаAshikar Vanguard | 27 | 1 - 1 | 1.19 % | |
| Страж КайданаKaidan Wallarm | 28 | 1 - 1 | 1.08 % | |
| Привратник тренировочного лагеряNochsana Teleporter | 26 | 1 - 1 | 1.08 % | |
| Асмодианин-паладинPrison Camp Asmodian Search Squad | 28 | 1 - 1 | 1.07 % | |
| Драконид-захватчик 30-го отрядаAshikar Assaulter | 27 | 1 - 1 | 1.06 % | |
| Агрессивный задира мамакиMamaki Brawler | 28 | 1 - 1 | 0.98 % | |
| Капитан КинскринCaptain Kinsgreen | 21 | 1 - 1 | 0.92 % | |
| Элиец-военныйPrison Guard | 27 | 1 - 1 | 0.88 % | |
| Нага-маг 30-го отрядаAshikar Apprentice | 28 | 1 - 1 | 0.87 % | |
| Асмодианин-военныйPrison Guard | 27 | 1 - 1 | 0.85 % | |
| Дозорный патруляWatch Patrol | 28 | 1 - 1 | 0.74 % | |
| Командир Ледяного когтяBrutal Ice Claw Warrior | 28 | 1 - 1 | 0.69 % | |
| Рейдер КайданаCrack Kaidan Charger | 29 | 1 - 1 | 0.53 % | |
| Постовой КайданаKaidan Bigmouth | 28 | 1 - 1 | 0.4 % | |
| Центурион ЭхеллусCenturion Ikelus | 25 | 1 - 1 | - |
Задания
Награда за квест
| # | Название | Уровень | Награда |
|---|---|---|---|
![]() |
[Группа] Как снять проклятие?[Group] A Curse-Breaking ClueТолько для асмодиан | 29 Рек.: 31 |
Кинары: 44370 Опыт: 340413 Титул: Член банды грабителей Кидорун |
![]() |
Сокровище в шкатулкеThis Shugo for HireТолько для элийцев | 16 Рек.: 18 |
Кинары: 2000 Опыт: 79650 |
![]() |
Что в коробке?What is Inside the Box?Только для асмодиан | 16 Рек.: 18 |
Кинары: 2000 Опыт: 79650 |
