Характеристики
Уровень \ Опыт
| -19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | +33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9230 | 8846 | 8461 | 8077 | 7692 | 7692 | 7692 | 6923 | 5384 | 3846 | 3077 | 2308 | 1538 | 769 | 77 |
Где найти
Грязный Чинду можно найти в следующих локациях: Элтенен [Eltnen].
Дроп
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Коготь мандриManduri Tooth | 25 | 1 - 1 | 38,15 % | |
| Толстая недубленая кожаThick Rawhide | 20 | 1 - 1 | 22,09 % | |
| Камень печати IIIPower Shard | 20 | 1 - 1 | 5,62 % | |
| Маг. камень: MP +40Manastone: MP +40 | 30 | 1 - 1 | 3,21 % | |
| Камень оружия IIIWeapon Flux | 25 | 1 - 1 | 2,81 % | |
| Маг. камень: Блок щитом +16Manastone: Shield Defense +16 | 30 | 1 - 1 | 2,81 % | |
| Камень оружия подмастерья IIIWorthy Weapon Flux | 25 | 1 - 1 | 2,01 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +8Manastone: Physical Critical Hit | 30 | 1 - 1 | 2,01 % | |
| Маг. камень: Уклонение +8Manastone: Evasion +8 | 30 | 1 - 1 | 1,61 % | |
| Камень брони подмастерья IIIWorthy Armor Flux | 23 | 1 - 1 | 1,61 % | |
| Маг. камень: Ф. крит. удар +11Manastone: Physical Critical Hit | 30 | 1 - 1 | 1,2 % | |
| Камень украшений IIIAccessory Flux | 23 | 1 - 1 | 0,8 % | |
| Маг. камень: HP +40Manastone: HP +40 | 30 | 1 - 1 | 0,8 % | |
| Маг. камень: HP +65Manastone: HP +65 | 30 | 1 - 1 | 0,8 % | |
| Камень украшений подмастерья IIIWorthy Accessory Flux | 23 | 1 - 1 | 0,8 % | |
| Камень брони IIIArmor Flux | 23 | 1 - 1 | 0,8 % | |
| Циркониевая серьга рассветаDaylight Zircon Earrings | 22 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Маг. камень: Сила магии +16Manastone: Magic Boost +16 | 30 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Рукавицы первопроходцаPioneer's Chain Gloves | 22 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Топазовая серьга рассветаDaylight Topaz Earrings | 22 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Циркониевое кольцо рассветаDaylight Zircon Ring | 22 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Клятва уклонения IAethertwisting I | 22 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Щит пилигримаWanderer's Shield | 24 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Наплечники пустыниDesolation Pauldrons | 24 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Аквамариновая серьга изгнанникаPurgee's Aquamarine Earrings | 25 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Отступление IRetreating Slash I | 22 | 1 - 1 | 0,4 % | |
| Маг. камень: Точность +16Manastone: Accuracy +16 | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Наплечники первопроходцаPioneer's Pauldrons | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Маг. камень: Парирование +16Manastone: Parry +16 | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| [Ивент] Тыквенный леденец[Event] Pumpkin-Flavored Lollipop | 40 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Нисходящий удар ICrippling Cut I | 22 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Тоник IIIVitality | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Эссенция IIIEssence | 30 | 1 - 1 | -1,0 % | |
| Меч пустыниDesolation Sword | 22 | 1 - 1 | -1,0 % |
Комментарии (3)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
он не так выглядет
А где Кольчуга? Я видел с него синюшная кольчуга выпадает!
Alina29 ·