Крафт
Зелье жизни II · Craft: Lesser Life Potion
Реагенты
-
Дудник×3
-
Слабая стихийная вода×3
-
Слабый стихийный камень×1всего 3
-
Итого базовых материалов
Зелье жизни II · Craft: Lesser Life Potion
Реагенты
-
Слабая стихийная вода×3
-
Слабый стихийный камень×1всего 3
-
Итого базовых материалов
Где добыть
Дроп: падает с монстров
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 23.08 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 20 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 17.5 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 16.67 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 14.29 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 13.33 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 11.11 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 10 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 8.33 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 7.69 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 7.41 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 9 | 5 - 5 | 7.14 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 7.14 % | |
| Начальник охраны ТурсинаTursin Smackstopper Chief | 20 | 1 - 1 | 6.82 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 6.25 % | |
| Особый сторож Черного когтяBrutal Black Claw Tower Stalker | 18 | 1 - 1 | 6.06 % | |
| Капитан ТункараScrapper Tunkara | 16 | 1 - 1 | 5.31 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 5 % | |
| РабLaborer | 10 | 1 - 1 | 4.12 % | |
| Очаровательная МимитиMimiti | 13 | 1 - 1 | 4.07 % | |
| Знаменосец дукакиDukaki Flagbearer | 16 | 1 - 1 | 3.94 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 3.92 % | |
| Быстрая КанукаNumurru Quickfist | 17 | 1 - 1 | 3.91 % | |
| Му-му ДженMumu Zen | 16 | 1 - 1 | 3.85 % | |
| Элитный шаман Черного когтяBrutal Black Claw Spellshifter | 17 | 1 - 1 | 3.82 % | |
| Караульный му-муMumu Lookout | 15 | 1 - 1 | 3.73 % | |
| Шаман ТурсинаVeteran Tursin Shaman | 17 | 1 - 1 | 3.68 % | |
| Элитный шаман Черного когтяBrutal Black Claw Spellshifter | 17 | 1 - 1 | 3.63 % | |
| Шаман патруляWatch Shaman | 17 | 1 - 1 | 3.28 % | |
| Патрульный Черного когтяBlack Claw Patrol | 11 | 1 - 1 | 3.14 % | |
| Страж башни Черного когтяBlack Claw Tower Guard | 17 | 1 - 1 | 3.13 % | |
| Собиратель му-муMumu Gatherer | 11 | 1 - 1 | 3.03 % | |
| Моряк с разбитого корабляShipwrecked Crewmember | 19 | 1 - 1 | 2.96 % | |
| Задира грабителей могилGrave Robbing Duellist | 12 | 1 - 1 | 2.96 % | |
| Элитный следопыт ТурсинаCrack Tursin Tracker | 19 | 1 - 1 | 2.95 % | |
| Собиратель му-муMumu Gatherer | 11 | 1 - 1 | 2.94 % | |
| Разведчик Черного когтяBlack Claw Sleekpaw | 16 | 1 - 1 | 2.9 % | |
| Верховный шаман Черного когтяBrutal Black Claw Warlock | 19 | 1 - 1 | 2.86 % | |
| Опытный патрульный му-муVeteran Mumu Patrol | 13 | 1 - 1 | 2.84 % | |
| Охранник патруляWatch Bodyguard | 17 | 1 - 1 | 2.8 % | |
| Ассасин Черного когтяBrutal Black Claw Breeder | 18 | 1 - 1 | 2.8 % | |
| Шпион Черного когтяBrutal Black Claw Tracer | 18 | 1 - 1 | 2.75 % | |
| Главный атакующий патруляWatch Commander | 17 | 1 - 1 | 2.75 % | |
| Лекарь Черного когтяBrutal Black Claw Priest | 19 | 1 - 1 | 2.73 % | |
| Главарь КаппильCavil | 12 | 1 - 1 | 2.72 % | |
| Смотритель дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | 2.72 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 2.7 % | |
| Опытный караульный му-муVeteran Mumu Lookout | 17 | 1 - 1 | 2.69 % | |
| ШпионSpy | 9 | 1 - 1 | 2.66 % | |
| Старший смотритель ТурсинаTursin Loudmouth Boss | 17 | 1 - 1 | 2.66 % | |
| Грабитель могилGrave Robbing Fencer | 14 | 1 - 1 | 2.66 % | |
| Раб шпионского отрядаGoon | 10 | 1 - 1 | 2.65 % | |
| Часовой грабителей могилGrave Robbing Sentry | 14 | 1 - 1 | 2.62 % | |
| Бесстрашный воин дукакиDukaki Champion | 16 | 1 - 1 | 2.59 % | |
| Ветеран ТурсинаTursin Veteran Commander | 18 | 1 - 1 | 2.58 % | |
| Разведчик ТурсинаVeteran Tursin Scout | 17 | 1 - 1 | 2.58 % | |
| Особый следопыт Черного когтяBrutal Black Claw Searcher | 16 | 1 - 1 | 2.56 % | |
| Главарь СумарханComrade Sumarhon | 15 | 1 - 1 | 2.51 % | |
| Особый боец Черного когтяBrutal Black Claw Warrior | 16 | 1 - 1 | 2.51 % | |
| Шахтер дукакиDukaki Miner | 13 | 1 - 1 | 2.48 % | |
| Дозорный ТурсинаVeteran Tursin Gateblocker | 16 | 1 - 1 | 2.47 % | |
| Боец Черного когтяBlack Claw Warrior | 15 | 1 - 1 | 2.45 % | |
| Страж му-муMumu Highsitter | 13 | 1 - 1 | 2.44 % | |
| Следопыт Черного когтяBlack Claw Searcher | 16 | 1 - 1 | 2.4 % | |
| Элитный следопыт ТурсинаCrack Tursin Tracker | 19 | 1 - 1 | 2.39 % | |
| Адепт дукакиDukaki Follower | 17 | 1 - 1 | 2.39 % | |
| Земледелец му-муMumu Farmer | 11 | 1 - 1 | 2.38 % | |
| Особый воин Черного когтяBrutal Black Claw Scratcher | 18 | 1 - 1 | 2.38 % | |
| МагShaman | 11 | 1 - 1 | 2.37 % | |
| Верховная жрица АзалияHigh Spellshifter Abija | 19 | 1 - 1 | 2.37 % | |
| Шаман патруляWatch Shaman | 17 | 1 - 1 | 2.36 % | |
| РабочийPeon | 12 | 1 - 1 | 2.35 % | |
| Командир повстанцев МохэнCommander Mohen | 13 | 1 - 1 | 2.33 % | |
| Сторож дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | 2.33 % | |
| Вождь КуракаChieftain Kraka | 20 | 1 - 1 | 2.32 % | |
| Патрульный му-муMumu Patrol | 11 | 1 - 1 | 2.31 % | |
| Особый часовой Черного когтяBrutal Black Claw Stalker | 16 | 1 - 1 | 2.31 % | |
| Разведчик ТурсинаVeteran Tursin Scout | 17 | 1 - 1 | 2.26 % | |
| Особый сторож ТурсинаCrack Tursin Bigmouth | 19 | 1 - 1 | 2.25 % | |
| Старший охранник ТурсинаVeteran Tursin Smackstopper | 19 | 1 - 1 | 2.24 % | |
| Часовой ТурсинаTursin Bigmouth | 15 | 1 - 1 | 2.23 % | |
| Тайный целитель ТурсинаSecret Tursin Healer | 19 | 1 - 1 | 2.19 % | |
| Следопыт дукакиDukaki Tracker | 13 | 1 - 1 | 2.18 % | |
| Дозорный ТурсинаVeteran Tursin Gateblocker | 16 | 1 - 1 | 2.17 % | |
| Му-му ТиMumu Di | 16 | 1 - 1 | 2.14 % | |
| Контрабандист грабителей могилGrave Robbing Smuggler | 13 | 1 - 1 | 2.12 % | |
| Охранник патруляWatch Bodyguard | 17 | 1 - 1 | 2.09 % | |
| Наставник Черного когтяBrutal Black Claw Tamer | 19 | 1 - 1 | 2.09 % | |
| Старший воин Черного когтяFeral Black Claw Warrior | 16 | 1 - 1 | 2.08 % | |
| Особый охранник Черного когтяBrutal Black Claw Bodyguard | 18 | 1 - 1 | 2.08 % | |
| Верховный шаман Черного когтяBrutal Black Claw Warlock | 19 | 1 - 1 | 2.07 % | |
| Опытный часовой му-муVeteran Mumu Looklook | 17 | 1 - 1 | 2.03 % | |
| Часовой Черного когтяBlack Claw Sharpeye | 15 | 1 - 1 | 2.02 % | |
| Особый часовой Черного когтяBrutal Black Claw Stalker | 16 | 1 - 1 | 2.02 % | |
| Часовой Черного когтяBlack Claw Sharpeye | 15 | 1 - 1 | 2 % | |
| Контрабандист грабителей могилGrave Robbing Smuggler | 13 | 1 - 1 | 1.99 % | |
| Наблюдатель ТурсинаTursin Loudmouth | 15 | 1 - 1 | 1.99 % | |
| Дозорный Черного когтяFeral Black Claw Patrol | 13 | 1 - 1 | 1.98 % | |
| Старший воин Черного когтяFeral Black Claw Warrior | 16 | 1 - 1 | 1.97 % | |
| ВорThief | 11 | 1 - 1 | 1.94 % | |
| Чанкаки Маг ВойныShaman Chankaki | 16 | 1 - 1 | 1.93 % | |
| Караульный му-муMumu Lookout | 15 | 1 - 1 | 1.93 % | |
| МагShaman | 11 | 1 - 1 | 1.93 % | |
| Защитник дукакиDukaki Scrapper | 13 | 1 - 1 | 1.92 % | |
| Капитан разведки ТакатаScout Takata | 19 | 1 - 1 | 1.91 % | |
| Му-му ЛиннMumu Ring | 16 | 1 - 1 | 1.89 % | |
| Особый страж башни ТурсинаCrack Krall Tower Wallarm | 18 | 1 - 1 | 1.88 % | |
| Особый охотник Черного когтяBrutal Black Claw Hunter | 16 | 1 - 1 | 1.86 % | |
| Грабитель могилGrave Robbing Fencer | 14 | 1 - 1 | 1.85 % | |
| Патрульный Черного когтяBlack Claw Patrol | 11 | 1 - 1 | 1.82 % | |
| Матрос разбитого корабляShipwrecked Deckhand | 20 | 1 - 1 | 1.81 % | |
| Защитник дукакиDukaki Scrapper | 13 | 1 - 1 | 1.81 % | |
| Особый охотник Черного когтяBrutal Black Claw Hunter | 16 | 1 - 1 | 1.8 % | |
| Сторож дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | 1.76 % | |
| Шаман ТурсинаVeteran Tursin Shaman | 17 | 1 - 1 | 1.73 % | |
| Главный смотритель КетбанCommander Gattban | 18 | 1 - 1 | 1.72 % | |
| Особый боец Черного когтяBrutal Black Claw Warrior | 16 | 1 - 1 | 1.72 % | |
| Тайный шаман ТурсинаSecret Tursin Shaman | 19 | 1 - 1 | 1.7 % | |
| Сильный смотритель ТурсинаVeteran Tursin Watcher | 16 | 1 - 1 | 1.66 % | |
| Смотритель ТурсинаTursin Loudmouth | 15 | 1 - 1 | 1.65 % | |
| Особый охранник ТурсинаCrack Tursin Smackstopper | 20 | 1 - 1 | 1.63 % | |
| РабочийPeon | 11 | 1 - 1 | 1.6 % | |
| Земледелец му-муMumu Farmer | 11 | 1 - 1 | 1.58 % | |
| Часовой му-муMumu Looklook | 16 | 1 - 1 | 1.57 % | |
| Агент Черного когтяBrutal Black Claw Seeker | 18 | 1 - 1 | 1.57 % | |
| Главный сторож ТурсинаTursin Bigmouth Boss | 20 | 1 - 1 | 1.56 % | |
| Брауни-поварKobold Cook | 14 | 1 - 1 | 1.56 % | |
| Часовой му-муMumu Looklook | 15 | 1 - 1 | 1.55 % | |
| Травник му-муMumu Herb Gatherer | 15 | 1 - 1 | 1.55 % | |
| Сильный сторож ТурсинаVeteran Tursin Loudmouth | 16 | 1 - 1 | 1.54 % | |
| Грабитель могилGrave Robbing Fencer | 14 | 1 - 1 | 1.54 % | |
| Сильный часовой ТурсинаVeteran Tursin Wallarm | 16 | 1 - 1 | 1.53 % | |
| Чернорабочий дукакиDukaki Peon | 13 | 1 - 1 | 1.52 % | |
| Работник му-муMumu Worker | 15 | 1 - 1 | 1.52 % | |
| Адепт дукакиDukaki Follower | 17 | 1 - 1 | 1.52 % | |
| Боец Черного когтяBlack Claw Warrior | 15 | 1 - 1 | 1.5 % | |
| Травник му-муMumu Herb Gatherer | 15 | 1 - 1 | 1.5 % | |
| Особый воин Черного когтяBrutal Black Claw Scratcher | 18 | 1 - 1 | 1.49 % | |
| Целитель ТурсинаVeteran Tursin Healer | 17 | 1 - 1 | 1.47 % | |
| Могучий воитель ТурсинаVeteran Tursin Cracker | 17 | 1 - 1 | 1.43 % | |
| Ясновидящий МатараFourpoints | 17 | 1 - 1 | 1.42 % | |
| Патрульный му-муMumu Patrol | 11 | 1 - 1 | 1.4 % | |
| Особый воин Черного когтяBrutal Black Claw Scratcher | 18 | 1 - 1 | 1.39 % | |
| Кровожадная ДжахаммаJahama the Ruthless | 18 | 1 - 1 | 1.36 % | |
| Дрожащий рунгакScowl | 18 | 1 - 1 | 1.36 % | |
| Знаменосец дукакиDukaki Flagbearer | 16 | 1 - 1 | 1.35 % | |
| Главный смотритель ТурсинаTursin Loudmouth Chief | 19 | 1 - 1 | 1.35 % | |
| Шахтер дукакиDukaki Miner | 13 | 1 - 1 | 1.29 % | |
| Яростный защитник дукакиDukaki Berserker | 16 | 1 - 1 | 1.28 % | |
| Брауни-поварKobold Cook | 14 | 1 - 1 | 1.28 % | |
| Земледелец му-муMumu Farmer | 11 | 1 - 1 | 1.26 % | |
| Сторож дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | 1.25 % | |
| Му-му ЗуMumu Zoo | 16 | 1 - 1 | 1.24 % | |
| Туманная МубабаThe Peltclaimer | 18 | 1 - 1 | 1.23 % | |
| Воин дукакиDukaki Bruiser | 13 | 1 - 1 | 1.22 % | |
| Жрец ДжиллутаZiloota the Seer | 19 | 1 - 1 | 1.21 % | |
| Член шпионского отрядаSecret Agent | 9 | 1 - 1 | 1.21 % | |
| Охранник ТурсинаVeteran Tursin Loudmouth Boss | 18 | 1 - 1 | 1.17 % | |
| Работник му-муMumu Worker | 15 | 1 - 1 | 1.17 % | |
| Особый охранник Черного когтяBrutal Black Claw Bodyguard | 18 | 1 - 1 | 1.16 % | |
| Особый охранник Черного когтяBrutal Black Claw Bodyguard | 18 | 1 - 1 | 1.15 % | |
| Агент Черного когтяBrutal Black Claw Seeker | 18 | 1 - 1 | 1.13 % | |
| Главный смотритель ТурсинаTursin Loudmouth Chief | 19 | 1 - 1 | 1.12 % | |
| Страж башни ТурсинаTursin Gateblocker | 15 | 1 - 1 | 1.1 % | |
| Вождь му-му МануChieftain Manumumu | 17 | 1 - 1 | 1.08 % | |
| Страж му-муMumu Highsitter | 13 | 1 - 1 | 1.07 % | |
| Часовой му-муMumu Looklook | 15 | 1 - 1 | 1.07 % | |
| Караульный му-муMumu Lookout | 15 | 1 - 1 | 1.02 % | |
| Му-му АннMumu Ang | 16 | 1 - 1 | 1.02 % | |
| Старший охотник Черного когтяFeral Black Claw Hunter | 17 | 1 - 1 | 0.97 % | |
| Воин дукакиDukaki Bruiser | 13 | 1 - 1 | 0.96 % | |
| Часовой грабителей могилGrave Robbing Sentry | 14 | 1 - 1 | 0.93 % | |
| Особый следопыт Черного когтяBrutal Black Claw Searcher | 16 | 1 - 1 | 0.77 % | |
| Главный сторож ХакаHakka the Bigmouth | 16 | 1 - 1 | 0.75 % | |
| Посланник дукакиDukaki Runner | 13 | 1 - 1 | 0.68 % | |
| Тука-МолнияLightningfoot Tuka | 14 | 1 - 1 | 0.67 % | |
| Охотник Черного когтяBlack Claw Hunter | 16 | 1 - 1 | 0.58 % | |
| Следопыт дукакиDukaki Tracker | 13 | 1 - 1 | 0.51 % | |
| Чернорабочий дукакиDukaki Peon | 13 | 1 - 1 | 0.47 % | |
| Элитный капитан Черного когтяBrutal Black Claw Captain | 20 | 1 - 1 | 0.47 % | |
| Начальник охраны ТампакуSmackstopper Tambaku | 19 | 1 - 1 | 0.41 % | |
| Следопыт дукакиDukaki Tracker | 13 | 1 - 1 | 0.39 % | |
| Смотритель ТурсинаTursin Loudmouth | 16 | 1 - 1 | 0.38 % | |
| Глава клана КумпаранChieftain Kumbaron | 20 | 1 - 1 | 0.36 % | |
| Капитан КунтураScrapper Kuntura | 18 | 1 - 1 | - | |
| Лекарь Черного когтяBrutal Black Claw Priest | 19 | 1 - 1 | - | |
| Агент Черного когтяBrutal Black Claw Seeker | 18 | 1 - 1 | - | |
| Жрец МанукаHigh Priest Munuka | 19 | 1 - 1 | - | |
| Командир ТурсинаTursin Senior Command Soldier | 19 | 1 - 1 | - | |
| Шаман ГабачаShaman Gabacha | 19 | 1 - 1 | - | |
| Бригадир КахитиDrudgelord Kakiti | 18 | 1 - 1 | - | |
| Чернорабочий дукакиDukaki Peon | 13 | 1 - 1 | - | |
| Разведчик дукакиDukaki Seeker | 18 | 1 - 1 | - | |
| Караульный дукакиDukaki Watchman | 18 | 1 - 1 | - | |
| Сторож дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | - | |
| Работник дукакиDukaki Weakarm | 18 | 1 - 1 | - | |
| Горнорабочий дукакиDukaki Digger | 18 | 1 - 1 | - | |
| Перевозчик дукакиDukaki Lifter | 18 | 1 - 1 | - | |
| Перевозчик му-муMuMu Carrier | 18 | 1 - 1 | - | |
| Глава исследователей му-му ХарMuMu Ham the Grey | 19 | 1 - 1 | - | |
| Помощник му-муMuMu Assistant | 19 | 1 - 1 | - | |
| Задира му-муMuMu Fighter | 19 | 1 - 1 | - | |
| Караульный му-муMuMu Lookout | 15 | 1 - 1 | - | |
| Землекоп му-муMuMu Farmer | 19 | 1 - 1 | - | |
| Носильщик му-муMuMu Porter | 19 | 1 - 1 | - | |
| Пленный часовой ТурсинаCaptured Tursin Guard | 18 | 1 - 1 | - | |
| Пленный осведомитель Черного когтяCaptured Black Claw Informer | 18 | 1 - 1 | - | |
| Командир караула НукитиBossman Nukiti | 20 | 1 - 1 | - | |
| Часовой дукакиDukaki Screamer | 20 | 1 - 1 | - | |
| Надзиратель дукакиDukaki Jailer | 20 | 1 - 1 | - | |
| Ключник му-му ДанKeymaster MuMu Dang | 18 | 1 - 1 | - | |
| Ремонтник му-муMuMu Mechanic | 18 | 1 - 1 | - |
Задания
Награда за квест
| # | Название | Уровень | Награда |
|---|---|---|---|
![]() |
Бешеный руфиллинPluma Attack!Только для элийцев | 19 Рек.: 20 |
Кинары: 12570 Опыт: 65250 |
![]() |
Гнев СефиросаA Touch of OdiumТолько для элийцев | 16 Рек.: 20 |
Кинары: 4000 Опыт: 71700 |
![]() |
За свободные поставки!Marital DifficultiesТолько для асмодиан | 26 Рек.: 27 |
Кинары: 14300 Опыт: 126080 |
![]() |
Миссия ГулгараFollow the Leaders--and Kill 'emТолько для асмодиан | 16 Рек.: 20 |
Кинары: 4000 Опыт: 71700 |
![]() |
Настырные мандриMystic ManduriТолько для элийцев | 21 Рек.: 23 |
Опыт: 67500 |
![]() |
Угроза нападения рюкроговThe Tayga ThreatТолько для асмодиан | 16 Рек.: 18 |
Кинары: 6580 Опыт: 36630 |
