Крафт
Зелье маны II · Craft: Lesser Mana Potion
Реагенты
-
Таррагон×3
-
Слабая стихийная вода×3
-
Слабый стихийный камень×1всего 3
-
Итого базовых материалов
Зелье маны II · Craft: Lesser Mana Potion
Реагенты
-
Слабая стихийная вода×3
-
Слабый стихийный камень×1всего 3
-
Итого базовых материалов
Где добыть
Дроп: падает с монстров
| # | Название | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 30 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 30 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 18.52 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 16.67 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 15 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 15 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 14.58 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 14.29 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 13.33 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 11.11 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 10.42 % | |
| Му-му ЛиннMumu Ring | 16 | 1 - 1 | 7.55 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 9 | 5 - 5 | 7.14 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 7.14 % | |
| Верховный шаман Черного когтяBrutal Black Claw Warlock | 19 | 1 - 1 | 6.67 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 9 | 5 - 5 | 6.67 % | |
| Страж му-муMumu Highsitter | 13 | 1 - 1 | 6.1 % | |
| Земледелец му-муMumu Farmer | 11 | 1 - 1 | 5.99 % | |
| Целитель ТурсинаVeteran Tursin Healer | 17 | 1 - 1 | 5.56 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 5.41 % | |
| Лекарь Черного когтяBrutal Black Claw Priest | 19 | 1 - 1 | 4.55 % | |
| Главный сторож ХакаHakka the Bigmouth | 16 | 1 - 1 | 4.48 % | |
| Главный смотритель ТурсинаTursin Loudmouth Chief | 19 | 1 - 1 | 4.48 % | |
| Особый охранник Черного когтяBrutal Black Claw Bodyguard | 18 | 1 - 1 | 4.34 % | |
| Элитный капитан Черного когтяBrutal Black Claw Captain | 20 | 1 - 1 | 4.19 % | |
| Особый жрец Черного когтяBrutal Black Claw Head Priest | 18 | 1 - 1 | 4.17 % | |
| Верховный шаман Черного когтяBrutal Black Claw Warlock | 19 | 1 - 1 | 4.14 % | |
| Му-му АннMumu Ang | 16 | 1 - 1 | 4.08 % | |
| Дозорный ТурсинаVeteran Tursin Gateblocker | 16 | 1 - 1 | 4.04 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 3.92 % | |
| Шаман ТурсинаVeteran Tursin Shaman | 17 | 1 - 1 | 3.89 % | |
| Разведчик Черного когтяBlack Claw Sleekpaw | 16 | 1 - 1 | 3.59 % | |
| Сундук сокровищTreasure Box | 18 | 5 - 5 | 3.57 % | |
| Начальник охраны ТурсинаTursin Smackstopper Chief | 20 | 1 - 1 | 3.41 % | |
| Следопыт Черного когтяBlack Claw Searcher | 16 | 1 - 1 | 3.36 % | |
| Шаман караула ТурсинаTursin Wallarm Shaman | 20 | 1 - 1 | 3.23 % | |
| Работник му-муMumu Worker | 15 | 1 - 1 | 3.23 % | |
| Вождь му-му МануChieftain Manumumu | 17 | 1 - 1 | 3.23 % | |
| Боец Черного когтяBlack Claw Warrior | 15 | 1 - 1 | 3.23 % | |
| Сильный часовой ТурсинаVeteran Tursin Wallarm | 16 | 1 - 1 | 3.17 % | |
| Охранник патруляWatch Bodyguard | 17 | 1 - 1 | 3.17 % | |
| Матрос разбитого корабляShipwrecked Deckhand | 20 | 1 - 1 | 3.15 % | |
| Смотритель ТурсинаTursin Loudmouth | 16 | 1 - 1 | 3.05 % | |
| Патрульный Черного когтяBlack Claw Patrol | 11 | 1 - 1 | 3.02 % | |
| Травник му-муMumu Herb Gatherer | 15 | 1 - 1 | 3 % | |
| Моряк с разбитого корабляShipwrecked Crewmember | 19 | 1 - 1 | 2.99 % | |
| Дозорный Черного когтяFeral Black Claw Patrol | 13 | 1 - 1 | 2.97 % | |
| Следопыт дукакиDukaki Tracker | 13 | 1 - 1 | 2.92 % | |
| Особый страж башни ТурсинаCrack Krall Tower Wallarm | 18 | 1 - 1 | 2.91 % | |
| Страж му-муMumu Highsitter | 13 | 1 - 1 | 2.86 % | |
| Часовой му-муMumu Looklook | 16 | 1 - 1 | 2.85 % | |
| Особый охранник Черного когтяBrutal Black Claw Bodyguard | 18 | 1 - 1 | 2.84 % | |
| Наблюдатель ТурсинаTursin Loudmouth | 15 | 1 - 1 | 2.81 % | |
| Ассасин Черного когтяBrutal Black Claw Breeder | 18 | 1 - 1 | 2.8 % | |
| Агент Черного когтяBrutal Black Claw Seeker | 18 | 1 - 1 | 2.78 % | |
| Старший охранник ТурсинаVeteran Tursin Smackstopper | 19 | 1 - 1 | 2.75 % | |
| Главный атакующий патруляWatch Commander | 17 | 1 - 1 | 2.75 % | |
| Чернорабочий дукакиDukaki Peon | 13 | 1 - 1 | 2.74 % | |
| Караульный му-муMumu Lookout | 15 | 1 - 1 | 2.73 % | |
| Задира грабителей могилGrave Robbing Duellist | 12 | 1 - 1 | 2.72 % | |
| Сильный смотритель ТурсинаVeteran Tursin Watcher | 16 | 1 - 1 | 2.68 % | |
| Старший смотритель ТурсинаTursin Loudmouth Boss | 17 | 1 - 1 | 2.66 % | |
| Агент Черного когтяBrutal Black Claw Seeker | 18 | 1 - 1 | 2.64 % | |
| Особый охотник Черного когтяBrutal Black Claw Hunter | 16 | 1 - 1 | 2.61 % | |
| Собиратель му-муMumu Gatherer | 11 | 1 - 1 | 2.6 % | |
| Особый часовой Черного когтяBrutal Black Claw Stalker | 16 | 1 - 1 | 2.59 % | |
| Грабитель могилGrave Robbing Fencer | 14 | 1 - 1 | 2.55 % | |
| Охранник ТурсинаVeteran Tursin Loudmouth Boss | 18 | 1 - 1 | 2.54 % | |
| Часовой грабителей могилGrave Robbing Sentry | 14 | 1 - 1 | 2.52 % | |
| Часовой ТурсинаTursin Bigmouth | 15 | 1 - 1 | 2.51 % | |
| Сильный сторож ТурсинаVeteran Tursin Loudmouth | 16 | 1 - 1 | 2.49 % | |
| Раб шпионского отрядаGoon | 10 | 1 - 1 | 2.49 % | |
| Часовой Черного когтяBlack Claw Sharpeye | 15 | 1 - 1 | 2.47 % | |
| Патрульный Черного когтяBlack Claw Patrol | 11 | 1 - 1 | 2.46 % | |
| Очаровательная МимитиMimiti | 13 | 1 - 1 | 2.44 % | |
| Земледелец му-муMumu Farmer | 11 | 1 - 1 | 2.43 % | |
| Часовой грабителей могилGrave Robbing Sentry | 14 | 1 - 1 | 2.42 % | |
| Член шпионского отрядаSecret Agent | 9 | 1 - 1 | 2.42 % | |
| МагShaman | 11 | 1 - 1 | 2.41 % | |
| Главный сторож ТурсинаTursin Bigmouth Boss | 20 | 1 - 1 | 2.4 % | |
| Разведчик ТурсинаVeteran Tursin Scout | 17 | 1 - 1 | 2.39 % | |
| Элитный шаман Черного когтяBrutal Black Claw Spellshifter | 17 | 1 - 1 | 2.36 % | |
| Охотник Черного когтяBlack Claw Hunter | 16 | 1 - 1 | 2.34 % | |
| Боец Черного когтяBlack Claw Warrior | 15 | 1 - 1 | 2.29 % | |
| Главный смотритель КетбанCommander Gattban | 18 | 1 - 1 | 2.29 % | |
| Особый сторож ТурсинаCrack Tursin Bigmouth | 19 | 1 - 1 | 2.25 % | |
| Элитный следопыт ТурсинаCrack Tursin Tracker | 19 | 1 - 1 | 2.24 % | |
| Страж башни ТурсинаTursin Gateblocker | 15 | 1 - 1 | 2.21 % | |
| Караульный му-муMumu Lookout | 15 | 1 - 1 | 2.2 % | |
| Шпион Черного когтяBrutal Black Claw Tracer | 18 | 1 - 1 | 2.2 % | |
| Брауни-поварKobold Cook | 14 | 1 - 1 | 2.18 % | |
| Грабитель могилGrave Robbing Fencer | 14 | 1 - 1 | 2.17 % | |
| Ветеран ТурсинаTursin Veteran Commander | 18 | 1 - 1 | 2.16 % | |
| РабLaborer | 10 | 1 - 1 | 2.14 % | |
| Кровожадная ДжахаммаJahama the Ruthless | 18 | 1 - 1 | 2.05 % | |
| Сторож дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | 2.03 % | |
| Элитный следопыт ТурсинаCrack Tursin Tracker | 19 | 1 - 1 | 2.03 % | |
| Часовой му-муMumu Looklook | 15 | 1 - 1 | 1.98 % | |
| РабочийPeon | 12 | 1 - 1 | 1.98 % | |
| Особый охранник ТурсинаCrack Tursin Smackstopper | 20 | 1 - 1 | 1.97 % | |
| Воин дукакиDukaki Bruiser | 13 | 1 - 1 | 1.92 % | |
| Му-му ДженMumu Zen | 16 | 1 - 1 | 1.92 % | |
| Контрабандист грабителей могилGrave Robbing Smuggler | 13 | 1 - 1 | 1.89 % | |
| Контрабандист грабителей могилGrave Robbing Smuggler | 13 | 1 - 1 | 1.87 % | |
| ВорThief | 11 | 1 - 1 | 1.87 % | |
| Защитник дукакиDukaki Scrapper | 13 | 1 - 1 | 1.86 % | |
| Му-му ЗуMumu Zoo | 16 | 1 - 1 | 1.86 % | |
| ШпионSpy | 9 | 1 - 1 | 1.85 % | |
| Шахтер дукакиDukaki Miner | 13 | 1 - 1 | 1.85 % | |
| Адепт дукакиDukaki Follower | 17 | 1 - 1 | 1.85 % | |
| Главный смотритель ТурсинаTursin Loudmouth Chief | 19 | 1 - 1 | 1.84 % | |
| Земледелец му-муMumu Farmer | 11 | 1 - 1 | 1.84 % | |
| Часовой му-муMumu Looklook | 15 | 1 - 1 | 1.78 % | |
| Тайный целитель ТурсинаSecret Tursin Healer | 19 | 1 - 1 | 1.75 % | |
| Опытный часовой му-муVeteran Mumu Looklook | 17 | 1 - 1 | 1.75 % | |
| Особый боец Черного когтяBrutal Black Claw Warrior | 16 | 1 - 1 | 1.75 % | |
| Работник му-муMumu Worker | 15 | 1 - 1 | 1.74 % | |
| Наставник Черного когтяBrutal Black Claw Tamer | 19 | 1 - 1 | 1.74 % | |
| Патрульный му-муMumu Patrol | 11 | 1 - 1 | 1.73 % | |
| Особый воин Черного когтяBrutal Black Claw Scratcher | 18 | 1 - 1 | 1.73 % | |
| Знаменосец дукакиDukaki Flagbearer | 16 | 1 - 1 | 1.72 % | |
| Брауни-поварKobold Cook | 14 | 1 - 1 | 1.7 % | |
| Грабитель могилGrave Robbing Fencer | 14 | 1 - 1 | 1.66 % | |
| Главарь КаппильCavil | 12 | 1 - 1 | 1.65 % | |
| Защитник дукакиDukaki Scrapper | 13 | 1 - 1 | 1.64 % | |
| Смотритель дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | 1.63 % | |
| РабочийPeon | 11 | 1 - 1 | 1.62 % | |
| Следопыт дукакиDukaki Tracker | 13 | 1 - 1 | 1.62 % | |
| Часовой Черного когтяBlack Claw Sharpeye | 15 | 1 - 1 | 1.62 % | |
| Смотритель ТурсинаTursin Loudmouth | 15 | 1 - 1 | 1.61 % | |
| Охранник патруляWatch Bodyguard | 17 | 1 - 1 | 1.61 % | |
| Знаменосец дукакиDukaki Flagbearer | 16 | 1 - 1 | 1.57 % | |
| Чернорабочий дукакиDukaki Peon | 13 | 1 - 1 | 1.57 % | |
| Командир повстанцев МохэнCommander Mohen | 13 | 1 - 1 | 1.55 % | |
| Собиратель му-муMumu Gatherer | 11 | 1 - 1 | 1.54 % | |
| Особый воин Черного когтяBrutal Black Claw Scratcher | 18 | 1 - 1 | 1.52 % | |
| Особый сторож Черного когтяBrutal Black Claw Tower Stalker | 18 | 1 - 1 | 1.52 % | |
| Особый воин Черного когтяBrutal Black Claw Scratcher | 18 | 1 - 1 | 1.49 % | |
| Старший воин Черного когтяFeral Black Claw Warrior | 16 | 1 - 1 | 1.48 % | |
| Сторож дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | 1.47 % | |
| Опытный караульный му-муVeteran Mumu Lookout | 17 | 1 - 1 | 1.47 % | |
| Старший охотник Черного когтяFeral Black Claw Hunter | 17 | 1 - 1 | 1.45 % | |
| Особый охотник Черного когтяBrutal Black Claw Hunter | 16 | 1 - 1 | 1.44 % | |
| Следопыт дукакиDukaki Tracker | 13 | 1 - 1 | 1.42 % | |
| Шаман патруляWatch Shaman | 17 | 1 - 1 | 1.38 % | |
| Особый боец Черного когтяBrutal Black Claw Warrior | 16 | 1 - 1 | 1.38 % | |
| Воин дукакиDukaki Bruiser | 13 | 1 - 1 | 1.36 % | |
| Тука-МолнияLightningfoot Tuka | 14 | 1 - 1 | 1.34 % | |
| Шаман КумпачаKumbacha the Shaman | 18 | 1 - 1 | 1.33 % | |
| Опытный патрульный му-муVeteran Mumu Patrol | 13 | 1 - 1 | 1.33 % | |
| Му-му ЛуMumu Lu | 16 | 1 - 1 | 1.32 % | |
| Старший воин Черного когтяFeral Black Claw Warrior | 16 | 1 - 1 | 1.27 % | |
| Элитный шаман Черного когтяBrutal Black Claw Spellshifter | 17 | 1 - 1 | 1.27 % | |
| Разведчик ТурсинаVeteran Tursin Scout | 17 | 1 - 1 | 1.24 % | |
| Посланник дукакиDukaki Runner | 13 | 1 - 1 | 1.23 % | |
| Туманная МубабаThe Peltclaimer | 18 | 1 - 1 | 1.23 % | |
| Сторож дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | 1.23 % | |
| Бесстрашный воин дукакиDukaki Champion | 16 | 1 - 1 | 1.18 % | |
| Караульный му-муMumu Lookout | 15 | 1 - 1 | 1.17 % | |
| Патрульный му-муMumu Patrol | 11 | 1 - 1 | 1.14 % | |
| Яростный защитник дукакиDukaki Berserker | 16 | 1 - 1 | 1.06 % | |
| Верховная жрица АзалияHigh Spellshifter Abija | 19 | 1 - 1 | 1.05 % | |
| Шаман ТурсинаVeteran Tursin Shaman | 17 | 1 - 1 | 1 % | |
| Шаман патруляWatch Shaman | 17 | 1 - 1 | 0.96 % | |
| Ясновидящий МатараFourpoints | 17 | 1 - 1 | 0.95 % | |
| МагShaman | 11 | 1 - 1 | 0.91 % | |
| Могучий воитель ТурсинаVeteran Tursin Cracker | 17 | 1 - 1 | 0.9 % | |
| Капитан ТункараScrapper Tunkara | 16 | 1 - 1 | 0.88 % | |
| Главарь СумарханComrade Sumarhon | 15 | 1 - 1 | 0.84 % | |
| Чанкаки Маг ВойныShaman Chankaki | 16 | 1 - 1 | 0.77 % | |
| Шахтер дукакиDukaki Miner | 13 | 1 - 1 | 0.76 % | |
| Особый охранник Черного когтяBrutal Black Claw Bodyguard | 18 | 1 - 1 | 0.76 % | |
| Целитель ТурсинаVeteran Tursin Healer | 17 | 1 - 1 | 0.74 % | |
| Му-му ТиMumu Di | 16 | 1 - 1 | 0.71 % | |
| Особый часовой Черного когтяBrutal Black Claw Stalker | 16 | 1 - 1 | 0.67 % | |
| Вождь КуракаChieftain Kraka | 20 | 1 - 1 | 0.66 % | |
| Травник му-муMumu Herb Gatherer | 15 | 1 - 1 | 0.66 % | |
| Тайный шаман ТурсинаSecret Tursin Shaman | 19 | 1 - 1 | 0.64 % | |
| Агент Черного когтяBrutal Black Claw Seeker | 18 | 1 - 1 | 0.52 % | |
| Особый следопыт Черного когтяBrutal Black Claw Searcher | 16 | 1 - 1 | 0.51 % | |
| Адепт дукакиDukaki Follower | 17 | 1 - 1 | 0.48 % | |
| Особый следопыт Черного когтяBrutal Black Claw Searcher | 16 | 1 - 1 | 0.47 % | |
| Начальник охраны ТампакуSmackstopper Tambaku | 19 | 1 - 1 | 0.41 % | |
| Капитан КинскринCaptain Kinsgreen | 21 | 1 - 1 | - | |
| Капитан КунтураScrapper Kuntura | 18 | 1 - 1 | - | |
| Капитан разведки ТакатаScout Takata | 19 | 1 - 1 | - | |
| Глава клана КумпаранChieftain Kumbaron | 20 | 1 - 1 | - | |
| Быстрая КанукаNumurru Quickfist | 17 | 1 - 1 | - | |
| Страж башни Черного когтяBlack Claw Tower Guard | 17 | 1 - 1 | - | |
| Страж Черного когтяBrutal Black Claw Tower Guard | 17 | 1 - 1 | - | |
| Дозорный ТурсинаVeteran Tursin Gateblocker | 16 | 1 - 1 | - | |
| Древесная мютаGrove Sylphen | 23 | 1 - 1 | - | |
| Командир патруляWatch Footsoldier | 38 | 1 - 1 | - | |
| Жрец МанукаHigh Priest Munuka | 19 | 1 - 1 | - | |
| Командир ТурсинаTursin Senior Command Soldier | 19 | 1 - 1 | - | |
| Шаман ГабачаShaman Gabacha | 19 | 1 - 1 | - | |
| Бригадир КахитиDrudgelord Kakiti | 18 | 1 - 1 | - | |
| Чернорабочий дукакиDukaki Peon | 13 | 1 - 1 | - | |
| Разведчик дукакиDukaki Seeker | 18 | 1 - 1 | - | |
| Караульный дукакиDukaki Watchman | 18 | 1 - 1 | - | |
| Сторож дукакиDukaki Watcher | 13 | 1 - 1 | - | |
| Работник дукакиDukaki Weakarm | 18 | 1 - 1 | - | |
| Горнорабочий дукакиDukaki Digger | 18 | 1 - 1 | - | |
| Перевозчик дукакиDukaki Lifter | 18 | 1 - 1 | - | |
| Перевозчик му-муMuMu Carrier | 18 | 1 - 1 | - | |
| Глава исследователей му-му ХарMuMu Ham the Grey | 19 | 1 - 1 | - | |
| Помощник му-муMuMu Assistant | 19 | 1 - 1 | - | |
| Задира му-муMuMu Fighter | 19 | 1 - 1 | - | |
| Караульный му-муMuMu Lookout | 15 | 1 - 1 | - | |
| Землекоп му-муMuMu Farmer | 19 | 1 - 1 | - | |
| Носильщик му-муMuMu Porter | 19 | 1 - 1 | - | |
| Пленный часовой ТурсинаCaptured Tursin Guard | 18 | 1 - 1 | - | |
| Пленный осведомитель Черного когтяCaptured Black Claw Informer | 18 | 1 - 1 | - | |
| Командир караула НукитиBossman Nukiti | 20 | 1 - 1 | - | |
| Часовой дукакиDukaki Screamer | 20 | 1 - 1 | - | |
| Надзиратель дукакиDukaki Jailer | 20 | 1 - 1 | - | |
| Ключник му-му ДанKeymaster MuMu Dang | 18 | 1 - 1 | - | |
| Ремонтник му-муMuMu Mechanic | 18 | 1 - 1 | - |
Задания
Награда за квест
| # | Название | Уровень | Награда |
|---|---|---|---|
![]() |
Баланс сил в природеNature's BalanceТолько для элийцев | 19 Рек.: 20 |
Кинары: 9100 Опыт: 54000 |
![]() |
Гнев СефиросаA Touch of OdiumТолько для элийцев | 16 Рек.: 20 |
Кинары: 4000 Опыт: 71700 |
![]() |
За свободные поставки!Marital DifficultiesТолько для асмодиан | 26 Рек.: 27 |
Кинары: 14300 Опыт: 126080 |
![]() |
Миссия ГулгараFollow the Leaders--and Kill 'emТолько для асмодиан | 16 Рек.: 20 |
Кинары: 4000 Опыт: 71700 |
![]() |
Настырные мандриMystic ManduriТолько для элийцев | 21 Рек.: 23 |
Опыт: 67500 |
